増尾牧場(沙流郡)
増尾牧場 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 18 | 23 | 29 | 258 | 328 | 5.5 | 12.5 | 21.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 18 | 23 | 29 | 264 | 334 | 5.4 | 12.3 | 21.0 |
増尾牧場 今週の出走馬
2023年4月1日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 10 | 仲春特別 | 芝1200 | クリノキララ | 1 | 1 | 牝5 | 城戸義 | 56.0 | [栗]畑端省 | 1戦0勝 | 中2週 | はりま | 12 |