笠松牧場(浦河郡)
笠松牧場 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 6 | 2 | 0 | 28 | 36 | 16.7 | 22.2 | 22.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 6 | 2 | 0 | 28 | 36 | 16.7 | 22.2 | 22.2 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 349 | 373 | 359 | 3,259 | 4,340 | 8.0 | 16.6 | 24.9 |
障害 | 4 | 8 | 10 | 75 | 97 | 4.1 | 12.4 | 22.7 |
全レース | 353 | 381 | 369 | 3,334 | 4,437 | 8.0 | 16.5 | 24.9 |
笠松牧場 今週の出走馬
2023年4月2日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ベストポイント | 牡3 | 松若風 | 56.0 | [栗]杉山晴 | 0戦0勝 | 初出走 |