ミッキーアイル(Mikki Isle) 牡12歳 鹿毛 サンデーサイレンス系

血統 系統色について
今週の出走馬
2023年2月4日 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 15 | 16 | ツキミズヒカリ | 3 | 6 | 牝3 | △小林 | 52.0 | [美]小野次 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 16 | 15 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 2 | 2 | フォードテソーロ | 4 | 8 | 牡3 | 戸崎圭 | 56.0 | [美]加藤士 | 2戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 1 | 2 |
東京 | 4 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 11 | 10 | ビルカール | 6 | 7 | 牡3 | 柴田善 | 56.0 | [美]水野貴 | 5戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 12 | 9 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 1 | 3 | アルルカン | 4 | 8 | 牡3 | 松山弘 | 56.0 | [栗]寺島良 | 4戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 2 |
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1800 | 7 | 8 | イーヴイ | 2 | 2 | 牡3 | 団野大 | 56.0 | [栗]鮫島一 | 1戦0勝 | 中3週 | 新馬 | 除 | |
中京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 5 | 8 | スカーレットジンク | 4 | 7 | 牡5 | 鮫島克 | 58.0 | [栗]宮徹 | 1戦0勝 | 中8週 | 豊川特 | 2 | 6 |
小倉 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 6 | 6 | グラスヴィガー | 2 | 2 | 牡3 | ▲土田 | 53.0 | [美]尾形和 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 5 | 10 |
小倉 | 10 | 有田特別 | ダ1000 | 14 | 11 | ルピナステソーロ | 5 | 8 | 牝5 | 永島ま | 56.0 | [美]畠山吉 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 浦安特 | 12 | 14 |
2023年2月5日 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1300 | 9 | 16 | ガーデンアイル | 1 | 1 | 牝4 | 坂井瑠 | 56.0 | [美]辻哲英 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 1勝ク | 4 | 12 |
東京 | 11 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 3 | 8 | ピンハイ | 2 | 4 | 牝4 | 坂井瑠 | 55.0 | [栗]田中克 | 1戦0勝 | 中11週 | エリ女 | 6 | 9 |
小倉 | 3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000 | 2 | 6 | アカザ | 8 | 13 | 牝4 | 丹内祐 | 56.0 | [美]伊坂重 | 6戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 2 | 3 |
小倉 | 3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000 | 1 | 2 | ナツイロノオトメ | 6 | 9 | 牝4 | ★永島 | 52.0 | [栗]角田晃 | 2戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 1 | 2 |
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 2 | 9 | アスクダイアムーン | 2 | 4 | 牡3 | 浜中俊 | 56.0 | [栗]武幸四 | 2戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 2 | 3 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
メイケイエール | 牝5 | ミッキーアイル | シロインジャー | ハービンジャー | 武英智 | 30,930万円 |
ナムラクレア | 牝4 | ミッキーアイル | サンクイーン2 | Storm Cat | 長谷川浩 | 23,030万円 |
ララクリスティーヌ | 牝5 | ミッキーアイル | スーパーマダム | タニノギムレット | 斉藤崇史 | 11,890万円 |
デュアリスト | 牡5 | ミッキーアイル | デュアルストーリー | End Sweep | 安田隆行 | 9,580万円 |
ウィリアムバローズ | 牡5 | ミッキーアイル | ダイアナバローズ | シンボリクリスエス | 上村洋行 | 9,202万円 |
アナゴサン | 牡5 | ミッキーアイル | タケノローマン | キングカメハメハ | 牧田和弥 | 8,367万円 |
ピンハイ | 牝4 | ミッキーアイル | レイテッド | ジャングルポケット | 田中克典 | 8,040万円 |
シャーレイポピー | 牝5 | ミッキーアイル | オリエンタルポピー | キングカメハメハ | 石坂公一 | 6,770万円 |
メイショウミカワ | 牡5 | ミッキーアイル | メイショウボナール | ホワイトマズル | 南井克巳 | 5,450万円 |
スリーパーダ | 牝4 | ミッキーアイル | シンハリーズ | Singspiel | 斉藤崇史 | 4,010万円 |