リオンディーズ(Leontes) 牡10歳 黒鹿毛 Mr. Prospector系

血統 系統色について
今週の出走馬
2023年1月28日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 10 | クロッカスS | 芝1400 | レイフォール | 牡3 | 武藤雅 | 56.0 | [美]武藤善 | 1戦0勝 | 中2週 | 朱竹賞 | 10 | 6 | ||||
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ナリタシン | 牡3 | 岩田望 | 56.0 | [栗]藤沢則 | 0戦0勝 | 中5週 | 新馬 | 10 | 4 | ||||
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | カースソーサラー | 牡3 | 松山弘 | 56.0 | [栗]吉岡辰 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 6 | ||||
中京 | 6 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | エスシービビ | 牝3 | 坂井瑠 | 54.0 | [美]加藤士 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 1 | ||||
中京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | テイルウインド | 牡5 | 国分恭 | 58.0 | [美]武藤善 | 0戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 13 | 8 | ||||
中京 | 11 | 伊賀S | ダ1200 | サンライズホーク | セ4 | 国分優 | 57.0 | [栗]牧浦充 | 3戦3勝 | 中1週 | 2勝ク | 3 | 1 | ||||
中京 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | アインシュペンナー | 牝4 | ☆小沢 | 54.0 | [栗]牧田和 | 0戦0勝 | 1年3ヶ月 | 新馬 | 6 | 1 | ||||
小倉 | 11 | 周防灘特別 | 芝1200 | ブッシュガーデン | 牝4 | 富田暁 | 56.0 | [美]武井亮 | 6戦1勝 | 中2週 | 2勝ク | 1 | 2 |
2023年1月29日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | レッドバレンティア | 牡3 | 川田将 | 56.0 | [美]手塚貴 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 1 | 2 | ||||
中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | ロードオルデン | 牡4 | 松山弘 | 57.0 | [栗]辻野泰 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 2 | 6 | ||||
中京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | エーティーソブリン | 牡5 | 松田大 | 58.0 | [栗]武英智 | 6戦1勝 | 中5週 | 甲東特 | 4 | 8 | ||||
中京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | ジャッカル | 牡5 | △角田 | 56.0 | [栗]吉岡辰 | 0戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 6 | 4 | ||||
小倉 | 8 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | ランスオブミューズ | 牝5 | 城戸義 | 56.0 | [栗]奥村豊 | 4戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 17 | 18 | ||||
小倉 | 10 | 足立山特別 | 芝2600 | アスカノミライ | 牡5 | 西村淳 | 58.0 | [栗]川村禎 | 4戦0勝 | 中1週 | 帆柱山 | 9 | 5 | ||||
小倉 | 11 | 巌流島S | 芝1200 | フォイアーロート | 牡5 | 田中健 | 55.0 | [栗]中村直 | 0戦0勝 | 中4週 | ファイ | 11 | 4 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
テーオーロイヤル | 牡5 | リオンディーズ | メイショウオウヒ | マンハッタンカフェ | 岡田稲男 | 15,627万円 |
アナザーリリック | 牝5 | リオンディーズ | アンソロジー | サクラバクシンオー | 林徹 | 8,920万円 |
タガノディアーナ | 牝5 | リオンディーズ | アルーア | ディープインパクト | 長谷川浩 | 7,508万円 |
ショウナンアーチー | 牡5 | リオンディーズ | マーメイドティアラ | シンボリクリスエス | 松下武士 | 6,596万円 |
インダストリア | 牡4 | リオンディーズ | インダクティ | ハーツクライ | 宮田敬介 | 6,470万円 |
ショウナンアレス | 牡5 | リオンディーズ | クレヨンルージュ | フジキセキ | 池添兼雄 | 6,290万円 |
アビッグチア | 牝5 | リオンディーズ | シベリアンクラシカ | Siphon | 水野貴広 | 5,784万円 |
オタルエバー | 牡4 | リオンディーズ | ルージュクール | Redoute’s Choice | 中竹和也 | 5,290万円 |
ジャスティンロック | 牡4 | リオンディーズ | フラワーロック | アッミラーレ | 吉岡辰弥 | 4,900万円 |
ロワンディシー | 牡5 | リオンディーズ | ビエンナーレ | ステイゴールド | 北出成人 | 4,719万円 |