ドゥラメンテ(Duramente) 牡10歳 鹿毛 Mr. Prospector系

血統 系統色について
今週の出走馬
2022年5月21日 15戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 4 | 3 | タイセイエール | 3 | 6 | 牝3 | ☆秋山 | 53.0 | [美]池上昌 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 5 |
新潟 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 8 | 9 | レイワプリンセス | 4 | 7 | 牝4 | 富田暁 | 55.0 | [栗]木原一 | 3戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 5 | 16 |
新潟 | 10 | 栃尾特別 | 芝1200 | 8 | 1 | ウルトラソニック | 3 | 3 | 牡4 | 川須栄 | 57.0 | [栗]中尾秀 | 2戦1勝 | 中5週 | 1勝ク | 12 | 11 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 5 | 6 | ルージュブラゾン | 3 | 6 | 牝3 | 内田博 | 54.0 | [美]小島茂 | 5戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 5 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 1 | 1 | トップオブジェラス | 5 | 5 | 牡3 | 菅原明 | 56.0 | [美]高木登 | 3戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 2 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 6 | 2 | インペリアルライン | 7 | 8 | セ3 | 木幡巧 | 56.0 | [美]中舘英 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 7 |
東京 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 3 | 3 | ベストフィーリング | 7 | 7 | 牡3 | 横山武 | 56.0 | [美]手塚貴 | 4戦1勝 | 中4週 | 未勝利 | 1 | 1 |
東京 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 10 | 10 | セプテンベル | 6 | 6 | 牝3 | ▲西塚 | 51.0 | [美]武井亮 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 9 | 10 |
東京 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 5 | 5 | ホウオウパレード | 1 | 1 | 牡3 | 石橋脩 | 56.0 | [美]池上昌 | 3戦1勝 | 9ヶ月 | 未勝利 | 1 | 1 |
東京 | 9 | カーネーショ | 芝1800 | 11 | 10 | ダノンティアラ | 4 | 4 | 牝3 | 大野拓 | 54.0 | [美]大竹正 | 1戦0勝 | 中11週 | デイジ | 4 | 5 |
東京 | 11 | メイS | 芝1800 | 2 | 8 | キングストンボーイ | 6 | 8 | 牡4 | 横山武 | 55.0 | [美]鹿戸雄 | 1戦0勝 | 8ヶ月 | 神戸新 | 3 | 5 |
中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 15 | 15 | タマモグリーチング | 1 | 1 | 牝3 | 城戸義 | 54.0 | [栗]藤岡健 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 6 | 8 | ヒロシゲパール | 2 | 3 | 牝3 | 国分優 | 54.0 | [栗]坂口智 | 5戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 3 |
中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 13 | 12 | ティグル | 3 | 5 | 牡3 | ▲服部 | 53.0 | [栗]中竹和 | 4戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 17 | 5 |
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝2200 | 1 | 2 | ヴィトーリア | 4 | 4 | 牡4 | 横山典 | 57.0 | [栗]武英智 | 3戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 1 | 2 |
2022年5月22日 17戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 13 | 15 | ニシノルフォン | 6 | 12 | 牝3 | 武藤雅 | 54.0 | [美]杉浦宏 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
新潟 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 11 | 11 | ブエノスアン | 6 | 8 | 牡3 | ▲横山 | 53.0 | [美]大和田 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 12 | 12 |
新潟 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 5 | 14 | シゲルエアロギアス | 6 | 10 | 牡3 | △角田 | 54.0 | [栗]鈴木孝 | 1戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 7 | 8 |
新潟 | 9 | 二王子特別 | 芝1800 | 13 | 8 | バルネージュ | 6 | 8 | セ4 | 松本大 | 57.0 | [美]天間昭 | 4戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 11 | 9 |
新潟 | 9 | 二王子特別 | 芝1800 | 3 | 4 | ドラミモン | 2 | 2 | 牡4 | 原優介 | 57.0 | [美]田村康 | 4戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 3 | 3 |
新潟 | 10 | 火打山特別 | ダ1200 | 5 | 11 | スカリーワグ | 2 | 2 | 牡4 | 藤田菜 | 57.0 | [栗]藤原英 | 2戦0勝 | 中7週 | 四日市 | 5 | 7 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 8 | 9 | フォーユーランラン | 1 | 1 | 牝3 | △永野 | 52.0 | [美]粕谷昌 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 13 | 3 |
東京 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | イグザルト | 6 | 12 | 牡3 | Dレー | 56.0 | [美]田中剛 | 1戦1勝 | 中3週 | 1勝ク | 3 | 2 |
東京 | 10 | フリーウェイ | 芝1400 | 2 | 8 | アヴェラーレ | 3 | 5 | 牝4 | Cルメ | 55.0 | [美]木村哲 | 7戦3勝 | 中8週 | 豊橋S | 3 | 5 |
東京 | 11 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 3 | 1 | スターズオンアース | 8 | 18 | 牝3 | Cルメ | 55.0 | [美]高柳瑞 | 1戦1勝 | 中5週 | 桜花賞 | 7 | 1 |
東京 | 11 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 15 | 17 | ホウオウバニラ | 4 | 7 | 牝3 | 横山典 | 55.0 | [栗]安田翔 | 1戦0勝 | 中3週 | フロラ | 7 | 7 |
東京 | 11 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 除 | サウンドビバーチェ | 3 | 5 | 牝3 | 石橋脩 | 55.0 | [栗]高柳大 | 2戦1勝 | 中10週 | チュー | 8 | 4 | |
東京 | 11 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 9 | 10 | ベルクレスタ | 6 | 11 | 牝3 | 吉田隼 | 55.0 | [栗]須貝尚 | 2戦0勝 | 中5週 | 桜花賞 | 9 | 7 |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 9 | 13 | ミーナティエルナ | 5 | 10 | 牝3 | 松田大 | 54.0 | [栗]寺島良 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 4 | 10 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 4 | 12 | ロードブライト | 6 | 11 | 牡3 | 松田大 | 56.0 | [栗]安田翔 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 5 |
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 3 | 5 | レンツシュピッツェ | 1 | 1 | 牡4 | 松山弘 | 57.0 | [栗]寺島良 | 10戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 4 | 8 |
中京 | 11 | 大垣S | ダ1400 | 12 | 16 | イディオム | 6 | 11 | 牡4 | 国分恭 | 57.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 中3週 | 鎌倉S | 3 | 16 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイトルホルダー | 牡4 | ドゥラメンテ | メーヴェ | Motivator | 栗田徹 | 54,600万円 |
スターズオンアース | 牝3 | ドゥラメンテ | サザンスターズ | Smart Strike | 高柳瑞樹 | 31,040万円 |
アリーヴォ | 牡4 | ドゥラメンテ | エスメラルディーナ | Harlan’s Holiday | 杉山晴紀 | 14,540万円 |
バーデンヴァイラー | 牡4 | ドゥラメンテ | ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | 斉藤崇史 | 7,180万円 |
アイコンテーラー | 牝4 | ドゥラメンテ | ボイルトウショウ | ケイムホーム | 河内洋 | 6,470万円 |
ヴァリアメンテ | 牡4 | ドゥラメンテ | ヴァリディオル | Dynaformer | 中内田充 | 6,220万円 |
キングストンボーイ | 牡4 | ドゥラメンテ | ダイワパッション | フォーティナイナー | 鹿戸雄一 | 5,350万円 |
ルース | 牝4 | ドゥラメンテ | ヤマカツマリリン | グラスワンダー | 池添兼雄 | 5,167万円 |
ドゥラモンド | 牡4 | ドゥラメンテ | シーズインクルーデッド | Include | 手塚貴久 | 5,120万円 |
シャイニングフジ | 牝4 | ドゥラメンテ | ヘイローフジ | キングヘイロー | 笹田和秀 | 4,707万円 |