キズナ(Kizuna) 牡12歳 青鹿毛 サンデーサイレンス系

血統 系統色について
今週の出走馬
2022年5月21日 13戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 4 | 障害4上OP | 障3290 | 11 | 11 | ルヴァンギラ | 2 | 2 | セ5 | 伴啓太 | 60.0 | [美]伊坂重 | 1戦0勝 | 中2週 | OPEN | 13 | 13 |
新潟 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1000 | 5 | 5 | プティアンジュ | 7 | 14 | 牝3 | 木幡育 | 54.0 | [美]田中剛 | 2戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 8 | 6 |
新潟 | 9 | 早苗賞 | 芝1800 | 8 | 7 | アランヴェリテ | 5 | 5 | 牡3 | 小沢大 | 56.0 | [栗]中竹和 | 3戦1勝 | 中6週 | 1勝ク | 6 | 10 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 6 | 12 | ルージュライゼ | 3 | 6 | 牝3 | 横山武 | 54.0 | [美]栗田徹 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 2 | 11 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 4 | 4 | プラチナジェット | 6 | 7 | 牝3 | 野中悠 | 54.0 | [美]金成貴 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 5 |
東京 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 2 | 2 | サイード | 3 | 3 | 牡3 | Cルメ | 56.0 | [栗]角田晃 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 2 | 2 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1400 | 4 | 4 | タイガーリリー | 3 | 6 | 牝4 | 杉原誠 | 55.0 | [美]尾関知 | 8戦1勝 | 連闘 | 1勝ク | 1 | 8 |
東京 | 9 | カーネーショ | 芝1800 | 1 | 5 | シンシアウィッシュ | 7 | 10 | 牝3 | Dレー | 54.0 | [栗]吉村圭 | 1戦0勝 | 中3週 | フロラ | 9 | 3 |
東京 | 10 | 高尾特別 | 芝1400 | 2 | 7 | スリートップキズナ | 2 | 2 | 牡4 | 田辺裕 | 57.0 | [美]伊藤圭 | 2戦1勝 | 中2週 | 2勝ク | 3 | 7 |
東京 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | 14 | 14 | ノットイェット | 7 | 13 | 牝4 | 井上敏 | 55.0 | [美]武藤善 | 1戦0勝 | 中4週 | 奥細道 | 10 | 12 |
中京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 11 | 4 | リメンバーメモリー | 3 | 6 | 牡5 | 鮫島克 | 57.0 | [栗]佐々木 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 2勝ク | 6 | 7 |
中京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 2 | 2 | ヴアーサ | 7 | 13 | 牡4 | 藤岡康 | 57.0 | [栗]鮫島一 | 5戦1勝 | 中9週 | 1勝ク | 1 | 1 |
中京 | 9 | メルボルンT | 芝1200 | 3 | 3 | アスターディゴン | 6 | 12 | 牡3 | 福永祐 | 56.0 | [栗]中竹和 | 1戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 3 | 5 |
2022年5月22日 10戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 9 | 9 | モントブレッチア | 3 | 6 | 牝3 | 斎藤新 | 54.0 | [美]斎藤誠 | 4戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 5 | 7 |
新潟 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1400 | 12 | 10 | ラルワースコーヴ | 6 | 11 | 牝5 | 斎藤新 | 55.0 | [美]上原博 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 10 | 11 |
東京 | 8 | 是政特別 | ダ2100 | 1 | 7 | ローズボウル | 2 | 2 | 牡4 | Cルメ | 57.0 | [美]林徹 | 1戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 1 | 8 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 2 | 3 | レディベル | 6 | 12 | 牝3 | ★古川 | 50.0 | [栗]矢作芳 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 6 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 4 | 6 | オータムソング | 1 | 1 | 牡3 | 藤岡康 | 56.0 | [栗]四位洋 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 5 | 7 |
中京 | 6 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 2 | 2 | ライラボンド | 6 | 9 | 牡3 | 長岡禎 | 56.0 | [栗]清水久 | 12戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 2 | 3 |
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 4 | 1 | ブロフェルド | 4 | 4 | 牡5 | 和田竜 | 57.0 | [栗]茶木太 | 1戦1勝 | 中5週 | 1勝ク | 8 | 5 |
中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 10 | 5 | ドリアード | 1 | 1 | 牝4 | 藤岡佑 | 55.0 | [栗]佐々木 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 11 | 12 |
中京 | 10 | 鳳雛S | ダ1800 | 1 | 1 | ハピ | 8 | 10 | 牡3 | 藤岡佑 | 56.0 | [栗]大久保 | 2戦2勝 | 中8週 | 1勝ク | 3 | 1 |
中京 | 11 | 大垣S | ダ1400 | 1 | 8 | トーセンアラン | 3 | 5 | 牡4 | 松山弘 | 57.0 | [栗]池江泰 | 3戦1勝 | 中4週 | 天満橋 | 1 | 10 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープボンド | 牡5 | キズナ | ゼフィランサス | キングヘイロー | 大久保龍 | 50,490万円 |
ファインルージュ | 牝4 | キズナ | パシオンルージュ | ボストンハーバー | 木村哲也 | 21,190万円 |
アカイイト | 牝5 | キズナ | ウアジェト | シンボリクリスエス | 中竹和也 | 20,542万円 |
マルターズディオサ | 牝5 | キズナ | トップオブドーラ | Grand Slam | 手塚貴久 | 17,180万円 |
ビアンフェ | 牡5 | キズナ | ルシュクル | サクラバクシンオー | 中竹和也 | 15,770万円 |
ソングライン | 牝4 | キズナ | ルミナスパレード | シンボリクリスエス | 林徹 | 15,170万円 |
スマートリアン | 牝5 | キズナ | スマートオーシャン | Mr. Greeley | 石橋守 | 9,825万円 |
バスラットレオン | 牡4 | キズナ | バスラットアマル | New Approach | 矢作芳人 | 9,660万円 |
ヤシャマル | 牡5 | キズナ | シャインプレジャー | アグネスデジタル | 尾形和幸 | 8,907万円 |
クリスティ | 牝5 | キズナ | ホワイトアルバム | クロフネ | 杉山晴紀 | 8,650万円 |