ヘニーヒューズ(Henny Hughes) 牡20歳 栗毛 Storm Bird系

血統 系統色について
今週の出走馬
2023年1月28日 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 7 | 6 | スピリチュアル | 4 | 8 | 牝3 | 武藤雅 | 54.0 | [美]武藤善 | 2戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 5 | 4 |
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 13 | 15 | スウィフトアロー | 1 | 2 | 牝3 | ▲西塚 | 51.0 | [美]戸田博 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 11 | 11 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 7 | 2 | レイデルマール | 5 | 10 | セ5 | △横山 | 56.0 | [美]相沢郁 | 1戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 4 | 13 |
東京 | 9 | 白嶺S | ダ1600 | 13 | 2 | ドンカポノ | 5 | 9 | 牡5 | 内田博 | 55.0 | [栗]庄野靖 | 3戦0勝 | 中2週 | 門松S | 13 | 12 |
東京 | 9 | 白嶺S | ダ1600 | 3 | 4 | ケイアイロベージ | 7 | 13 | セ5 | 浜中俊 | 56.0 | [栗]野中賢 | 1戦0勝 | 中7週 | 市川S | 3 | 14 |
中京 | 6 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 2 | 13 | トモジャミ | 6 | 9 | 牝3 | 横山典 | 54.0 | [美]鈴木伸 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | エーデ | 3 | |
中京 | 6 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 3 | 11 | ヘニータイフーン | 5 | 6 | 牝3 | 岩田望 | 54.0 | [栗]中村直 | 3戦1勝 | 中5週 | 寒椿賞 | 3 | 8 |
中京 | 11 | 伊賀S | ダ1200 | 12 | 15 | コパシーナ | 4 | 8 | セ6 | 吉田隼 | 56.0 | [美]伊藤圭 | 4戦1勝 | 中6週 | Aライ | 3 | 16 |
2023年1月29日 12戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | 1 | 1 | グリュースゴット | 8 | 15 | セ5 | 田中勝 | 58.0 | [美]松永康 | 4戦1勝 | 中11週 | 1勝ク | 4 | 2 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ2100 | 4 | 3 | アーバンデザイン | 8 | 11 | 牡4 | 坂井瑠 | 57.0 | [美]和田雄 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 6 | 13 |
東京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 8 | 4 | ロゼキルシュ | 4 | 7 | 牝6 | 田辺裕 | 56.0 | [美]伊坂重 | 1戦0勝 | 中8週 | アプロ | 16 | 6 |
東京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 5 | 16 | リンクスルーファス | 6 | 11 | 牝4 | 石川裕 | 55.0 | [美]手塚貴 | 1戦0勝 | 中11週 | 2勝ク | 5 | 5 |
東京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 6 | 10 | バクシン | 2 | 3 | 牡5 | △横山 | 56.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 中10週 | 2勝ク | 4 | 15 |
東京 | 11 | 根岸S | ダ1400 | 9 | 11 | アドマイヤルプス | 3 | 5 | セ6 | 内田博 | 57.0 | [美]加藤征 | 2戦0勝 | 中10週 | 武蔵野 | 5 | 7 |
東京 | 11 | 根岸S | ダ1400 | 7 | 13 | セキフウ | 2 | 4 | 牡4 | Mデム | 56.0 | [栗]武幸四 | 7戦2勝 | 中2週 | すばる | 6 | 3 |
東京 | 11 | 根岸S | ダ1400 | 6 | 4 | タガノビューティー | 5 | 10 | 牡6 | 石橋脩 | 57.0 | [栗]西園正 | 18戦6勝 | 中7週 | チャン | 12 | 10 |
中京 | 4 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 11 | 4 | ニシキギミッチー | 5 | 7 | 牡3 | 団野大 | 56.0 | [美]鈴木伸 | 1戦0勝 | 中10週 | オキザ | 14 | 13 |
中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 7 | 2 | アファン | 2 | 3 | 牝4 | 和田竜 | 55.0 | [栗]平田修 | 2戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 6 | 4 |
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 3 | 3 | メイショウマニス | 7 | 11 | 牝3 | 西村淳 | 54.0 | [栗]高橋義 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 9 | 4 |
小倉 | 9 | くすのき賞 | ダ1700 | 2 | 13 | サグアロ | 4 | 6 | 牡3 | 北村友 | 56.0 | [栗]高野友 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 8 | 3 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
タガノビューティー | 牡6 | ヘニーヒューズ | スペシャルディナー | スペシャルウィーク | 西園正都 | 18,120万円 |
ニューモニュメント | 牡7 | ヘニーヒューズ | アンナータ | アドマイヤムーン | 小崎憲 | 17,672万円 |
フルデプスリーダー | 牡6 | ヘニーヒューズ | ファーストチェア | ジャングルポケット | 斎藤誠 | 16,660万円 |
レピアーウィット | 牡8 | ヘニーヒューズ | ランニングボブキャッツ | Running Stag | 堀宣行 | 13,075万円 |
ガンケン | 牡7 | ヘニーヒューズ | ダイヤモンドムーン | マンハッタンカフェ | 宮本博 | 10,680万円 |
ワイドファラオ | 牡7 | ヘニーヒューズ | ワイドサファイア | アグネスタキオン | 辻野泰之 | 10,640万円 |
スマッシングハーツ | 牡7 | ヘニーヒューズ | プリティメイズ | ゼネラリスト | 新谷功一 | 10,519万円 |
サトノギャロス | 牡7 | ヘニーヒューズ | シャラポワ | サンデーサイレンス | 西園正都 | 10,375万円 |
スマートセラヴィー | 牡7 | ヘニーヒューズ | スマートオーシャン | Mr. Greeley | 矢作芳人 | 10,325万円 |
サダムスキャット | 牝6 | ヘニーヒューズ | レディーソルジャー | マヤノトップガン | 中尾秀正 | 10,040万円 |