ヘニーヒューズ(Henny Hughes) 牡19歳 栗毛 Storm Bird系

血統 系統色について
今週の出走馬
2022年7月2日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | バルムンク | 牡3 | ▲大久 | 51.0 | [栗]池添学 | 0戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 2 | 2 | ||||
函館 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | カズラポニアン | 牡3 | 横山和 | 54.0 | [美]宮田敬 | 3戦1勝 | 中11週 | 1勝ク | 3 | 9 | ||||
福島 | 6 | 2歳新馬 | ダ1150 | トモジャミ | 牝2 | 津村明 | 54.0 | [美]鈴木伸 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
福島 | 6 | 2歳新馬 | ダ1150 | リリージェーン | 牝2 | ▲原優 | 51.0 | [美]小手川 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
福島 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | ハイスピリッツ | 牝4 | ▲小林 | 52.0 | [美]稲垣幸 | 0戦0勝 | 中1週 | FCサ | 5 | |||||
福島 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | サトノアレックス | セ5 | △永野 | 55.0 | [美]古賀慎 | 5戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 9 | 6 |
2022年7月3日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | チャプリ | 牝3 | 横山武 | 52.0 | [美]高木登 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 1 | 6 | ||||
函館 | 10 | 竜飛崎特別 | ダ1700 | メイショウナリヒラ | 牡4 | 武豊 | 57.0 | [栗]南井克 | 6戦2勝 | 中2週 | 津軽海 | 6 | 4 | ||||
福島 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1150 | ハロースクロール | 牝3 | 嶋田純 | 54.0 | [美]手塚貴 | 2戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 10 | 16 | ||||
福島 | 7 | 3歳未勝利 | ダ1700 | アーバンデザイン | 牡3 | 岩田望 | 56.0 | [美]和田雄 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 2 | 2 | ||||
福島 | 7 | 3歳未勝利 | ダ1700 | トリデンテ | 牡3 | 内田博 | 56.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 10 | 7 | ||||
福島 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1150 | トラストパッキャオ | 牝3 | 菅原明 | 52.0 | [美]高木登 | 3戦1勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 1 | 1 | ||||
小倉 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | タケノマグナム | 牡3 | 団野大 | 56.0 | [栗]四位洋 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 8 | 15 | ||||
小倉 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1700 | カンタルーパ | 牝3 | ★今村 | 50.0 | [栗]安田隆 | 0戦0勝 | 半年 | 未勝利 | 8 | 5 | ||||
小倉 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | アファン | 牝3 | 幸英明 | 52.0 | [栗]平田修 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 5 | 14 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
タガノビューティー | 牡5 | ヘニーヒューズ | スペシャルディナー | スペシャルウィーク | 西園正都 | 16,940万円 |
レピアーウィット | 牡7 | ヘニーヒューズ | ランニングボブキャッツ | Running Stag | 堀宣行 | 13,075万円 |
ニューモニュメント | 牡6 | ヘニーヒューズ | アンナータ | アドマイヤムーン | 小崎憲 | 12,252万円 |
ガンケン | 牡6 | ヘニーヒューズ | ダイヤモンドムーン | マンハッタンカフェ | 宮本博 | 10,680万円 |
フルデプスリーダー | 牡5 | ヘニーヒューズ | ファーストチェア | ジャングルポケット | 斎藤誠 | 10,660万円 |
ワイドファラオ | 牡6 | ヘニーヒューズ | ワイドサファイア | アグネスタキオン | 辻野泰之 | 10,640万円 |
サトノギャロス | 牡6 | ヘニーヒューズ | シャラポワ | サンデーサイレンス | 西園正都 | 10,375万円 |
スマートセラヴィー | 牡6 | ヘニーヒューズ | スマートオーシャン | Mr. Greeley | 矢作芳人 | 10,325万円 |
サダムスキャット | 牝5 | ヘニーヒューズ | レディーソルジャー | マヤノトップガン | 中尾秀正 | 10,040万円 |
アドマイヤルプス | 牡5 | ヘニーヒューズ | カールファターレ | キングカメハメハ | 加藤征弘 | 9,470万円 |