ストロングリターン(Strong Return) 牡16歳 鹿毛 Roberto系

血統 系統色について
今週の出走馬
2022年5月21日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 10 | 4 | ミラーレイク | 2 | 3 | 牝3 | ▲佐々 | 51.0 | [美]和田正 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 11 | 9 |
新潟 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1000 | 8 | 10 | シナモンロール | 1 | 1 | 牝3 | 嶋田純 | 54.0 | [美]小野次 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 3 | 7 |
東京 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | 11 | 15 | フィナールショコラ | 4 | 8 | 牝5 | 内田博 | 55.0 | [美]竹内正 | 1戦0勝 | 中11週 | 富里特 | 11 | 12 |
2022年5月22日 7戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 7 | 5 | セオリーリターン | 7 | 12 | 牝3 | 嶋田純 | 54.0 | [美]水野貴 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 15 | 5 |
新潟 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 15 | 10 | カツノナインズ | 6 | 10 | 牝3 | 岩部純 | 54.0 | [美]伊藤伸 | 4戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 13 | 13 |
新潟 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2890 | 13 | 14 | ラマルセイエーズ | 3 | 3 | 牝4 | 大庭和 | 57.0 | [美]堀内岳 | 1戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 16 | 15 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 1 | 1 | サトノストロング | 5 | 9 | 牡3 | 横山武 | 56.0 | [美]斎藤誠 | 1戦1勝 | 中3週 | 未勝利 | 3 | 4 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 9 | 4 | ジャンヌノツルギ | 8 | 12 | 牝3 | 吉田隼 | 54.0 | [美]小笠倫 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 12 | 13 |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 6 | 11 | オーシンプラス | 3 | 5 | 牡3 | 藤岡佑 | 56.0 | [栗]宮徹 | 2戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 8 | 10 |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 1 | 3 | パレフォーコン | 3 | 6 | 牡3 | 藤岡康 | 56.0 | [栗]鮫島一 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 7 | 4 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
プリンスリターン | 牡5 | ストロングリターン | プリンセスプライド | マンハッタンカフェ | 加用正 | 14,510万円 |
キーフラッシュ | 牡7 | ストロングリターン | サザンレイスター | サザンヘイロー | 宮徹 | 7,572万円 |
ヤマニンレジスタ | 牡7 | ストロングリターン | ヤマニンラレーヌ | ヤマニンセラフィム | 奥村豊 | 4,450万円 |
セイウンパワフル | 牡5 | ストロングリターン | ダイヤモンドローズ | ダノンシャンティ | 斎藤誠 | 4,173万円 |
グランドストローク | 牡5 | ストロングリターン | アイランズギフト | キングカメハメハ | 水野貴広 | 4,131万円 |
シャドウセッション | 牡6 | ストロングリターン | アンコールピース | ネオユニヴァース | 鹿戸雄一 | 3,841万円 |
デルマカミカゼ | 牡7 | ストロングリターン | デルマアマノジャク | オンファイア | 畑端省吾 | 3,281万円 |
ビートマジック | 牡6 | ストロングリターン | ミューズマジック | スウェプトオーヴァーボード | 小林真也 | 3,180万円 |
フィナールショコラ | 牝5 | ストロングリターン | アグネスショコラ | サンデーサイレンス | 竹内正洋 | 3,055万円 |
アメリカンツイスト | 牡7 | ストロングリターン | エアウイングス | サンデーサイレンス | 中舘英二 | 2,865万円 |