キングカメハメハ(King Kamehameha) 牡21歳 鹿毛 Mr. Prospector系

血統 系統色について
今週の出走馬
2022年5月21日 9戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 7 | 14 | アンジアン | 8 | 16 | 牝3 | △角田 | 52.0 | [栗]藤原英 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 新馬 | 3 | 12 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1400 | 12 | 5 | シゲルチキュウ | 6 | 12 | セ5 | △永野 | 55.0 | [美]伊藤圭 | 3戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 11 | 14 |
東京 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | 4 | 5 | ラレイナ | 5 | 10 | 牝4 | 野中悠 | 55.0 | [美]木村哲 | 4戦1勝 | 中6週 | 千日報 | 5 | 9 |
東京 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | 1 | 7 | キングスフィリア | 2 | 4 | 牝4 | 横山武 | 55.0 | [美]萩原清 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 1 | 1 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 3 | 5 | モロキニムーン | 8 | 13 | 牡3 | 松山弘 | 56.0 | [栗]須貝尚 | 2戦0勝 | 7ヶ月 | 未勝利 | 2 | 10 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 4 | 2 | ダノンフロイデ | 7 | 8 | 牡3 | 福永祐 | 56.0 | [栗]藤原英 | 1戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 8 | 6 |
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝2200 | 5 | 1 | エルディアブロ | 6 | 6 | 牡4 | ▲角田 | 54.0 | [栗]佐々木 | 1戦1勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 4 | 7 |
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝2200 | 2 | 4 | マッハモンルード | 2 | 2 | 牝4 | 福永祐 | 55.0 | [栗]斉藤崇 | 2戦1勝 | 中3週 | 飯盛山 | 2 | 3 |
中京 | 11 | 平安S | ダ1900 | 12 | 14 | グレートタイム | 6 | 12 | 牡7 | 藤岡佑 | 56.0 | [栗]藤原英 | 1戦0勝 | 中11週 | 仁川S | 3 | 1 |
2022年5月22日 7戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2890 | 11 | 8 | ヤップヤップヤップ | 3 | 4 | 牡6 | 江田勇 | 60.0 | [美]宗像義 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 8 | 11 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 1 | 7 | レッドミラージュ | 2 | 2 | 牝3 | Cルメ | 54.0 | [美]栗田徹 | 3戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 2 | 7 |
東京 | 8 | 是政特別 | ダ2100 | 6 | 6 | キングサーガ | 7 | 11 | セ5 | 福永祐 | 57.0 | [栗]池江泰 | 2戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 5 | 9 |
東京 | 8 | 是政特別 | ダ2100 | 2 | 4 | ダノンブレット | 7 | 10 | 牡4 | 内田博 | 57.0 | [美]菊沢隆 | 3戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 8 | 2 |
東京 | 11 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 10 | 2 | スタニングローズ | 1 | 2 | 牝3 | Dレー | 55.0 | [栗]高野友 | 1戦0勝 | 中8週 | フラワ | 2 | 1 |
東京 | 11 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 6 | 9 | エリカヴィータ | 5 | 9 | 牝3 | 福永祐 | 55.0 | [美]国枝栄 | 1戦0勝 | 中3週 | フロラ | 5 | 1 |
中京 | 9 | 揖斐川特別 | 芝2000 | 6 | 4 | ピノクル | 7 | 8 | 牡6 | 浜中俊 | 54.0 | [栗]音無秀 | 12戦1勝 | 中6週 | 明石特 | 7 | 9 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
レイデオロ | 牡8 | キングカメハメハ | ラドラーダ | シンボリクリスエス | 藤沢和雄 | 84,600万円 |
ラブリーデイ | 牡12 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | 池江泰寿 | 78,670万円 |
ローズキングダム | 牡15 | キングカメハメハ | ローズバド | サンデーサイレンス | 橋口弘次 | 66,500万円 |
ロードカナロア | 牡14 | キングカメハメハ | レディブラッサム | Storm Cat | 安田隆行 | 65,140万円 |
ルーラーシップ | 牡15 | キングカメハメハ | エアグルーヴ | トニービン | 角居勝彦 | 54,270万円 |
アパパネ | 牝15 | キングカメハメハ | ソルティビッド | Salt Lake | 国枝栄 | 49,930万円 |
トゥザグローリー | 牡15 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス | 池江泰寿 | 45,950万円 |
ドゥラメンテ | 牡10 | キングカメハメハ | アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | 堀宣行 | 45,180万円 |
ヤマカツエース | 牡10 | キングカメハメハ | ヤマカツマリリン | グラスワンダー | 池添兼雄 | 43,950万円 |
エアスピネル | 牡9 | キングカメハメハ | エアメサイア | サンデーサイレンス | 笹田和秀 | 43,820万円 |