キングカメハメハ(King Kamehameha) 牡22歳 鹿毛 Mr. Prospector系

血統 系統色について
今週の出走馬
2023年2月4日 8戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 11 | 早春S | 芝2400 | 8 | 9 | シルキーヴォイス | 5 | 5 | 牡5 | 横山和 | 55.0 | [栗]池江泰 | 1戦0勝 | 中3週 | 迎春S | 8 | 11 |
東京 | 11 | 早春S | 芝2400 | 3 | 1 | ククナ | 6 | 8 | 牝5 | Cルメ | 56.0 | [美]栗田徹 | 9戦2勝 | 中7週 | 常総S | 2 | 5 |
中京 | 11 | アルデバラン | ダ1900 | 3 | 4 | ペプチドナイル | 8 | 16 | 牡5 | 岩田望 | 57.0 | [栗]武英智 | 3戦2勝 | 中9週 | カノー | 4 | 6 |
中京 | 11 | アルデバラン | ダ1900 | 1 | 3 | バイシュラバナ | 2 | 4 | セ6 | Mデム | 57.0 | [美]久保田 | 4戦1勝 | 中9週 | カノー | 3 | 3 |
中京 | 11 | アルデバラン | ダ1900 | 2 | 6 | フィニステール | 6 | 11 | 牡6 | 川田将 | 57.0 | [栗]中内田 | 8戦3勝 | 中9週 | カノー | 11 | 8 |
小倉 | 4 | 障害4上OP | 障3390 | 7 | 4 | ポートロイヤル | 8 | 13 | セ7 | 伴啓太 | 60.0 | [美]高柳瑞 | 8戦1勝 | 中1週 | OPEN | 8 | 3 |
小倉 | 5 | 障害4上未勝利 | 障2860 | 6 | 止 | バレッティ | 8 | 12 | セ9 | 石神深 | 60.0 | [美]久保田 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 6 |
小倉 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 11 | 12 | キャニオニング | 2 | 4 | 牝5 | 勝浦正 | 56.0 | [美]村田一 | 1戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 消 |
2023年2月5日 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1300 | 11 | 8 | キングヴァンドーム | 8 | 16 | 牡5 | △横山 | 56.0 | [美]田島俊 | 1戦0勝 | 中7週 | 大須特 | 7 | 9 |
東京 | 11 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 7 | 5 | エアロロノア | 7 | 14 | 牡6 | 武豊 | 57.0 | [栗]笹田和 | 2戦0勝 | 中3週 | 京金杯 | 4 | 2 |
小倉 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2860 | 3 | 6 | パーディシャー | 1 | 1 | 牡6 | 草野太 | 60.0 | [美]久保田 | 2戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 7 | 3 |
小倉 | 11 | 関門橋S | 芝2000 | 14 | 13 | ヴァンランディ | 2 | 3 | 牡7 | 団野大 | 57.0 | [美]武井亮 | 1戦0勝 | 中6週 | ディセ | 11 | 14 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
レイデオロ | 牡9 | キングカメハメハ | ラドラーダ | シンボリクリスエス | 藤沢和雄 | 84,600万円 |
ラブリーデイ | 牡13 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | 池江泰寿 | 78,670万円 |
ローズキングダム | 牡16 | キングカメハメハ | ローズバド | サンデーサイレンス | 橋口弘次 | 66,500万円 |
ロードカナロア | 牡15 | キングカメハメハ | レディブラッサム | Storm Cat | 安田隆行 | 65,140万円 |
ルーラーシップ | 牡16 | キングカメハメハ | エアグルーヴ | トニービン | 角居勝彦 | 54,270万円 |
アパパネ | 牝16 | キングカメハメハ | ソルティビッド | Salt Lake | 国枝栄 | 49,930万円 |
トゥザグローリー | 牡16 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス | 池江泰寿 | 45,950万円 |
ドゥラメンテ | 牡11 | キングカメハメハ | アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | 堀宣行 | 45,180万円 |
ヤマカツエース | 牡11 | キングカメハメハ | ヤマカツマリリン | グラスワンダー | 池添兼雄 | 43,950万円 |
エアスピネル | 牡10 | キングカメハメハ | エアメサイア | サンデーサイレンス | 笹田和秀 | 43,820万円 |