
(GⅢ) 小倉大賞典 特集
2021/2/21(日)2回小倉4日目
サラ系4歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1800m 16頭 15:20発走
小倉大賞典 レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 通過順 | 単勝 | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | テリトーリアル | 牡7 | 56.5 | 石川裕紀 | 1:45.5 | 35.0 | ③③③③ | 23.8 | 11 | 476(0) | |
2 | 8 | 15 | ボッケリーニ | 牡5 | 57.0 | 浜中俊 | 1:45.5 | ハナ | 34.6 | ⑤⑥⑥⑤ | 2.8 | 1 | 468(0) |
3 | 8 | 16 | ディアンドル | 牝5 | 53.0 | 団野大成 | 1:45.7 | 11/2 | 35.9 | ②②②① | 35.0 | 12 | 498(-6) |
4 | 3 | 6 | アールスター | 牡6 | 56.0 | 長岡禎仁 | 1:45.8 | アタマ | 34.8 | ⑦⑧⑧⑦ | 9.9 | 4 | 506(-2) |
5 | 6 | 12 | デンコウアンジュ | 牝8 | 56.0 | 蛯名正義 | 1:45.8 | ハナ | 34.7 | ⑪⑩⑪⑦ | 17.1 | 8 | 464(-14) |
6 | 1 | 1 | カデナ | 牡7 | 58.0 | 菅原明良 | 1:46.0 | 11/4 | 34.7 | ⑮⑮⑬⑩ | 12.5 | 5 | 476(-4) |
7 | 2 | 4 | アドマイヤジャスタ | 牡5 | 56.0 | 吉田隼人 | 1:46.0 | ハナ | 34.6 | ⑬⑬⑬⑬ | 40.0 | 14 | 512(+2) |
8 | 4 | 7 | フェアリーポルカ | 牝5 | 55.0 | 和田竜二 | 1:46.0 | ハナ | 35.2 | ⑤⑤④④ | 5.8 | 2 | 506(0) |
9 | 1 | 2 | ヴァンケドミンゴ | 牡5 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1:46.3 | 13/4 | 34.9 | ⑬⑬⑬⑬ | 9.0 | 3 | 470(-2) |
10 | 6 | 11 | ロードクエスト | 牡8 | 56.0 | 西村淳也 | 1:46.3 | アタマ | 35.3 | ⑫⑫⑧⑨ | 69.2 | 16 | 464(-2) |
11 | 5 | 9 | バイオスパーク | 牡6 | 57.0 | 内田博幸 | 1:46.3 | ハナ | 35.1 | ⑩⑩⑫⑬ | 20.4 | 10 | 474(-4) |
12 | 3 | 5 | ヴァンランディ | 牡5 | 55.0 | 杉原誠人 | 1:46.5 | 11/4 | 35.6 | ⑦⑦⑥⑤ | 20.4 | 9 | 460(0) |
13 | 5 | 10 | ドゥオーモ | 牡8 | 53.0 | 藤岡康太 | 1:46.5 | アタマ | 35.1 | ⑯⑮⑬⑯ | 37.6 | 13 | 476(+4) |
14 | 4 | 8 | トーラスジェミニ | 牡5 | 56.5 | 吉田豊 | 1:46.7 | 11/4 | 37.1 | ①①①② | 17.1 | 7 | 486(-2) |
15 | 7 | 13 | ショウナンバルディ | 牡5 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:46.8 | 1/2 | 35.8 | ⑦⑧⑧⑫ | 15.3 | 6 | 450(+6) |
16 | 7 | 14 | ベステンダンク | 牡9 | 57.0 | 横山和生 | 1:46.8 | アタマ | 36.1 | ④④④⑩ | 49.9 | 15 | 512(-8) |
払い戻し
単勝 | 3 | 2,380円 | 馬単 | 3-15 | 9,920円 |
複勝 | 3 15 16 |
610円 150円 950円 |
ワイド | 3-15 3-16 15-16 |
1,340円 9,640円 2,180円 |
枠連 | 2-8 | 2,300円 | 3連複 | 3-15-16 | 32,190円 |
馬連 | 3-15 | 3,150円 | 3連単 | 3-15-16 | 231,750円 |
小倉大賞典特集 コンテンツ
-
2021/02/20(土)
-
2021/02/15(月)
-
2021/02/14(日)
-
2021/02/14(日)
関連記事Related post
小倉大賞典 過去の成績
着 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||
2020/02/23(日) 晴 良 小倉芝1800m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | カデナ | 牡6 | 4 | 57.0 | 鮫島克 | |||||||||||||||||||||||
2 | 12 | ドゥオーモ | 牡7 | 10 | 52.0 | 勝浦正 | |||||||||||||||||||||||
3 | 13 | ジナンボー | 牡5 | 2 | 55.0 | Aシュ |
単勝 | ② |
1,810 |
3複 | ②⑫⑬ |
35,750 |
馬連 | ②⑫ |
22,460 |
3単 | ②⑫⑬ |
323,980 |
2019/02/17(日) 晴 良 小倉芝1800m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | スティッフェリオ | 牡5 | 3 | 57.0 | 丸山元 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | タニノフランケル | 牡4 | 1 | 54.0 | 川田将 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | サイモンラムセス | 牡9 | 14 | 53.0 | 小牧太 |
単勝 | ⑫ |
600 |
3複 | ①③⑫ |
79,120 |
馬連 | ③⑫ |
1,840 |
3単 | ⑫③① |
379,540 |
2018/02/18(日) 晴 良 小倉芝1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | トリオンフ | セ4 | 1 | 54.0 | 川田将 | |||||||||||||||||||||||
2 | 16 | クインズミラーグロ | 牝6 | 15 | 53.0 | 丸田恭 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | スズカデヴィアス | 牡7 | 4 | 56.5 | 吉田隼 |
単勝 | ⑬ |
230 |
3複 | ①⑬⑯ |
34,380 |
馬連 | ⑬⑯ |
14,620 |
3単 | ⑬⑯① |
163,430 |
小倉大賞典 コース解析
小倉競馬場 芝1800m

1番人気信頼度
- 高
- 中
- 低
勝負決め手
- 逃
- 先
- 差
- 追
買い枠:②
消し枠:③
小倉大賞典 レース概要
1967年に芝1800mのハンデキャップ競走として創設。コース改修等で距離、コースが変わることもあったが、小倉では芝1800mで定着。阪神で行われた第3回のみ「セントウルステークス」の名称で施行された。中京で行われた1998年には歴史的名馬・サイレンススズカが重賞2勝目を挙げ、その後のステップとしている。また、武邦彦、田島良保、南井克巳の3人が騎手・調教師双方で勝利を挙げている。