
(GⅢ) 根岸ステークス 特集
2021/1/31(日)1回東京2日目
サラ系4歳上オープン (国)(指) 別定 ダ1400m 16頭 15:45発走
根岸ステークス レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 通過順 | 単勝 | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | レッドルゼル | 牡5 | 56.0 | 川田将雅 | 1:22.3 | 35.1 | ⑨⑩ | 2.5 | 1 | 494(+2) | |
2 | 1 | 1 | ワンダーリーデル | 牡8 | 56.0 | 田中勝春 | 1:22.3 | アタマ | 34.6 | ⑮⑯ | 45.7 | 10 | 532(+8) |
3 | 3 | 6 | タイムフライヤー | 牡6 | 57.0 | Cルメー | 1:22.4 | 1/2 | 35.5 | ⑧⑦ | 5.0 | 2 | 486(+4) |
4 | 7 | 14 | アルクトス | 牡6 | 59.0 | 田辺裕信 | 1:22.5 | クビ | 35.8 | ⑥④ | 10.8 | 6 | 544(0) |
5 | 3 | 5 | ブルベアイリーデ | 牡5 | 56.0 | 大野拓弥 | 1:22.8 | 13/4 | 35.3 | ⑬⑫ | 49.0 | 12 | 490(-8) |
6 | 4 | 7 | ヤマニンアンプリメ | 牝7 | 55.0 | 武豊 | 1:22.8 | クビ | 35.6 | ⑪⑩ | 56.2 | 14 | 496(-5) |
7 | 8 | 15 | デザートストーム | 牡7 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:22.9 | 1/2 | 35.5 | ⑬⑫ | 21.4 | 8 | 464(+2) |
8 | 5 | 9 | ヘリオス | セ5 | 56.0 | 北村宏司 | 1:22.9 | クビ | 36.3 | ④④ | 10.6 | 5 | 466(+2) |
9 | 6 | 11 | [地]サブノジュニア | 牡7 | 59.0 | 森泰斗 | 1:22.9 | ハナ | 35.9 | ⑨⑦ | 97.4 | 15 | 532(0) |
10 | 8 | 16 | ステルヴィオ | 牡6 | 58.0 | 横山武史 | 1:23.1 | 3/4 | 35.7 | ⑮⑫ | 9.5 | 3 | 500(+6) |
11 | 1 | 2 | スマートダンディー | 牡7 | 56.0 | 内田博幸 | 1:23.3 | 11/2 | 35.9 | ⑪⑫ | 46.5 | 11 | 502(+2) |
12 | 7 | 13 | サクセスエナジー | 牡7 | 57.0 | 酒井学 | 1:23.3 | アタマ | 37.0 | ②① | 52.5 | 13 | 550(-6) |
13 | 6 | 12 | テイエムサウスダン | 牡4 | 55.0 | 石橋脩 | 1:23.4 | 3/4 | 36.8 | ④④ | 10.2 | 4 | 546(+2) |
14 | 2 | 4 | ダイメイフジ | 牡7 | 56.0 | 柴田大知 | 1:24.0 | 31/2 | 37.1 | ⑥⑦ | 151.1 | 16 | 524(0) |
15 | 5 | 10 | メイショウテンスイ | 牡4 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:24.8 | 5 | 38.4 | ②② | 23.9 | 9 | 514(-6) |
16 | 4 | 8 | スマートセラヴィー | 牡5 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:25.5 | 4 | 39.2 | ①② | 17.2 | 7 | 498(-10) |
払い戻し
単勝 | 3 | 250円 | 馬単 | 3-1 | 7,030円 |
複勝 | 3 1 6 |
130円 600円 190円 |
ワイド | 1-3 3-6 1-6 |
1,540円 360円 2,530円 |
枠連 | 1-2 | 2,490円 | 3連複 | 1-3-6 | 8,110円 |
馬連 | 1-3 | 5,370円 | 3連単 | 3-1-6 | 44,160円 |
根岸ステークス特集 コンテンツ
-
2021/01/30(土)
-
2021/01/24(日)
-
2021/01/25(月)
-
2021/01/24(日)
-
2021/01/24(日)
関連記事Related post
根岸ステークス 過去の成績
着 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||
2020/02/02(日) 晴 良 東京ダ1400m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | モズアスコット | 牡6 | 3 | 58.0 | Cルメ | |||||||||||||||||||||||
2 | 5 | コパノキッキング | セ5 | 1 | 58.0 | Oマー | |||||||||||||||||||||||
3 | 7 | スマートアヴァロン | 牡8 | 9 | 56.0 | 石橋脩 |
単勝 | ⑪ |
990 |
3複 | ⑤⑦⑪ |
14,510 |
馬連 | ⑤⑪ |
1,400 |
3単 | ⑪⑤⑦ |
69,270 |
2019/01/27(日) 晴 良 東京ダ1400m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | コパノキッキング | セ4 | 2 | 56.0 | Oマー | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ユラノト | 牡5 | 3 | 56.0 | Cルメ | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | クインズサターン | 牡6 | 5 | 56.0 | 四位洋 |
単勝 | ⑪ |
430 |
3複 | ①②⑪ |
5,220 |
馬連 | ②⑪ |
1,250 |
3単 | ⑪②① |
18,930 |
2018/01/28(日) 晴 重 東京ダ1400m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | ノンコノユメ | セ6 | 6 | 58.0 | 内田博 | |||||||||||||||||||||||
2 | 8 | サンライズノヴァ | 牡4 | 1 | 56.0 | 戸崎圭 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | カフジテイク | 牡6 | 2 | 57.0 | 福永祐 |
単勝 | ⑭ |
1,050 |
3複 | ⑥⑧⑭ |
2,540 |
馬連 | ⑧⑭ |
2,010 |
3単 | ⑭⑧⑥ |
20,200 |
根岸ステークス コース解析
東京競馬場 ダ1400m

1番人気信頼度
- 高
- 中
- 低
勝負決め手
- 逃
- 先
- 差
- 追
買い枠:③
消し枠:①
根岸ステークス レース概要
1987年に創設されたダートの重賞で、「根岸」は横浜市中区の地名で、エンペラーズカップ(現在の天皇賞)や横浜農林省賞典四歳呼馬(現・皐月賞)が行われた日本初の近代競馬場である「根岸競馬場」に由来する。創設当初は11月にダート1400m行われていたが、1990年にはダート1200mに短縮。2001年に年明けの東京開催に移り、距離も再び1400mへ。フェブラリーSの前哨戦として重要な一戦となっている。また、2014年からは1着馬にフェブラリーSの優先出走権が与えられている。