
(GⅢ) フェアリーステークス 特集
2021/1/11(月)1回中山4日目
サラ系3歳オープン (国) 牝 (特) 別定 芝1600m 16頭 15:35発走
フェアリーステークス レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 通過順 | 単勝 | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ファインルージュ | 牝3 | 54.0 | Cルメー | 1:34.4 | 35.0 | ⑨⑨⑦ | 5.5 | 3 | 492(+4) | |
2 | 8 | 15 | ホウオウイクセル | 牝3 | 54.0 | 丸田恭介 | 1:34.8 | 21/2 | 35.2 | ⑨⑪⑩ | 20.8 | 8 | 420(+2) |
3 | 1 | 1 | ベッラノーヴァ | 牝3 | 54.0 | 丸山元気 | 1:34.9 | 1 | 34.9 | ⑬⑮⑭ | 13.9 | 6 | 402(+6) |
4 | 4 | 8 | テンハッピーローズ | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:35.1 | 1 | 36.1 | ⑨⑤③ | 2.6 | 1 | 440(+2) |
5 | 3 | 6 | ネクストストーリー | 牝3 | 54.0 | 杉原誠人 | 1:35.3 | 1 | 36.1 | ③⑧⑨ | 30.6 | 11 | 498(+8) |
6 | 4 | 7 | タイニーロマンス | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | 1:35.4 | 1/2 | 36.5 | ①④③ | 12.2 | 5 | 524(+8) |
7 | 2 | 4 | ニシノエルサ | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1:35.5 | 3/4 | 35.8 | ⑨⑬⑫ | 215.0 | 15 | 448(+2) |
8 | 2 | 3 | アトミックフレア | 牝3 | 54.0 | 酒井学 | 1:35.5 | クビ | 35.7 | ⑬⑬⑬ | 22.1 | 9 | 434(-2) |
9 | 5 | 10 | シャドウファックス | 牝3 | 54.0 | 大野拓弥 | 1:35.5 | ハナ | 36.7 | ②②② | 8.9 | 4 | 446(+6) |
10 | 3 | 5 | クールキャット | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 1:35.5 | クビ | 36.8 | ⑬①① | 5.3 | 2 | 516(-2) |
11 | 6 | 12 | ラストリージョ | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 1:35.7 | 11/4 | 36.6 | ③⑤⑦ | 75.9 | 12 | 454(+4) |
12 | 6 | 11 | オプティミスモ | 牝3 | 54.0 | 藤井勘一 | 1:36.0 | 11/2 | 36.9 | ⑤⑤⑥ | 18.5 | 7 | 416(-4) |
13 | 1 | 2 | プリティインピンク | 牝3 | 54.0 | 山田敬士 | 1:36.0 | ハナ | 36.7 | ⑧⑨⑩ | 139.1 | 13 | 412(-2) |
14 | 8 | 16 | グロリユーノワール | 牝3 | 54.0 | 野中悠太 | 1:36.1 | 3/4 | 36.1 | ⑯⑮⑭ | 182.1 | 14 | 436(-4) |
15 | 7 | 13 | カラパタール | 牝3 | 54.0 | 横山武史 | 1:36.3 | 1 | 37.5 | ⑤②③ | 29.6 | 10 | 446(+2) |
16 | 7 | 14 | ビップエレナ | 牝3 | 54.0 | 菊沢一樹 | 1:39.0 | 大差 | 39.5 | ⑤⑪⑭ | 349.2 | 16 | 468(0) |
払い戻し
単勝 | 9 | 550円 | 馬単 | 9-15 | 9,640円 |
複勝 | 9 15 1 |
240円 480円 400円 |
ワイド | 9-15 1-9 1-15 |
2,110円 1,520円 3,310円 |
枠連 | 5-8 | 3,460円 | 3連複 | 1-9-15 | 24,370円 |
馬連 | 9-15 | 6,970円 | 3連単 | 9-15-1 | 120,220円 |
フェアリーステークス特集 コンテンツ
-
2021/01/10(日)
-
2021/01/05(火)
-
2021/01/06(水)
-
2021/01/05(火)
-
2021/01/05(火)
関連記事Related post
フェアリーステークス 過去の成績
着 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||
2020/01/13(月) 晴 良 中山芝1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | スマイルカナ | 牝3 | 3 | 54.0 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||
2 | 8 | チェーンオブラブ | 牝3 | 7 | 54.0 | 石橋脩 | |||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ポレンティア | 牝3 | 5 | 54.0 | 池添謙 |
単勝 | ① |
840 |
3複 | ①⑤⑧ |
15,040 |
馬連 | ①⑧ |
4,510 |
3単 | ①⑧⑤ |
93,230 |
2019/01/12(土) 曇 良 中山芝1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | フィリアプーラ | 牝3 | 3 | 54.0 | 丸山元 | |||||||||||||||||||||||
2 | 8 | ホウオウカトリーヌ | 牝3 | 4 | 54.0 | 大野拓 | |||||||||||||||||||||||
3 | 13 | グレイスアン | 牝3 | 5 | 54.0 | 戸崎圭 |
単勝 | ① |
760 |
3複 | ①⑧⑬ |
9,490 |
馬連 | ①⑧ |
2,890 |
3単 | ①⑧⑬ |
54,740 |
2018/01/07(日) 晴 良 中山芝1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | プリモシーン | 牝3 | 2 | 54.0 | 戸崎圭 | |||||||||||||||||||||||
2 | 10 | スカーレットカラー | 牝3 | 6 | 54.0 | 太宰啓 | |||||||||||||||||||||||
3 | 13 | レッドベルローズ | 牝3 | 7 | 54.0 | 蛯名正 |
単勝 | ⑭ |
460 |
3複 | ⑩⑬⑭ |
10,370 |
馬連 | ⑩⑭ |
3,230 |
3単 | ⑭⑩⑬ |
46,640 |
フェアリーステークス コース解析
中山競馬場 芝1600m

1番人気信頼度
- 高
- 中
- 低
勝負決め手
- 逃
- 先
- 差
- 追
買い枠:②
消し枠:①
フェアリーステークス レース概要
1984年に創設された「テレビ東京賞3歳牝馬ステークス」が前身で、1994年に現名称に変更。創設時は暮れの中山競馬で施行されていたが、2009年から1月上旬へと変更された。距離は当初芝1600mだったが、1991年から2008年までは芝1200mに短縮。2009年から再び芝1600mに変更され、桜花賞トライアル、そして桜花賞本番へ向けた路線が明確化された。歴代の勝ち馬を見ると、やや早熟傾向だが、第2回には3冠牝馬メジロラモーヌが名を連ねている。