
(GⅠ) 桜花賞 特集
2021/4/11(日)2回阪神6日目
サラ系3歳オープン (国) 牝 (指) 定量 芝1600m 18頭 15:40発走
桜花賞 レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 通過順 | 単勝 | 人気 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ソダシ | 牝3 | 55.0 | 吉田隼人 | 1:31.1 | レコード | 33.8 | ③③ | 3.6 | 2 | 472(0) |
2 | 8 | 18 | サトノレイナス | 牝3 | 55.0 | Cルメー | 1:31.1 | クビ | 32.9 | ⑮⑯ | 3.3 | 1 | 474(0) |
3 | 1 | 2 | ファインルージュ | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | 1:31.2 | 1/2 | 33.7 | ⑧⑥ | 15.3 | 8 | 488(-4) |
4 | 3 | 5 | アカイトリノムスメ | 牝3 | 55.0 | 横山武史 | 1:31.3 | クビ | 33.9 | ③⑥ | 10.5 | 4 | 444(-6) |
5 | 5 | 10 | アールドヴィーヴル | 牝3 | 55.0 | Mデムー | 1:31.8 | 3 | 34.1 | ⑧⑨ | 11.8 | 5 | 422(-6) |
6 | 4 | 7 | ククナ | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:31.8 | クビ | 33.2 | ⑱⑱ | 41.9 | 9 | 446(-6) |
7 | 3 | 6 | ストゥーティ | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:31.9 | クビ | 34.9 | ①② | 84.8 | 14 | 422(0) |
8 | 5 | 9 | エンスージアズム | 牝3 | 55.0 | 岩田望来 | 1:32.0 | 1/2 | 34.3 | ⑪⑨ | 106.6 | 15 | 418(+2) |
9 | 8 | 17 | ホウオウイクセル | 牝3 | 55.0 | 丸田恭介 | 1:32.5 | 3 | 34.2 | ⑮⑯ | 111.4 | 16 | 412(-2) |
10 | 7 | 14 | ミニーアイル | 牝3 | 55.0 | 藤岡康太 | 1:32.5 | ハナ | 34.6 | ⑬⑪ | 163.0 | 17 | 468(-12) |
11 | 6 | 11 | ジネストラ | 牝3 | 55.0 | 北村宏司 | 1:32.6 | 1/2 | 35.4 | ②③ | 61.3 | 12 | 442(+2) |
12 | 1 | 1 | ストライプ | 牝3 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:32.6 | ハナ | 34.6 | ⑮⑭ | 63.6 | 13 | 502(-12) |
13 | 7 | 13 | (外)エリザベスタワー | 牝3 | 55.0 | 川田将雅 | 1:32.6 | ハナ | 34.7 | ⑧⑪ | 12.5 | 6 | 508(+2) |
14 | 2 | 3 | ブルーバード | 牝3 | 55.0 | 柴田大知 | 1:32.9 | 2 | 35.0 | ⑬⑪ | 266.6 | 18 | 428(-2) |
15 | 8 | 16 | ソングライン | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 1:33.1 | 1 | 35.0 | ⑪⑭ | 14.7 | 7 | 478(-2) |
16 | 7 | 15 | シゲルピンクルビー | 牝3 | 55.0 | 和田竜二 | 1:33.5 | 21/2 | 36.0 | ③⑥ | 56.0 | 10 | 462(-2) |
17 | 6 | 12 | ヨカヨカ | 牝3 | 55.0 | 幸英明 | 1:34.0 | 3 | 36.7 | ③③ | 57.2 | 11 | 456(-2) |
18 | 4 | 8 | メイケイエール | 牝3 | 55.0 | 横山典弘 | 1:34.0 | アタマ | 37.2 | ③① | 6.4 | 3 | 458(-4) |
払い戻し
単勝 | 4 | 360円 | 馬単 | 4-18 | 1,280円 |
複勝 | 4 18 2 |
140円 130円 350円 |
ワイド | 4-18 2-4 2-18 |
290円 1,030円 950円 |
枠連 | 2-8 | 520円 | 3連複 | 2-4-18 | 2,660円 |
馬連 | 4-18 | 670円 | 3連単 | 4-18-2 | 10,400円 |
桜花賞特集 コンテンツ
-
2021/04/14(水)
-
2021/04/10(土)
-
2021/04/10(土)
-
2021/04/10(土)
-
2021/04/04(日)
-
2021/04/10(土)
-
2021/04/05(月)
-
2021/04/04(日)
-
2021/04/04(日)
関連記事Related post
桜花賞 過去の成績
着 | 枠 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||
2020/04/12(日) 雨 重 阪神芝1600m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | デアリングタクト | 牝3 | 2 | 55.0 | 松山弘 | |||||||||||||||||||||||
2 | 17 | レシステンシア | 牝3 | 1 | 55.0 | 武豊 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | スマイルカナ | 牝3 | 9 | 55.0 | 柴田大 |
単勝 | ⑨ |
420 |
3複 | ③⑨⑰ |
12,590 |
馬連 | ⑨⑰ |
1,110 |
3単 | ⑨⑰③ |
47,760 |
2019/04/07(日) 晴 良 阪神芝1600m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | グランアレグリア | 牝3 | 2 | 55.0 | Cルメ | |||||||||||||||||||||||
2 | 16 | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 7 | 55.0 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | クロノジェネシス | 牝3 | 3 | 55.0 | 北村友 |
単勝 | ⑧ |
340 |
3複 | ④⑧⑯ |
5,990 |
馬連 | ⑧⑯ |
4,410 |
3単 | ⑧⑯④ |
31,810 |
2018/04/08(日) 晴 良 阪神芝1600m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | アーモンドアイ | 牝3 | 2 | 55.0 | Cルメ | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ラッキーライラック | 牝3 | 1 | 55.0 | 石橋脩 | |||||||||||||||||||||||
3 | 9 | リリーノーブル | 牝3 | 3 | 55.0 | 川田将 |
単勝 | ⑬ |
390 |
3複 | ①⑨⑬ |
830 |
馬連 | ①⑬ |
480 |
3単 | ⑬①⑨ |
3,780 |
桜花賞 コース解析
阪神競馬場 芝1600m

1番人気信頼度
- 高
- 中
- 低
勝負決め手
- 逃
- 先
- 差
- 追
買い枠:①④
消し枠:⑧
桜花賞 レース概要
イギリスの「1000ギニー」をモデルとする4歳(現3歳)5大クラシック競走の1つで、「中山四歳牝馬特別」として1939年に創設。 太平洋戦争の影響による2年の中止を経て1947年に施行場を京都に移し、名称も「桜花賞」と変更。1950年から阪神競馬場での施行となった。かつては『魔の桜花賞ペース』と呼ばれる激しい先行争いがレースの見どころ、展開のカギを握っていたが、コース改修がなされた2007年以降は、枠順の有利不利が少なくなり、実力馬がその力を余すところなく発揮出来る舞台へと変わった。チューリップ賞とフィリーズレビューは3着以内、アネモネS2着以内に優先出走権が与えられている。また、このレースで5着以内に入るとオークスの優先出走権が与えられる。