茶木 太樹(ちゃき たいき)
基本情報
生年月日 | 1983年10月1日 | 初出走 | 2021年3月6日 1回阪神7日目8Rベストクィーン・8着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2020年 | 初勝利 | 2021年5月1日 2回阪神11日目4Rスズカフューラー |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 1970年 |
茶木太樹 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 10 | 9 | 8 | 81 | 108 | 9.3 | 17.6 | 25.0 |
障害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
全レース | 10 | 9 | 9 | 81 | 109 | 9.2 | 17.4 | 25.7 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 18 | 16 | 15 | 230 | 279 | 6.5 | 12.2 | 17.6 |
障害 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 16.7 | 58.3 | 66.7 |
全レース | 20 | 21 | 16 | 234 | 291 | 6.9 | 14.1 | 19.6 |
茶木太樹 今週の出走馬
2022年5月21日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 11 | 9 | サルセル | 2 | 2 | 牝3 | 西村淳 | 54.0 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 11 | 8 |
新潟 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 2 | 6 | ドゥーベ | 8 | 15 | 牡5 | △松本 | 55.0 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 1 | 3 |
新潟 | 9 | 早苗賞 | 芝1800 | 3 | 8 | バルタザール | 6 | 6 | 牡3 | 菱田裕 | 56.0 | 1戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 1 | 1 |
2022年5月22日 1戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 12 | 丹沢S | ダ2100 | 15 | 10 | ニューポート | 2 | 4 | 牡6 | 田中勝 | 53.0 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 迎春S | 14 | 15 |
中京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 4 | 1 | ブロフェルド | 4 | 4 | 牡5 | 和田竜 | 57.0 | 1戦1勝 | 中5週 | 1勝ク | 8 | 5 |
新潟 | 10 | 火打山特別 | ダ1200 | 2 | 2 | ヴァリアント | 4 | 7 | 牡6 | 菱田裕 | 57.0 | 1戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 6 | 3 |
新潟 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1400 | 2 | 1 | トーカイキング | 8 | 16 | 牡4 | 荻野極 | 57.0 | 1戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 4 | 4 |
茶木太樹 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スズカフューラー | 牡8 | スズカフェニックス | スズカフローラ | フレンチデピュティ | 永井啓弍 | びらとり牧場 | 10,192万円 |
トウカイエトワール | 牡5 | ヘニーヒューズ | トウカイミステリー | キングカメハメハ | 内村正則 | 平野牧場 | 5,110万円 |
ラズルダズル | 牡5 | ルーラーシップ | ラシンティランテ | アグネスタキオン | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 4,940万円 |
ニューポート | 牡6 | ロードカナロア | ハッピーパレード | ネオユニヴァース | 馬場幸夫 | ノーザンファーム | 4,785万円 |
ヴァリアント | 牡6 | スクリーンヒーロー | メロークーミス | ダンスインザダーク | カナヤマホールディン | 守矢牧場 | 4,210万円 |
サンサルドス | 牡6 | オルフェーヴル | ヴィヤダーナ | Azamour | シルクレーシング | ノーザンファーム | 4,015万円 |
イシュタルゲート | 牡6 | ベルシャザール | レースウィング | バブルガムフェロー | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 3,670万円 |
ダノンマデイラ | 牡4 | ディープインパクト | キャンディネバダ | Pure Prize | ダノックス | 社台ファーム | 3,388万円 |
ベストクィーン | 牝6 | スクリーンヒーロー | ポポチャン | トウカイテイオー | 田畑富子 | ハクツ牧場 | 2,776万円 |
ショウナンマッハ | 牡3 | ショウナンカンプ | オーバーレイ | ダイワメジャー | 国本哲秀 | 社台ファーム | 2,770万円 |