鈴木 慎太郎(すずき しんたろう)
基本情報
生年月日 | 1978年12月19日 | 初出走 | 2021年3月7日 2回中山4日目2Rフレーゲル・7着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2020年 | 初勝利 | 2021年3月14日 2回中京2日目3Rカンタベリーマッハ |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 1970年 |
鈴木慎太郎 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 4 | 4 | 71 | 80 | 1.3 | 6.3 | 11.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 1 | 4 | 4 | 72 | 81 | 1.2 | 6.2 | 11.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 6 | 11 | 185 | 207 | 2.4 | 5.3 | 10.6 |
障害 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 |
全レース | 6 | 6 | 12 | 189 | 213 | 2.8 | 5.6 | 11.3 |
鈴木慎太郎 今週の出走馬
2022年5月21日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 6 | 10 | ヴェストヴォーグ | 8 | 15 | 牡3 | 菅原明 | 56.0 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 4 | 16 |
東京 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | 2 | 4 | ラブリーエンジェル | 7 | 14 | 牝5 | 木幡巧 | 55.0 | 12戦1勝 | 中3週 | 2勝ク | 12 | 3 |
中京 | 12 | オーストラT | 芝1200 | 2 | 4 | ファイアダンサー | 6 | 8 | 牝4 | 鮫島克 | 55.0 | 1戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 1 | 1 |
新潟 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 11 | 3 | キガサ | 2 | 2 | 牝3 | 丹内祐 | 54.0 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 8 |
新潟 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 11 | 2 | フレーゲル | 5 | 8 | 牡4 | 津村明 | 57.0 | 2戦0勝 | 10ヶ月 | 能登巌 | 1 |
2022年5月22日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 12 | 13 | ハシレスライム | 8 | 15 | 牝3 | 菅原隆 | 54.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
新潟 | 10 | 火打山特別 | ダ1200 | 13 | 9 | カンタベリーマッハ | 5 | 8 | 牡4 | 丸山元 | 57.0 | 1戦0勝 | 中8週 | 2勝ク | 消 | |
新潟 | 11 | 韋駄天S | 芝1000 | 14 | 13 | イーサンパンサー | 1 | 2 | 牡6 | 勝浦正 | 53.0 | 1戦0勝 | 中7週 | 名鉄杯 | 7 | 10 |
鈴木慎太郎 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィーダ | セ7 | ヨハネスブルグ | アイーンベル | サンデーサイレンス | スマイルファーム | スマイルファーム | 8,637万円 |
イーサンパンサー | 牡6 | スズカフェニックス | レアシルウィア | ティンバーカントリー | 国本勇 | 東栄牧場 | 8,100万円 |
カイアワセ | 牝5 | アイルハヴアナザー | フローラルパレス | サンデーサイレンス | 内田玄祥 | オリオンファーム | 5,196万円 |
ラブリーエンジェル | 牝5 | カジノドライヴ | ラブリースター | サウスヴィグラス | 長谷川光司 | ヒダカフアーム | 3,940万円 |
マイネルレンカ | 牡8 | スマートファルコン | ラビングトスカーナ | マイネルラヴ | サラブレッドクラブラ | 碧雲牧場 | 3,786万円 |
ファイアダンサー | 牝4 | パイロ | エンジェヌー | コマンズ | ゴドルフィン | ダーレージャパンファ | 3,253万円 |
モリトユウブ | 牡7 | アグネスデジタル | パールイアリング | スペシャルウィーク | 吉川朋宏 | 大北牧場 | 3,219万円 |
カイザーノヴァ | 牡4 | モーリス | ステラリード | スペシャルウィーク | 広尾レース | 木村秀則 | 2,990万円 |
ウインジョイフル | 牡5 | リアルインパクト | チアフル | Caerleon | 庄司修二 | 松田牧場 | 2,827万円 |
ジューンバラード | 牝6 | ドリームジャーニー | エアベルヘザー | Empire Maker | 吉川潤 | 稲原牧場 | 2,548万円 |