小手川 準(こてがわ ひとし)
基本情報
生年月日 | 1971年11月16日 | 初出走 | 2020年3月20日 2回中山7日目6Rセイウンソルジャー・12着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2019年 | 初勝利 | 2020年7月12日 2回函館4日目8Rミニオンペール |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 1970年 |
小手川準 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 2 | 3 | 25 | 33 | 9.1 | 15.2 | 24.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 3 | 2 | 3 | 25 | 33 | 9.1 | 15.2 | 24.2 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 31 | 46 | 50 | 589 | 716 | 4.3 | 10.8 | 17.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 31 | 46 | 50 | 595 | 722 | 4.3 | 10.7 | 17.6 |
小手川準 今週の出走馬
2023年2月4日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 6 | 1 | スイッチオン | 5 | 10 | 牡3 | 石橋脩 | 56.0 | 4戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 3 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 7 | 13 | ミスターマイセルフ | 2 | 4 | 牡3 | 菊沢一 | 56.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 11 | 3 | ユヌエトワール | 4 | 7 | 牝6 | 石川裕 | 56.0 | 3戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 7 | 5 |
小倉 | 10 | 有田特別 | ダ1000 | 7 | 3 | プリティインピンク | 3 | 4 | 牝5 | 原優介 | 56.0 | 13戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 3 | 1 |
2023年2月5日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 11 | 13 | プリティセレブ | 7 | 13 | 牝3 | 石橋脩 | 54.0 | 1戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 6 | 12 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 14 | 8 | ウインクリエ | 1 | 2 | 牡3 | 松岡正 | 56.0 | 3戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 11 | 10 |
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 3 | 2 | バロックダンス | 3 | 4 | 牝3 | 西村淳 | 54.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 6 |
小倉 | 3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000 | 12 | 8 | エヴリーサンクス | 3 | 3 | 牝4 | △原優 | 54.0 | 2戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 16 | 11 |
小倉 | 9 | 合馬特別 | 芝1200 | 14 | 8 | ゼンノテンバ | 8 | 16 | 牝4 | 原優介 | 56.0 | 3戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 8 | 13 |
小手川準 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒュミドール | セ7 | オルフェーヴル | アヴェクトワ | チチカステナンゴ | サンライズ | 宮内牧場 | 10,655万円 |
ミニオンペール | 牝7 | マツリダゴッホ | トラックマグナ | アラジ | ノルマンディーサラブ | サンローゼン | 8,601万円 |
マリノアズラ | 牝5 | メイショウサムソン | クラウンイヴ | ブラックタイド | 矢野まり子 | クラウン日高牧場 | 6,302万円 |
ニルカンタテソーロ | 牡6 | Speightstown | ヴェイパー | Galileo | 了徳寺健二ホールディ | 桑田牧場 | 4,533万円 |
プリティインピンク | 牝5 | キンシャサノキセキ | アサケゴマ | クロフネ | 新木鈴子 | 野坂牧場 | 4,055万円 |
ニシノラブウインク | 牝4 | エピファネイア | ニシノシルエット | アグネスタキオン | 西山茂行 | 村上欽哉 | 2,720万円 |
ニシノアジャスト | 牡5 | リーチザクラウン | ニシノステディー | グランデラ | 西山茂行 | 村上欽哉 | 2,280万円 |
エバーサニーハート | 牡5 | シニスターミニスター | キープサニーハート | キングヘイロー | 堀口晴男 | 市川牧場 | 2,197万円 |
ゾロ | 牡7 | English Channel | ジュエルボックス2 | Pivotal | 北山敏隆 | ヒダカフアーム | 1,330万円 |
ユヌエトワール | 牝6 | スピルバーグ | ノーブルステラ | Monsun | 社台レースホース | 社台ファーム | 1,103万円 |