小手川 準(こてがわ ひとし)
基本情報
生年月日 | 1971年11月16日 | 初出走 | 2020年3月20日 2回中山7日目6Rセイウンソルジャー・12着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2019年 | 初勝利 | 2020年7月12日 2回函館4日目8Rミニオンペール |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 1970年 |
小手川準 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 7 | 7 | 109 | 128 | 3.9 | 9.4 | 14.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 5 | 7 | 7 | 111 | 130 | 3.8 | 9.2 | 14.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 24 | 32 | 35 | 444 | 535 | 4.5 | 10.5 | 17.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 24 | 32 | 35 | 446 | 537 | 4.5 | 10.4 | 16.9 |
小手川準 今週の出走馬
2022年6月25日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 15 | 6 | キーチキング | 1 | 2 | 牡2 | 菅原隆 | 54.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 6 | 5 | ピアツァサンマルコ | 6 | 12 | 牝3 | 武士沢 | 54.0 | 2戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 13 | 8 |
東京 | 10 | 日野特別 | ダ1600 | 4 | 16 | ニシノアジャスト | 8 | 16 | 牡4 | 三浦皇 | 57.0 | 4戦1勝 | 中1週 | 青梅特 | 9 | 3 |
2022年6月26日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 11 | 10 | エレディターレ | 8 | 11 | 牝3 | 菅原隆 | 54.0 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 17 | 7 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 3 | 2 | シャノワール | 3 | 5 | 牝3 | 丹内祐 | 54.0 | 4戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 7 | 2 |
函館 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2600 | 7 | 7 | デルマラッキーガイ | 7 | 9 | 牡5 | 石川裕 | 57.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 駒ケ岳 | 10 | 6 |
小手川準 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒュミドール | セ6 | オルフェーヴル | アヴェクトワ | チチカステナンゴ | サンライズ | 宮内牧場 | 10,225万円 |
ミニオンペール | 牝6 | マツリダゴッホ | トラックマグナ | アラジ | ノルマンディーサラブ | サンローゼン | 5,481万円 |
デルマラッキーガイ | 牡5 | ディープインパクト | ターフローズ | Big Shuffle | 浅沼廣幸 | 社台ファーム | 2,807万円 |
ニシノラブウインク | 牝3 | エピファネイア | ニシノシルエット | アグネスタキオン | 西山茂行 | 村上欽哉 | 2,720万円 |
マリノアズラ | 牝4 | メイショウサムソン | クラウンイヴ | ブラックタイド | 矢野まり子 | クラウン日高牧場 | 2,712万円 |
プリティインピンク | 牝4 | キンシャサノキセキ | アサケゴマ | クロフネ | 新木鈴子 | 野坂牧場 | 2,358万円 |
ニルカンタテソーロ | 牡5 | Speightstown | ヴェイパー | Galileo | 了徳寺健二ホールディ | 桑田牧場 | 2,323万円 |
ニシノアジャスト | 牡4 | リーチザクラウン | ニシノステディー | グランデラ | 西山茂行 | 村上欽哉 | 2,280万円 |
エバーサニーハート | 牡4 | シニスターミニスター | キープサニーハート | キングヘイロー | 堀口晴男 | 市川牧場 | 2,197万円 |
トップザビル | 牝4 | American Pharoah | トップデサイル | Congrats | 吉田千津 | 社台ファーム | 2,171万円 |