渡辺 薫彦(わたなべ くにひこ)
基本情報
生年月日 | 1975年4月5日 | 初出走 | 2016年3月6日 1回小倉8日目8Rデンコウウノ・3着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2015年 | 初勝利 | 2016年3月21日 2回中京4日目7Rドラゴンバローズ |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2021年 Fレビュー(GⅡ) シゲルピンクルビー |
渡辺薫彦 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 13 | 19 | 11 | 100 | 143 | 9.1 | 22.4 | 30.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 13 | 19 | 11 | 105 | 148 | 8.8 | 21.6 | 29.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 105 | 130 | 127 | 1,258 | 1,620 | 6.5 | 14.5 | 22.3 |
障害 | 5 | 5 | 4 | 30 | 44 | 11.4 | 22.7 | 31.8 |
全レース | 110 | 135 | 131 | 1,288 | 1,664 | 6.6 | 14.7 | 22.6 |
渡辺薫彦 今週の出走馬
2022年6月25日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 2 | 5 | ピンクムーン | 8 | 15 | 牝3 | △小沢 | 52.0 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 4 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 11 | 11 | アナベルヒマワリ | 4 | 4 | 牝2 | 幸英明 | 54.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
函館 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | ベアーザベル | 7 | 9 | 牝3 | 岩田康 | 54.0 | 3戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 2 |
2022年6月26日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 8 | 13 | ヴィジュネル | 7 | 14 | 牡4 | 内田博 | 54.0 | 2戦0勝 | 中3週 | 安土城 | 7 | 9 |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 11 | 2 | エイシンブラボー | 5 | 9 | 牝3 | ▲角田 | 51.0 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 13 | 12 |
阪神 | 12 | リボン賞 | ダ1200 | 12 | 6 | オンリーワンスター | 1 | 2 | 牝9 | 藤懸貴 | 55.0 | 1戦0勝 | 中9週 | 2勝ク | 9 | 8 |
函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | 2 | 3 | オボロヅキヨ | 7 | 7 | 牡2 | 松田大 | 54.0 | 1戦0勝 | 初出走 |
渡辺薫彦 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブルシャープ | 牡7 | ベーカバド | メジロルーシュバー | アグネスタキオン | 天堀忠博 | 村上雅規 | 18,502万円 |
クライムメジャー | 牡8 | ダイワメジャー | クライウィズジョイ | トニービン | シルクレーシング | レイクヴィラファーム | 12,755万円 |
スーパーフェザー | セ7 | ディープインパクト | オーサムフェザー | Awesome of Course | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 11,010万円 |
シゲルピンクルビー | 牝4 | モーリス | ムーンライトベイ | High Chaparral | 森中蕃 | 天羽牧場 | 9,750万円 |
ドリームソルジャー | 牡8 | ドリームジャーニー | カレイメモワール | アドマイヤムーン | カナヤマホールディン | ディアレストクラブ | 9,391万円 |
ヴェラアズール | 牡5 | エイシンフラッシュ | ヴェラブランカ | クロフネ | キャロットファーム | 社台コーポレーション | 7,710万円 |
ヴィジュネル | 牡4 | マクフィ | コードネーム | サンデーサイレンス | キャロットファーム | 社台コーポレーション | 7,265万円 |
エイシンヒテン | 牝4 | エイシンヒカリ | エイシンサンバレー | エイシンワシントン | 栄進堂 | 栄進牧場 | 7,080万円 |
オンリーワンスター | 牝9 | スタチューオブリバティ | ローランシノワーズ | トニービン | 宮内牧場 | 宮内牧場 | 5,125万円 |
ラヴォアドゥース | 牝5 | ダイワメジャー | フィーリングトーン | ワイルドラッシュ | G1レーシング | 社台コーポレーション | 4,292万円 |