松下 武士(まつした たけし)
基本情報
生年月日 | 1980年12月14日 | 初出走 | 2015年3月1日 2回中山2日目10Rナリタシーズン・7着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2014年 | 初勝利 | 2015年3月28日 2回中京5日目9Rトウケイタイガー |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2021年 中日新聞杯(GⅢ) ショウナンバルディ |
松下武士 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 12 | 13 | 13 | 115 | 153 | 7.8 | 16.3 | 24.8 |
障害 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 33.3 | 50.0 | 50.0 |
全レース | 14 | 14 | 13 | 118 | 159 | 8.8 | 17.6 | 25.8 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 147 | 149 | 146 | 1,649 | 2,091 | 7.0 | 14.2 | 21.1 |
障害 | 9 | 1 | 3 | 35 | 48 | 18.8 | 20.8 | 27.1 |
全レース | 156 | 150 | 149 | 1,684 | 2,139 | 7.3 | 14.3 | 21.3 |
松下武士 今週の出走馬
2022年6月25日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 9 | 9 | ブラックオパール | 8 | 17 | 牝3 | 和田竜 | 54.0 | 3戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 11 | 7 |
函館 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 8 | 7 | ララアンセストラル | 8 | 12 | 牡3 | 鮫島克 | 56.0 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 6 |
函館 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 2 | 9 | アレマーナ | 6 | 7 | 牝3 | 鮫島克 | 52.0 | 2戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 1 |
函館 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 10 | 7 | ベストチャーム | 8 | 12 | 牝6 | 岩田康 | 55.0 | 7戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 7 | 7 |
2022年6月26日 4戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2000 | 6 | 7 | アカノストロング | 7 | 14 | 牡3 | △松本 | 54.0 | 1戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 4 | 5 |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 6 | 15 | クロミツ | 8 | 15 | 牝3 | 川須栄 | 54.0 | 3戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 10 | 9 |
阪神 | 6 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 9 | 3 | ビオグラフィア | 2 | 4 | 牡4 | 西村淳 | 57.0 | 3戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 4 | 6 |
阪神 | 10 | 花のみちS | ダ1400 | 4 | 1 | オーヴァーネクサス | 8 | 16 | 牡5 | 北村友 | 57.0 | 1戦1勝 | 中2週 | 麦秋S | 6 | 13 |
函館 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 6 | 7 | ピュリフィアン | 7 | 11 | 牝5 | ▲横山 | 52.0 | 2戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 6 | 6 |
松下武士 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レシステンシア | 牝5 | ダイワメジャー | マラコスタムブラダ | Lizard Island | キャロットファーム | ノーザンファーム | 43,500万円 |
ショウナンバルディ | 牡6 | キングズベスト | バノヴィナ | Redoute’s Choice | 国本哲秀 | 木村牧場 | 15,790万円 |
トオヤリトセイト | 牡6 | ドリームジャーニー | ジャジャマーチャン | アドマイヤコジーン | 村田能光 | 社台ファーム | 8,246万円 |
ロードエース | 牡7 | エーシンフォワード | エーシンパナギア | エイシンサンディ | ロードホースクラブ | 栄進牧場 | 6,710万円 |
オーヴァーネクサス | 牡5 | キズナ | オーヴァーアンダー | Seeking the Gold | ヒダカブリーダーズユ | 須崎牧場 | 5,690万円 |
ショウナンアーチー | 牡4 | リオンディーズ | マーメイドティアラ | シンボリクリスエス | 国本哲秀 | 下河辺牧場 | 5,576万円 |
シャマル | 牡4 | スマートファルコン | ネイティヴコード | アグネスデジタル | 金山敏也 | 岡田スタツド | 5,350万円 |
タイセイアゲイン | 牡4 | パイロ | アーバンレジェンド | アグネスタキオン | 田中成奉 | 社台ファーム | 4,230万円 |
ベストチャーム | 牝6 | ロードカナロア | レディチャーム | サンデーサイレンス | 中村智幸 | ケイアイファーム | 2,954万円 |
ディオスクーロイ | 牡4 | マジェスティックウォリアー | ナムラエラン | アグネスタキオン | 野嶋祥二 | 杵臼牧場 | 2,111万円 |