奥村 武(おくむら たけし)
基本情報
生年月日 | 1976年7月10日 | 初出走 | 2014年3月2日 2回中山2日目8Rフィアレス・9着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2014年 | 初勝利 | 2014年3月21日 2回中京3日目7Rフィアレス |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 エプソムC(GⅢ) ノースブリッジ |
奥村武 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 14 | 5 | 9 | 78 | 106 | 13.2 | 17.9 | 26.4 |
障害 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 75.0 | 100.0 |
全レース | 15 | 7 | 10 | 78 | 110 | 13.6 | 20.0 | 29.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 150 | 128 | 138 | 1,486 | 1,902 | 7.9 | 14.6 | 21.9 |
障害 | 2 | 9 | 6 | 46 | 63 | 3.2 | 17.5 | 27.0 |
全レース | 152 | 137 | 144 | 1,532 | 1,965 | 7.7 | 14.7 | 22.0 |
奥村武 今週の出走馬
2022年6月25日 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 15 | 12 | レッドカロス | 1 | 2 | 牡3 | ▲原優 | 53.0 | 1戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 10 | 11 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 9 | 9 | グートアウス | 4 | 8 | 牡3 | 戸崎圭 | 56.0 | 2戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 7 | 7 |
東京 | 9 | 清里特別 | ダ1400 | 3 | 4 | フォーヴィスム | 6 | 11 | 牡4 | 内田博 | 57.0 | 0戦0勝 | 中8週 | 2勝ク | 2 | 6 |
東京 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 8 | 4 | ショウナンアメリア | 7 | 13 | 牝3 | 菅原明 | 52.0 | 3戦0勝 | 中4週 | カーネ | 13 | 13 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2400 | 4 | 5 | アスリエル | 4 | 4 | 牡3 | 岩田康 | 56.0 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 10 | 4 |
2022年6月26日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 8 | 9 | ジオパークタイド | 7 | 9 | 牡3 | △永野 | 54.0 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 12 | 8 |
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 6 | 3 | プレヴィア | 6 | 7 | 牡3 | 田辺裕 | 56.0 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 12 | 5 |
東京 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 2 | 6 | セブンダートオー | 4 | 7 | 牡3 | 三浦皇 | 54.0 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 5 | 2 |
奥村武 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノースブリッジ | 牡4 | モーリス | アメージングムーン | アドマイヤムーン | 井山登 | 村田牧場 | 10,300万円 |
エイムアンドエンド | 牡7 | エイシンフラッシュ | ロフティーエイム | サンデーサイレンス | キャロットファーム | 追分ファーム | 7,950万円 |
ホウオウスクラム | 牡7 | アイルハヴアナザー | クラックコード | ダンスインザダーク | 小笹芳央 | 岡田スタツド | 6,750万円 |
クールキャット | 牝4 | スクリーンヒーロー | メジロトンキニーズ | ダンスインザダーク | シルクレーシング | レイクヴィラファーム | 6,540万円 |
タイセイサムソン | 牡4 | メイショウサムソン | マイユクール | バゴ | 田中成奉 | 日進牧場 | 5,300万円 |
ショウナンラスボス | 牡4 | ダイワメジャー | プリンセスオブザスターズ | Sea The Stars | 国本哲秀 | タイヘイ牧場 | 4,882万円 |
ヴィズサクセス | 牡5 | Siyouni | Viz | Darshaan | 嶋田賢 | AirlieStud | 4,705万円 |
パープルレディー | 牝4 | ディープインパクト | メリッサ | ホワイトマズル | 井山登 | 岡田スタツド | 3,440万円 |
ピオノノ | 牡5 | キングカメハメハ | マシュマロ | クロフネ | 金子真人ホールディン | ノーザンファーム | 3,340万円 |
ホウオウセレシオン | 牡5 | キングカメハメハ | ミスセレンディピティ | Not For Sale | 小笹芳央 | ノーザンファーム | 1,661万円 |