森田 直行(もりた なおゆき)
基本情報
生年月日 | 1961年12月1日 | 初出走 | 2014年3月2日 1回小倉8日目8Rレーヴドプランス・7着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2013年 | 初勝利 | 2014年6月14日 3回阪神3日目11Rキョウエイアシュラ |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2020年 CBC賞(GⅢ) ラブカンプー |
森田直行 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 9 | 5 | 112 | 133 | 5.3 | 12.0 | 15.8 |
障害 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10.0 | 20.0 | 40.0 |
全レース | 8 | 10 | 7 | 118 | 143 | 5.6 | 12.6 | 17.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 114 | 148 | 132 | 1,856 | 2,250 | 5.1 | 11.6 | 17.5 |
障害 | 6 | 4 | 4 | 68 | 82 | 7.3 | 12.2 | 17.1 |
全レース | 120 | 152 | 136 | 1,924 | 2,332 | 5.1 | 11.7 | 17.5 |
森田直行 今週の出走馬
2022年6月25日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 8 | 7 | プリマヴィータ | 6 | 11 | 牝3 | 和田竜 | 54.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 6 | 6 |
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 6 | 15 | ラブカヒルー | 2 | 3 | 牝3 | 松山弘 | 54.0 | 2戦0勝 | 1年 | 新馬 | 12 | 4 |
函館 | 11 | 青函S | 芝1200 | 13 | 5 | ダイメイフジ | 3 | 5 | 牡8 | 池添謙 | 58.0 | 2戦0勝 | 中1週 | 函SS | 15 | 8 |
2022年6月26日 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 5 | 9 | サルサディーバ | 2 | 3 | 牝3 | 和田竜 | 54.0 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 10 | 7 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 15 | 16 | マー | 7 | 13 | 牝3 | ▲角田 | 51.0 | 1戦0勝 | 中5週 | 若鮎特 | 5 | |
阪神 | 9 | 舞子特別 | 芝1400 | 17 | 13 | フローラルドレス | 8 | 15 | 牝5 | 今村聖 | 51.0 | 2戦0勝 | 中9週 | 2勝ク | 9 | 8 |
阪神 | 11 | 宝塚記念 | 芝2200 | 16 | 13 | メロディーレーン | 2 | 3 | 牝6 | 団野大 | 56.0 | 1戦0勝 | 中7週 | 天皇賞 | 16 | 9 |
函館 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 6 | 11 | モズフェニックス | 3 | 3 | 牝3 | 菱田裕 | 54.0 | 1戦0勝 | 中5週 | メロン | 4 |
森田直行 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モズベッロ | 牡6 | ディープブリランテ | ハーランズルビー | Harlan’s Holiday | キャピタルシステム | 村田牧場 | 22,750万円 |
ダイメイフジ | 牡8 | アグネスデジタル | ダイメイダーク | ダンスインザダーク | 宮本昇 | 横井哲 | 22,730万円 |
ロードベイリーフ | 牡5 | ヴァンセンヌ | ショウナンアオバ | キングカメハメハ | ロードホースクラブ | 大北牧場 | 8,880万円 |
メロディーレーン | 牝6 | オルフェーヴル | メーヴェ | Motivator | 岡田牧雄 | 岡田スタツド | 7,310万円 |
ダイメイコスモス | 牡6 | パイロ | ダイメイザバリヤル | ダンスインザダーク | 宮本孝一 | 横井哲 | 3,914万円 |
ダイメイコリーダ | 牡5 | エスケンデレヤ | ミラクルフラッグ | スパイキュール | 宮本昇 | 出口牧場 | 3,350万円 |
ハートオブアシティ | 牡4 | ハーツクライ | トレラピッド | Anabaa Blue | 吉田千津 | 社台ファーム | 3,293万円 |
チェルアルコ | 牝5 | カジノドライヴ | オーゾラヲマウトキ | ゴールドアリュール | 吉田晴哉 | 追分ファーム | 3,006万円 |
ラブスピール | 牝5 | スピルバーグ | ブレンダ | Rock of Gibraltar | 増田陽一 | 下河辺牧場 | 2,931万円 |
カジュフェイス | 牡3 | エイシンヒカリ | タイキアプローズ | Devil’s Bag | STレーシング | チャンピオンズファー | 2,441万円 |