金成 貴史(かなり たかし)
基本情報
生年月日 | 1969年10月5日 | 初出走 | 2012年3月10日 2回中山5日目2Rコスモテイクハート・15着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2012年 | 初勝利 | 2012年6月16日 2回福島1日目5Rエフティチャーミー |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2017年 札幌記念(GⅡ) サクラアンプルール |
所属騎手 | 伊藤 工真 |
金成貴史 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 7 | 13 | 109 | 136 | 5.1 | 10.3 | 19.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 7 | 7 | 13 | 113 | 140 | 5.0 | 10.0 | 19.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 174 | 167 | 202 | 1,946 | 2,489 | 7.0 | 13.7 | 21.8 |
障害 | 5 | 4 | 5 | 63 | 77 | 6.5 | 11.7 | 18.2 |
全レース | 179 | 171 | 207 | 2,009 | 2,566 | 7.0 | 13.6 | 21.7 |
金成貴史 今週の出走馬
2022年6月25日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 6 | 8 | アントウェルペン | 4 | 7 | 牡3 | △永野 | 54.0 | 3戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 5 | 7 |
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 9 | 9 | アローマンシュ | 7 | 14 | 牡3 | 田辺裕 | 56.0 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 6 | 11 |
阪神 | 11 | 天保山S | ダ1400 | 14 | 9 | プリマジア | 5 | 10 | 牡5 | 荻野極 | 56.0 | 3戦1勝 | 中5週 | 栗東S | 10 | 10 |
函館 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 6 | 5 | タリエシン | 2 | 2 | 牡2 | 丸山元 | 54.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 6 | 4 |
2022年6月26日 3戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 1 | 5 | プラチナジェット | 6 | 12 | 牝3 | 戸崎圭 | 54.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 2 |
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 2 | 1 | ヴィクトゥーラ | 7 | 12 | 牡4 | 岩田望 | 57.0 | 1戦1勝 | 中11週 | 1勝ク | 1 | 2 |
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 7 | 5 | パノティア | 7 | 11 | 牡4 | 伊藤工 | 57.0 | 2戦0勝 | 中3週 | 三国特 | 7 | 6 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 4 | 5 | キスアンドテル | 2 | 3 | 牝3 | 丸山元 | 54.0 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 3 | 6 |
金成貴史 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プリマジア | 牡5 | キンシャサノキセキ | オートキュイジーヌ | フレンチデピュティ | 藤沼利夫 | スガタ牧場 | 6,886万円 |
アルピニズム | 牡5 | ローエングリン | パイクスピーク | アグネスタキオン | 吉田照哉 | 社台ファーム | 5,867万円 |
イモータルスモーク | 牡5 | Into Mischief | Bellini Sunrise | Machiavellian | レッドマジック | EdwardA.Se | 5,760万円 |
ワールドヘリテージ | 牡7 | アドマイヤコジーン | サクラナスカ | サクラバクシンオー | 谷岡毅 | 谷岡スタット | 5,522万円 |
ブルーエクセレンス | 牡6 | ディープインパクト | タッチ2 | Pulpit | ゴドルフィン | ダーレージャパンファ | 4,780万円 |
タイニーロマンス | 牝4 | ノヴェリスト | トリプレックス | サンデーサイレンス | 吉田千津 | 社台ファーム | 4,487万円 |
ヤウガウ | 牡5 | ゴールドアリュール | テスティコ | Tiznow | Gリビエールレーシン | ノーザンファーム | 3,700万円 |
アサヒ | 牡3 | カレンブラックヒル | ライクザウインド | Danehill | Gリビエールレーシン | ノーザンファーム | 3,090万円 |
イルヴェントデーア | 牝6 | エイシンフラッシュ | デヴェロッペ | ボストンハーバー | Gリビエールレーシン | ディアレストクラブ | 2,781万円 |
ベッラノーヴァ | 牝4 | エピファネイア | ベッラレジーナ | ネオユニヴァース | シルクレーシング | ノーザンファーム | 2,760万円 |