矢野 英一(やの えいいち)
基本情報
生年月日 | 1970年2月24日 | 初出走 | 2009年3月1日 2回中山2日目5Rレオタイムリー・10着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2008年 | 初勝利 | 2009年5月2日 2回東京3日目5Rアンシャンレジーム |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2018年 セントライト(GⅡ) ジェネラーレウーノ |
矢野英一 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 11 | 5 | 90 | 113 | 6.2 | 15.9 | 20.4 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 7 | 11 | 5 | 90 | 113 | 6.2 | 15.9 | 20.4 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 239 | 246 | 273 | 2,701 | 3,459 | 6.9 | 14.0 | 21.9 |
障害 | 2 | 1 | 1 | 24 | 28 | 7.1 | 10.7 | 14.3 |
全レース | 241 | 247 | 274 | 2,725 | 3,487 | 6.9 | 14.0 | 21.9 |
矢野英一 今週の出走馬
2022年6月25日 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 9 | 8 | プリヴィエレジェ | 3 | 5 | 牡2 | 武藤雅 | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1600 | 6 | 14 | シーオブドリームス | 6 | 11 | 牝4 | 田辺裕 | 55.0 | 0戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 3 | 4 |
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1600 | 13 | 9 | フィーカ | 2 | 4 | 牝3 | 石川裕 | 52.0 | 0戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 2 | 1 |
東京 | 9 | 清里特別 | ダ1400 | 6 | 3 | ゼンカイテン | 7 | 14 | 牡3 | Mデム | 54.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 6 | 1 |
2022年6月26日 2戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 2 | 1 | ホイットニー | 5 | 9 | 牝3 | 津村明 | 54.0 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 2 | 2 |
東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 10 | 10 | ホウオウハイエスト | 2 | 2 | 牝4 | 内田博 | 55.0 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 9 | 6 |
函館 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 9 | 3 | ベガスバケーション | 4 | 4 | 牝3 | 丹内祐 | 54.0 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 8 | 10 |
矢野英一 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェネラーレウーノ | 牡7 | スクリーンヒーロー | シャンハイロック | ロックオブジブラルタル | Gリビエールレーシン | 新生ファーム | 15,020万円 |
ホーリーライン | 牝6 | エイシンフラッシュ | レイライン | サンデーサイレンス | ノルマンディーサラブ | スカイビーチステーブ | 5,054万円 |
スーパーアキラ | 牡7 | ヨハネスブルグ | ロスグラシアレス | シンボリクリスエス | 井山登 | 山下恭茂 | 4,200万円 |
ベイビーボス | 牡5 | キンシャサノキセキ | クリスチャンパール | シンボリクリスエス | 酒井喜生 | 習志野牧場 | 4,123万円 |
ホウオウモントレー | 牝6 | キンシャサノキセキ | モントレゾール | Cadeaux Genereux | 小笹芳央 | 市川牧場 | 2,792万円 |
グランチェイサー | セ5 | ダイワメジャー | キャッスルブラウン | Silver Hawk | 落合幸弘 | 村上欽哉 | 2,760万円 |
エコロファルコン | 牡4 | ホッコータルマエ | サクラヴィッキー | ダンスインザダーク | 原村正紀 | 山田牧場 | 2,646万円 |
シーオブドリームス | 牝4 | ホッコータルマエ | タイキラナキラ | フジキセキ | 大樹ファーム | ビクトリーホースラン | 1,518万円 |
リーディングパート | 牝5 | ハービンジャー | タイトルパート | アグネスタキオン | キャロットファーム | ノーザンファーム | 1,510万円 |
ゼンカイテン | 牡3 | ザファクター | クールユリア | ケイムホーム | 川上哲司 | 沖田博志 | 1,357万円 |