須貝 尚介(すがい なおすけ)
基本情報
生年月日 | 1966年6月3日 | 初出走 | 2009年3月8日 1回阪神4日目7Rワーキングウーマン・11着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2008年 | 初勝利 | 2009年3月14日 1回阪神5日目7Rホッコーワンマン |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 ヴィクトリア(GⅠ) ソダシ |
須貝尚介 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 18 | 11 | 11 | 90 | 130 | 13.8 | 22.3 | 30.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 18 | 11 | 11 | 90 | 130 | 13.8 | 22.3 | 30.8 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 457 | 440 | 427 | 2,736 | 4,060 | 11.3 | 22.1 | 32.6 |
障害 | 3 | 2 | 2 | 24 | 31 | 9.7 | 16.1 | 22.6 |
全レース | 460 | 442 | 429 | 2,760 | 4,091 | 11.2 | 22.0 | 32.5 |
須貝尚介 今週の出走馬
2022年6月25日 3戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 4 | 1 | キングロコマイカイ | 1 | 1 | 牡3 | 西村淳 | 56.0 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 3 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 4 | 3 | ルクスドヌーヴ | 1 | 1 | 牝2 | 岩田望 | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 8 | 17 | ショウナンガニアン | 7 | 15 | 牡4 | 松山弘 | 57.0 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 9 | 3 |
函館 | 11 | 青函S | 芝1200 | 2 | 12 | プルパレイ | 5 | 9 | 牡3 | 武豊 | 53.0 | 0戦0勝 | 中1週 | 函SS | 5 | 15 |
2022年6月26日 4戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 11 | パラダイスS | 芝1400 | 3 | 6 | リレーションシップ | 6 | 12 | 牡5 | 戸崎圭 | 55.0 | 1戦0勝 | 中3週 | 安土城 | 3 | 4 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2000 | 1 | 4 | ゲイングラウンド | 1 | 1 | 牡3 | 川田将 | 56.0 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 2 | 3 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 2 | 9 | ショウナンナダル | 8 | 17 | 牝3 | 松山弘 | 54.0 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 7 | 7 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 2 | 1 | カルロヴェローチェ | 3 | 3 | 牡2 | Cルメ | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 6 | 4 | テーオーソラネル | 4 | 6 | 牡3 | 福永祐 | 53.0 | 0戦0勝 | 中1週 | 春日井 | 6 | 2 |
函館 | 1 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 12 | 9 | シウン | 8 | 15 | 牝3 | 松田大 | 54.0 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 7 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 8 | 8 | ルクスレジーナ | 8 | 16 | 牝3 | ★古川 | 50.0 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 5 | 11 |
函館 | 9 | 松前特別 | 芝2000 | 6 | 1 | ビューティーウェイ | 7 | 10 | 牝4 | 松田大 | 55.0 | 0戦0勝 | 中7週 | 桑折特 | 5 | 1 |
函館 | 9 | 松前特別 | 芝2000 | 1 | 7 | マジカルステージ | 8 | 12 | 牝4 | 丸山元 | 55.0 | 0戦0勝 | 中3週 | 御在所 | 2 | 3 |
須貝尚介 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソダシ | 牝4 | クロフネ | ブチコ | キングカメハメハ | 金子真人ホールディン | ノーザンファーム | 46,700万円 |
ステラヴェローチェ | 牡4 | バゴ | オーマイベイビー | ディープインパクト | 大野照旺 | ノーザンファーム | 28,980万円 |
スワーヴアラミス | 牡7 | ハーツクライ | ベイトゥベイ | Sligo Bay | NICKS | 社台コーポレーション | 26,970万円 |
ルビーカサブランカ | 牝5 | キングカメハメハ | ムードインディゴ | ダンスインザダーク | 金子真人ホールディン | ノーザンファーム | 13,081万円 |
ショウナンナデシコ | 牝5 | オルフェーヴル | ショウナンマオ | ダイワメジャー | 国本哲秀 | 天羽牧場 | 9,032万円 |
ヴェローチェオロ | 牡4 | ゴールドシップ | プレシャスライフ | タイキシャトル | 大野照旺 | 千代田牧場 | 7,840万円 |
カリボール | 牡6 | ジャスタウェイ | レイズアンドコール | サクラバクシンオー | 大和屋暁 | ノーザンファーム | 7,344万円 |
プルパレイ | 牡3 | イスラボニータ | マイジェン | Fusaichi Pegasus | Gリビエールレーシン | 社台ファーム | 7,170万円 |
ファーストフォリオ | 牝5 | キングカメハメハ | シーザリオ | スペシャルウィーク | キャロットファーム | ノーザンファーム | 6,780万円 |
カヌメラビーチ | 牡6 | ロードカナロア | メジロツボネ | スウェプトオーヴァーボード | 金子真人ホールディン | レイクヴィラファーム | 6,171万円 |