松永 幹夫(まつなが みきお)
基本情報
生年月日 | 1967年4月10日 | 初出走 | 2007年3月4日 1回阪神4日目8Rダノンシャトル・5着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2006年 | 初勝利 | 2007年3月25日 1回中京8日目7Rアグネススピリッツ |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 武蔵野S(GⅢ) ギルデッドミラー |
松永幹夫 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 1 | 3 | 16 | 23 | 13.0 | 17.4 | 30.4 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 3 | 1 | 3 | 16 | 23 | 13.0 | 17.4 | 30.4 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 435 | 372 | 387 | 3,129 | 4,323 | 10.1 | 18.7 | 27.6 |
障害 | 19 | 6 | 7 | 53 | 85 | 22.4 | 29.4 | 37.6 |
全レース | 454 | 378 | 394 | 3,182 | 4,408 | 10.3 | 18.9 | 27.8 |
松永幹夫 今週の出走馬
2023年1月28日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | オメガタキシード | 牡3 | 横山和 | 56.0 | 2戦1勝 | 中2週 | 黒竹賞 | 6 | 3 | ||||
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | マヴォロンテ | 牝3 | 坂井瑠 | 54.0 | 0戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 2 | 7 | ||||
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1400 | ラブソル | 牝3 | 松山弘 | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 |
2023年1月29日 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 11 | 根岸S | ダ1400 | ギルデッドミラー | 牝6 | 三浦皇 | 55.0 | 3戦2勝 | 中10週 | 武蔵野 | 2 | 1 | ||||
中京 | 6 | 3歳新馬 | 芝2000 | ジャコイッチャン | 牡3 | 横山典 | 56.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
中京 | 11 | シルクロード | 芝1200 | グルーヴィット | 牡7 | 岩田康 | 58.5 | 3戦2勝 | 中5週 | タンザ | 7 | 1 | ||||
小倉 | 5 | 3歳新馬 | 芝1200 | ラヴユアセルフ | 牝3 | ★古川 | 50.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
小倉 | 9 | くすのき賞 | ダ1700 | ルクルス | 牡3 | 西村淳 | 56.0 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 3 | 6 |
松永幹夫 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギルデッドミラー | 牝6 | オルフェーヴル | タイタンクイーン | Tiznow | シルクレーシング | ノーザンファーム | 16,410万円 |
グルーヴィット | 牡7 | ロードカナロア | スペシャルグルーヴ | スペシャルウィーク | キャロットファーム | ノーザンファーム | 12,780万円 |
ルプリュフォール | セ7 | ロードカナロア | マイノチカラ | サンデーサイレンス | 名古屋友豊 | 社台ファーム | 11,446万円 |
ブラゾンダムール | 牡8 | ディープインパクト | メダリアダムール | Medaglia d’Oro | G1レーシング | 追分ファーム | 8,787万円 |
ナンヨープランタン | 牡8 | ルーラーシップ | テキサスルビー | スペシャルウィーク | 中村徳也 | ノーザンファーム | 7,587万円 |
モントライゼ | 牡5 | ダイワメジャー | ムーングロウ | Nayef | キャロットファーム | ノーザンファーム | 7,530万円 |
ナンヨーアイボリー | 牝5 | ロードカナロア | ナンヨーカノン | フジキセキ | 中村徳也 | ノーザンファーム | 5,130万円 |
ジレトール | 牡4 | ロードカナロア | サンビスタ | スズカマンボ | キャロットファーム | グランド牧場 | 4,900万円 |
ルーチェット | 牝5 | Kizuna | Amour Briller | Smart Strike | 前田幸治 | NorthHills | 4,122万円 |
マイシンフォニー | 牝4 | ディープインパクト | テディーズプロミス | Salt Lake | キーファーズ | ノーザンファーム | 3,547万円 |