松永 幹夫(まつなが みきお)
基本情報
生年月日 | 1967年4月10日 | 初出走 | 2007年3月4日 1回阪神4日目8Rダノンシャトル・5着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2006年 | 初勝利 | 2007年3月25日 1回中京8日目7Rアグネススピリッツ |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2020年 エリザベス杯(GⅠ) ラッキーライラック |
松永幹夫 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 18 | 23 | 19 | 109 | 169 | 10.7 | 24.3 | 35.5 |
障害 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
全レース | 18 | 25 | 19 | 109 | 171 | 10.5 | 25.1 | 36.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 410 | 356 | 368 | 2,989 | 4,123 | 9.9 | 18.6 | 27.5 |
障害 | 19 | 6 | 7 | 50 | 82 | 23.2 | 30.5 | 39.0 |
全レース | 429 | 362 | 375 | 3,039 | 4,205 | 10.2 | 18.8 | 27.7 |
松永幹夫 今週の出走馬
2022年6月25日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 15 | 16 | サントゥスタッシュ | 2 | 3 | 牝3 | 藤懸貴 | 54.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 除 | |
阪神 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 7 | 16 | レイメイ | 1 | 2 | 牡3 | ◇藤田 | 52.0 | 3戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 10 | 2 |
函館 | 11 | 青函S | 芝1200 | 6 | 7 | グルーヴィット | 4 | 7 | 牡6 | 藤岡佑 | 57.0 | 1戦0勝 | 中6週 | 鞍馬S | 5 | 5 |
2022年6月26日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 1 | 3 | ラニカイ | 3 | 6 | 牝3 | 福永祐 | 54.0 | 4戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 3 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 8 | 9 | カウピリ | 5 | 6 | 牝2 | 坂井瑠 | 54.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
函館 | 1 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 13 | 11 | ステラフィオーレ | 1 | 1 | 牝3 | △角田 | 52.0 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 9 | 9 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 13 | 13 | メイショウトツカ | 8 | 15 | 牡3 | 古川吉 | 56.0 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 11 | 12 |
松永幹夫 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グルーヴィット | 牡6 | ロードカナロア | スペシャルグルーヴ | スペシャルウィーク | キャロットファーム | ノーザンファーム | 10,480万円 |
ノンライセンス | 牝6 | パイロ | サマーリガード | アドマイヤマックス | 黒川暁子 | 船越伸也 | 9,885万円 |
ギルデッドミラー | 牝5 | オルフェーヴル | タイタンクイーン | Tiznow | シルクレーシング | ノーザンファーム | 9,290万円 |
ブラゾンダムール | 牡7 | ディープインパクト | メダリアダムール | Medaglia d’Oro | G1レーシング | 追分ファーム | 8,787万円 |
ナンヨープランタン | 牡7 | ルーラーシップ | テキサスルビー | スペシャルウィーク | 中村徳也 | ノーザンファーム | 7,587万円 |
ルプリュフォール | セ6 | ロードカナロア | マイノチカラ | サンデーサイレンス | 名古屋友豊 | 社台ファーム | 7,446万円 |
モントライゼ | 牡4 | ダイワメジャー | ムーングロウ | Nayef | キャロットファーム | ノーザンファーム | 7,120万円 |
エレヴァテッツァ | 牝5 | ディープインパクト | スキッフル | トニービン | サンデーレーシング | 社台コーポレーション | 4,280万円 |
ジレトール | 牡3 | ロードカナロア | サンビスタ | スズカマンボ | キャロットファーム | グランド牧場 | 3,880万円 |
スペースクラフト | セ6 | Tapit | スターシップトラッフルズ | Ghostzapper | 社台レースホース | 社台ファーム | 3,707万円 |