斎藤 誠(さいとう まこと)
基本情報
生年月日 | 1971年4月7日 | 初出走 | 2006年6月17日 2回福島1日目1Rワンダーブレベスト・4着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2006年 | 初勝利 | 2006年7月16日 2回新潟2日目9Rシルクダッシュ |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 エルムS(GⅢ) フルデプスリーダー |
斎藤誠 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 1 | 2 | 26 | 33 | 12.1 | 15.2 | 21.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 1 | 2 | 26 | 33 | 12.1 | 15.2 | 21.2 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 440 | 465 | 408 | 3,933 | 5,246 | 8.4 | 17.3 | 25.0 |
障害 | 5 | 4 | 1 | 21 | 31 | 16.1 | 29.0 | 32.3 |
全レース | 445 | 469 | 409 | 3,954 | 5,277 | 8.4 | 17.3 | 25.1 |
斎藤誠 今週の出走馬
2023年1月28日 2戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳新馬 | ダ1400 | 3 | 7 | ホウオウアリシア | 2 | 4 | 牝3 | 横山武 | 54.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 3 | 3 | オーヴァルブルーム | 4 | 7 | 牝3 | Mデム | 54.0 | 4戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 2 | 4 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1600 | 5 | 1 | ランプシー | 2 | 4 | 牡3 | 浜中俊 | 56.0 | 1戦1勝 | 初出走 | |||
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1600 | 10 | 9 | モンセラット | 8 | 15 | 牝3 | ☆永野 | 53.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | 3 | 7 | タミオスター | 4 | 4 | 牡4 | 田辺裕 | 57.0 | 3戦1勝 | 1年5ヶ月 | 未勝利 | 5 | 1 |
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 1 | 1 | ステークホルダー | 7 | 13 | 牡3 | 藤岡佑 | 56.0 | 2戦1勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 2 |
小倉 | 10 | 平尾台特別 | ダ1700 | 12 | 15 | エレファンティネ | 6 | 10 | 牝5 | 斎藤新 | 56.0 | 3戦0勝 | 4ヶ月 | 2勝ク | 13 | 13 |
2023年1月29日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 4 | 4 | アサカラキング | 4 | 8 | 牡3 | 石川裕 | 56.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ2100 | 5 | 1 | バックスクリーン | 6 | 6 | 牡4 | 菅原明 | 57.0 | 1戦1勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 7 | 13 |
東京 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 6 | 10 | バクシン | 2 | 3 | 牡5 | △横山 | 56.0 | 1戦0勝 | 中10週 | 2勝ク | 4 | 15 |
東京 | 9 | セントポーリ | 芝1800 | 6 | 8 | マイレーヌ | 6 | 6 | 牝3 | 武豊 | 54.0 | 1戦0勝 | 中2週 | フェア | 12 | 9 |
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 7 | 8 | ウィングマン | 7 | 9 | 牡3 | 斎藤新 | 56.0 | 2戦0勝 | 中4週 | 新馬 | 10 | 8 |
小倉 | 9 | くすのき賞 | ダ1700 | 12 | 12 | バンブーグローブ | 5 | 7 | 牡3 | 斎藤新 | 56.0 | 2戦1勝 | 中4週 | 1勝ク | 8 | 8 |
斎藤誠 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フルデプスリーダー | 牡6 | ヘニーヒューズ | ファーストチェア | ジャングルポケット | 小田吉男 | 村田牧場 | 16,660万円 |
トキメキ | 牝6 | アドマイヤムーン | リーベストラウム | ゼンノエルシド | ミルファーム | ミルファーム | 8,502万円 |
ワンスカイ | 牡6 | スウェプトオーヴァーボード | ナリタシークレット | フジキセキ | 平井裕 | 白井牧場 | 7,184万円 |
ロードエクレール | 牡5 | ロードカナロア | タッチアス | Mineshaft | ロードホースクラブ | 大柳ファーム | 6,660万円 |
メンアットワーク | 牡4 | ドゥラメンテ | メイシャイン | シンボリクリスエス | 千明牧場 | 千明牧場 | 4,419万円 |
ホウオウノーサイド | 牡4 | キングカメハメハ | ツーデイズノーチス | ヘクタープロテクター | 小笹芳央 | 岡田スタツド | 3,811万円 |
ロードカテドラル | 牡4 | ロードカナロア | グラナダ | Galileo | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 3,520万円 |
オンリーワンボーイ | セ6 | カレンブラックヒル | ペイデュソレイユ | シンボリクリスエス | 金山克己 | ムラカミファーム | 3,336万円 |
バクシン | 牡5 | ヘニーヒューズ | アウトオブザウィム | サンデーサイレンス | 林正道 | ノーザンファーム | 3,230万円 |
カヨウネンカ | 牝4 | ゴールドシップ | リーベストラウム | ゼンノエルシド | ミルファーム | ミルファーム | 3,227万円 |