矢作 芳人(やはぎ よしと)
基本情報
生年月日 | 1961年3月20日 | 初出走 | 2005年3月5日 1回阪神3日目1Rマルタカクイン・9着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2004年 | 初勝利 | 2005年3月26日 1回中京7日目9Rテンザンチーフ |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 福島記念(GⅢ) ユニコーンライオン |
所属騎手 | 坂井 瑠星 古川 奈穂 |
矢作芳人 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 3 | 2 | 37 | 47 | 10.6 | 17.0 | 21.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 3 | 2 | 37 | 47 | 10.6 | 17.0 | 21.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 782 | 712 | 648 | 5,873 | 8,015 | 9.8 | 18.6 | 26.7 |
障害 | 13 | 11 | 17 | 59 | 100 | 13.0 | 24.0 | 41.0 |
全レース | 795 | 723 | 665 | 5,932 | 8,115 | 9.8 | 18.7 | 26.9 |
矢作芳人 今週の出走馬
2023年1月28日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 9 | 白嶺S | ダ1600 | 11 | 15 | モズピンポン | 5 | 8 | 牡6 | 横山和 | 54.0 | 1戦0勝 | 連闘 | 豊前S | 12 | 11 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 2 | 6 | アヴァンタージュ | 4 | 6 | 牡3 | 坂井瑠 | 56.0 | 4戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 2 | 2 |
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1400 | 1 | 1 | モズアカボス | 3 | 5 | 牡3 | 坂井瑠 | 56.0 | 1戦1勝 | 初出走 | |||
小倉 | 11 | 周防灘特別 | 芝1200 | 17 | 15 | リーゼントフラム | 5 | 9 | 牡6 | 藤岡康 | 58.0 | 1戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 7 | 11 |
2023年1月29日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 9 | セントポーリ | 芝1800 | 5 | 4 | フェイト | 3 | 3 | 牡3 | 坂井瑠 | 56.0 | 2戦0勝 | 中4週 | ホープ | 12 | 15 |
東京 | 10 | 節分S | 芝1600 | 5 | 6 | パーソナルハイ | 7 | 10 | 牝4 | 吉田豊 | 55.0 | 6戦0勝 | 4ヶ月 | 西宮S | 4 | 9 |
東京 | 11 | 根岸S | ダ1400 | 8 | 12 | ホウオウアマゾン | 2 | 3 | 牡5 | 坂井瑠 | 57.0 | 8戦0勝 | 中9週 | マイル | 14 | 15 |
中京 | 4 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 5 | 7 | インヒズアイズ | 8 | 13 | 牝3 | 福永祐 | 54.0 | 1戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 1 | 8 |
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 7 | 9 | フルール | 5 | 7 | 牝3 | ★古川 | 50.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 6 | 6 |
小倉 | 9 | くすのき賞 | ダ1700 | 1 | 9 | サンライズジーク | 8 | 14 | 牡3 | 藤岡佑 | 56.0 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 2 | 1 |
矢作芳人 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パンサラッサ | 牡6 | ロードカナロア | ミスペンバリー | Montjeu | 広尾レース | 木村秀則 | 29,810万円 |
ユニコーンライオン | 牡7 | No Nay Never | Muravka | High Chaparral | ライオンレースホース | DesertStar | 21,880万円 |
ミッキーブリランテ | 牡7 | ディープブリランテ | エピックラヴ | Dansili | 野田みづき | ノーザンファーム | 17,410万円 |
ジャスティン | 牡7 | オルフェーヴル | シナスタジア | Gone West | 小田吉男 | 天羽禮治 | 16,000万円 |
ホウオウアマゾン | 牡5 | キングカメハメハ | ヒカルアマランサス | アグネスタキオン | 小笹芳央 | ノーザンファーム | 15,590万円 |
キングオブドラゴン | 牡6 | ハーツクライ | ベガスナイト | Coronado’s Quest | 窪田芳郎 | 社台ファーム | 12,147万円 |
バスラットレオン | 牡5 | キズナ | バスラットアマル | New Approach | 広尾レース | 三嶋牧場 | 11,660万円 |
キングエルメス | 牡4 | ロードカナロア | ステラリード | スペシャルウィーク | 広尾レース | 木村秀則 | 7,960万円 |
カフジオクタゴン | 牡4 | モーリス | メジロマリアン | メジロベイリー | 加藤守 | レイクヴィラファーム | 7,450万円 |
タイセイモンストル | 牡6 | ルーラーシップ | ラブアクチュアリー | ダンスインザダーク | 田中成奉 | 社台ファーム | 7,346万円 |