奥平 雅士(おくひら まさし)
基本情報
生年月日 | 1972年6月22日 | 初出走 | 2005年1月30日 1回東京2日目2Rトマホーク・9着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2004年 | 初勝利 | 2005年3月12日 2回中山5日目12Rフジマサミラクル |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2010年 シルクロード(GⅢ) アルティマトゥーレ |
所属騎手 | 小林 脩斗 |
奥平雅士 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 3 | 0 | 18 | 22 | 4.5 | 18.2 | 18.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 1 | 3 | 0 | 19 | 23 | 4.3 | 17.4 | 17.4 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 287 | 313 | 300 | 3,459 | 4,359 | 6.6 | 13.8 | 20.6 |
障害 | 4 | 3 | 8 | 52 | 67 | 6.0 | 10.4 | 22.4 |
全レース | 291 | 316 | 308 | 3,511 | 4,426 | 6.6 | 13.7 | 20.7 |
奥平雅士 今週の出走馬
2023年1月28日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 2 | 5 | オールマキシマム | 2 | 3 | 牝3 | △小林 | 52.0 | 5戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 2 | 4 |
東京 | 2 | 3歳新馬 | ダ1400 | 13 | 14 | ミルクブッシュ | 3 | 5 | 牡3 | 岩部純 | 56.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 7 | 12 | ブルーハートリリー | 1 | 2 | 牝3 | 武豊 | 54.0 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 7 | 12 |
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 5 | 7 | カッテミル | 5 | 10 | 牝3 | 原田和 | 54.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 6 | 11 |
小倉 | 11 | 周防灘特別 | 芝1200 | 1 | 4 | ウインモナーク | 7 | 14 | 牡4 | 松岡正 | 58.0 | 7戦1勝 | 中1週 | 小郡特 | 1 | 2 |
2023年1月29日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 3 | 1 | ジェイケイファイン | 1 | 1 | 牡3 | 内田博 | 56.0 | 4戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 3 | 2 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 10 | 15 | サクラトップハーツ | 4 | 7 | 牡3 | 内田博 | 56.0 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
小倉 | 8 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 12 | 8 | テセウス | 5 | 8 | 牡5 | 原田和 | 58.0 | 2戦0勝 | 連闘 | 八幡特 | 11 | 9 |
奥平雅士 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアムハヤスギル | 牡7 | ヨハネスブルグ | アイアムネフライト | アグネスタキオン | 堀紘一 | まるとみ冨岡牧場 | 7,952万円 |
マリノソフィア | 牝6 | ジャングルポケット | レインボーシーカー | ダンスインザダーク | 矢野恭裕 | クラウン日高牧場 | 4,800万円 |
アイアムイチリュウ | 牡6 | ルーラーシップ | アイアムカミノマゴ | アグネスタキオン | 堀紘一 | 坂東牧場 | 4,579万円 |
ケイアイビリジアン | セ7 | ケイムホーム | プラチナレイン | アグネスタキオン | ケイアイスタリオン | ヤナガワ牧場 | 4,571万円 |
コングールテソーロ | 牡7 | シニスターミニスター | シンコームーン | フォーティナイナーズサン | 了徳寺健二ホールディ | 高橋フアーム | 3,864万円 |
ウインモナーク | 牡4 | ビッグアーサー | コスモメリー | アドマイヤジャパン | ウイン | コスモヴューファーム | 3,720万円 |
マイネルチューダ | 牡6 | マツリダゴッホ | サワヤカスズカ | サクラバクシンオー | サラブレッドクラブラ | 新井牧場 | 3,451万円 |
テセウス | 牡5 | ダノンレジェンド | テルミドール | アドマイヤマックス | ミルファーム | ミルファーム | 3,191万円 |
ティアップリオン | 牡5 | リオンディーズ | ティアップレーヴ | クロフネ | 田中昇 | 高昭牧場 | 2,160万円 |
アイアムスゴスギル | 牡6 | サウスヴィグラス | アイアムネフライト | アグネスタキオン | 堀紘一 | まるとみ冨岡牧場 | 1,950万円 |