藤原 英昭(ふじわら ひであき)
基本情報
生年月日 | 1965年6月29日 | 初出走 | 2001年3月3日 1回阪神3日目1Rインビジブルタッチ・1着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 2000年 | 初勝利 | 2001年3月3日 1回阪神3日目1Rインビジブルタッチ |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 京都新聞杯(GⅡ) アスクワイルドモア |
所属騎手 | 岩田 望来 |
藤原英昭 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 20 | 19 | 16 | 84 | 139 | 14.4 | 28.1 | 39.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 20 | 19 | 16 | 84 | 139 | 14.4 | 28.1 | 39.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 794 | 629 | 495 | 3,331 | 5,249 | 15.1 | 27.1 | 36.5 |
障害 | 10 | 8 | 9 | 31 | 58 | 17.2 | 31.0 | 46.6 |
全レース | 804 | 637 | 504 | 3,362 | 5,307 | 15.1 | 27.2 | 36.6 |
藤原英昭 今週の出走馬
2022年6月25日 4戦2勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 2 | 10 | シラキヌ | 8 | 16 | 牝3 | ◇藤田 | 50.0 | 0戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 2 | 1 |
阪神 | 10 | 水無月S | 芝1400 | 4 | 1 | ストーンリッジ | 6 | 10 | 牡5 | 福永祐 | 57.0 | 2戦0勝 | 中4週 | フリー | 8 | 6 |
阪神 | 11 | 天保山S | ダ1400 | 3 | 5 | グレートウォリアー | 8 | 16 | 牡7 | 福永祐 | 56.0 | 7戦2勝 | 中7週 | 天王山 | 5 | 7 |
阪神 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | ヴァレーデラルナ | 4 | 8 | 牝3 | 岩田望 | 52.0 | 5戦1勝 | 中5週 | 1勝ク | 1 | 2 |
函館 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 10 | 3 | ホーリーウェル | 1 | 1 | 牝3 | ▲西塚 | 51.0 | 0戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 5 | 8 |
函館 | 10 | 渡島特別 | ダ1700 | 6 | 10 | エイカイステラ | 6 | 6 | 牝4 | 松田大 | 55.0 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | 天白川 | 6 | 14 |
2022年6月26日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 11 | 宝塚記念 | 芝2200 | 17 | 10 | ギベオン | 8 | 17 | 牡7 | 西村淳 | 58.0 | 6戦1勝 | 中2週 | 鳴尾記 | 7 | 4 |
藤原英昭 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフリヤール | 牡4 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 33,760万円 |
ギベオン | 牡7 | ディープインパクト | コンテスティッド | Ghostzapper | 社台レースホース | 社台ファーム | 21,790万円 |
グレートタイム | 牡7 | キングカメハメハ | ミラクルレジェンド | フジキセキ | 金子真人ホールディン | 社台ファーム | 16,040万円 |
ヴァンドギャルド | 牡6 | ディープインパクト | スキア | Motivator | 社台レースホース | 社台ファーム | 15,110万円 |
グレートウォリアー | 牡7 | ディープインパクト | プラウドスペル | Proud Citizen | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 8,482万円 |
アスクワイルドモア | 牡3 | キズナ | ラセレシオン | ゼンノロブロイ | 廣崎利洋HD | 社台ファーム | 8,190万円 |
コラルノクターン | 牡5 | Emcee | Cowgirl Lucky | Stephen Got Even | グリーンフィールズ | HarrisTrai | 7,470万円 |
カントル | 牡6 | ディープインパクト | ミスアンコール | キングカメハメハ | 金子真人ホールディン | ノーザンファーム | 6,760万円 |
ミヤマザクラ | 牝5 | ディープインパクト | ミスパスカリ | Mr. Greeley | 金子真人ホールディン | ノーザンファーム | 6,460万円 |
サブライムアンセム | 牝3 | ロードカナロア | パストフォリア | シンボリクリスエス | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 6,440万円 |