田村 康仁(たむら やすひと)
基本情報
生年月日 | 1963年3月30日 | 初出走 | 1998年5月23日 3回東京1日目3Rリネンハーバー・13着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 1997年 | 初勝利 | 1998年7月18日 2回函館3日目3Rステートリーシチー |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 菊花賞(GⅠ) アスクビクターモア |
所属騎手 | 江田 勇亮 五十嵐 雄祐 |
田村康仁 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 7 | 4 | 26 | 38 | 2.6 | 21.1 | 31.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 7 | 4 | 26 | 38 | 2.6 | 21.1 | 31.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 569 | 602 | 524 | 5,412 | 7,107 | 8.0 | 16.5 | 23.8 |
障害 | 18 | 12 | 14 | 117 | 161 | 11.2 | 18.6 | 27.3 |
全レース | 587 | 614 | 538 | 5,529 | 7,268 | 8.1 | 16.5 | 23.9 |
田村康仁 今週の出走馬
2023年2月4日 1戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 8 | 13 | ラッキークローバー | 2 | 2 | 牝4 | 大野拓 | 56.0 | 2戦1勝 | 4ヶ月 | 1勝ク | 4 | 14 |
中京 | 11 | アルデバラン | ダ1900 | 12 | 10 | トランスナショナル | 5 | 9 | セ7 | 斎藤新 | 57.0 | 1戦0勝 | 中7週 | 師走S | 12 | 8 |
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 4 | 6 | コスモチプリア | 5 | 5 | 牝3 | 丹内祐 | 54.0 | 3戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 8 |
2023年2月5日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1300 | 2 | 3 | キャロライナリーパ | 2 | 3 | 牝5 | 横山和 | 56.0 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 6 | 9 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1300 | 16 | 9 | ブライティアコバ | 3 | 5 | 牝4 | 大野拓 | 56.0 | 1戦0勝 | 半年 | 未勝利 | 14 | 18 |
東京 | 8 | 4歳上2勝クラス | 芝2000 | 5 | 5 | アラビアンナイト | 4 | 4 | 牝5 | 田辺裕 | 56.0 | 4戦0勝 | 中9週 | オリエ | 5 | 7 |
田村康仁 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスクビクターモア | 牡4 | ディープインパクト | カルティカ | Rainbow Quest | 廣崎利洋HD | 社台ファーム | 30,970万円 |
キルロード | セ8 | ロードカナロア | キルシュワッサー | サクラバクシンオー | エンジェルレーシング | 天羽禮治 | 16,940万円 |
シークレットラン | 牡7 | ダンカーク | カールファターレ | キングカメハメハ | 亀井哲也 | ノーザンファーム | 8,040万円 |
トランスナショナル | セ7 | ジャスタウェイ | ショーコ | Efisio | 吉田照哉 | 社台ファーム | 6,987万円 |
オシリスブレイン | 牡6 | バゴ | イシス | キングヘイロー | エンジェルレーシング | 小島牧場 | 5,864万円 |
アラビアンナイト | 牝5 | エピファネイア | デトロイトカフェ | マンハッタンカフェ | HimRockRac | 北田剛 | 4,657万円 |
コーラスケイト | 牝5 | オルフェーヴル | カホマックス | クロフネ | 大塚亮一 | 杵臼牧場 | 2,832万円 |
アルマセクメト | 牝5 | プリサイスエンド | カルブンクルス | スタチューオブリバティ | コウトミックレーシン | ディアレストクラブ | 2,777万円 |
キャロライナリーパ | 牝5 | ディープブリランテ | スネガエクスプレス | ウォーエンブレム | 野嶋祥二 | ノーザンファーム | 2,757万円 |
リヴェット | 牡5 | ハービンジャー | ヌーベルバーグ | ディープインパクト | 社台レースホース | 社台ファーム | 2,563万円 |