相沢 郁(あいざわ いくお)
基本情報
生年月日 | 1959年6月19日 | 初出走 | 1998年3月7日 2回中山3日目1Rアカバラジョウ・12着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 1997年 | 初勝利 | 1998年5月17日 1回新潟6日目12Rベルグエイシ |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 フェアリーS(GⅢ) ライラック |
所属騎手 | 石川 裕紀人 横山 琉人 |
相沢郁 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 2 | 9 | 87 | 106 | 7.5 | 9.4 | 17.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 8 | 2 | 9 | 88 | 107 | 7.5 | 9.3 | 17.8 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 459 | 475 | 517 | 5,272 | 6,723 | 6.8 | 13.9 | 21.6 |
障害 | 3 | 2 | 8 | 44 | 57 | 5.3 | 8.8 | 22.8 |
全レース | 462 | 477 | 525 | 5,316 | 6,780 | 6.8 | 13.8 | 21.6 |
相沢郁 今週の出走馬
2022年5月21日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 9 | カーネーショ | 芝1800 | 4 | 4 | モカフラワー | 5 | 7 | 牝3 | 石川裕 | 54.0 | 5戦1勝 | 中8週 | フラワ | 4 | 8 |
東京 | 11 | メイS | 芝1800 | 5 | 6 | スライリー | 8 | 12 | 牝4 | 石川裕 | 52.0 | 14戦2勝 | 中3週 | 福島牝 | 7 | 7 |
新潟 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 9 | 5 | タマダイヤモンド | 2 | 3 | 牝4 | ▲横山 | 52.0 | 4戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 9 | 14 |
新潟 | 9 | 早苗賞 | 芝1800 | 4 | 5 | サンクション | 2 | 2 | 牡3 | 横山琉 | 56.0 | 2戦1勝 | 中7週 | 未勝利 | 2 | 1 |
2022年5月22日 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 13 | 16 | カブラヤジョウ | 4 | 7 | 牝3 | 石川裕 | 54.0 | 5戦1勝 | 中5週 | 1勝ク | 9 | 11 |
東京 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 8 | 6 | セイカフォルゴーレ | 3 | 5 | 牡3 | 石橋脩 | 56.0 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 6 | 8 |
東京 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 11 | 9 | ニシノアナ | 5 | 9 | 牝3 | 木幡巧 | 54.0 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 15 | 12 |
東京 | 11 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 12 | 11 | ライラック | 6 | 12 | 牝3 | 横山和 | 55.0 | 1戦0勝 | 中5週 | 桜花賞 | 10 | 16 |
相沢郁 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレシャスブルー | 牡8 | ディープインパクト | オンワードミシェル | アンバーシヤダイ | 石瀬浩三 | 石郷岡雅樹 | 13,397万円 |
レノーア | 牝6 | スクリーンヒーロー | レッドターキー | トワイニング | 畑佐博 | 神垣道弘 | 8,468万円 |
エドノフェリーチェ | 牝5 | ゴールドシップ | ダイヤモンドギフト | ブライアンズタイム | 遠藤喜松 | フジワラフアーム | 7,976万円 |
バレリオ | セ7 | ステイゴールド | リリウム | クロフネ | サンデーレーシング | 社台コーポレーション | 7,754万円 |
スライリー | 牝4 | オルフェーヴル | ビジョナリー | ディープインパクト | ヒダカブリーダーズユ | 白井牧場 | 5,380万円 |
サペラヴィ | 牡5 | ローズキングダム | セミニョン | マンハッタンカフェ | 伊達敏明 | サンシャイン牧場 | 5,174万円 |
ビターエンダー | 牡5 | オルフェーヴル | ビタースウィート | Afleet Alex | ヒダカブリーダーズユ | 桜井牧場 | 4,750万円 |
ヴィーヴァバッカス | 牡7 | ドリームジャーニー | ヴィーヴァレジーナ | キングカメハメハ | 芹澤精一 | 清水スタッド | 4,570万円 |
ライラック | 牝3 | オルフェーヴル | ヴィーヴァブーケ | キングカメハメハ | 芹澤精一 | 杵臼牧場 | 4,400万円 |
ハコダテブショウ | 牡4 | モーリス | イチノヤジョウ | アジュディケーティング | 河内孝夫 | 中地康弘 | 4,370万円 |