小桧山 悟(こびやま さとる)
基本情報
生年月日 | 1954年1月20日 | 初出走 | 1996年3月2日 1回中山3日目11Rプリンセストウジン・5着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 1995年 | 初勝利 | 1996年6月30日 3回中山6日目2Rフレンドパーク |
所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2021年 七夕賞(GⅢ) トーラスジェミニ |
所属騎手 | 高野 和馬 山田 敬士 原 優介 |
小桧山悟 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 0 | 0 | 31 | 33 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 2 | 0 | 0 | 34 | 36 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 201 | 280 | 354 | 5,834 | 6,669 | 3.0 | 7.2 | 12.5 |
障害 | 13 | 17 | 16 | 287 | 333 | 3.9 | 9.0 | 13.8 |
全レース | 214 | 297 | 370 | 6,121 | 7,002 | 3.1 | 7.3 | 12.6 |
小桧山悟 今週の出走馬
2023年1月28日 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 15 | 14 | マルティネーテ | 7 | 13 | 牝3 | △山田 | 52.0 | 2戦0勝 | 7ヶ月 | 未勝利 | 9 | 6 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 7 | 10 | エイチエヌバンピー | 8 | 16 | 牡3 | △原優 | 54.0 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 13 | 10 |
小倉 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2860 | 7 | 9 | オノーレペスカ | 8 | 11 | 牝7 | 大江原 | 58.0 | 17戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 9 | 9 |
小倉 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 12 | 7 | チャールストン | 5 | 8 | セ4 | 原田和 | 57.0 | 7戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 15 | 11 |
2023年1月29日 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 13 | 13 | アオイカゲ | 6 | 11 | 牝3 | △原優 | 52.0 | 1戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 15 | 14 |
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 14 | 14 | ゴールドフォックス | 2 | 3 | 牡3 | △山田 | 54.0 | 2戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 13 | 15 |
東京 | 4 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | 14 | 13 | マスケティアーズ | 5 | 9 | 牡5 | △山田 | 56.0 | 5戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 16 | 12 |
東京 | 10 | 節分S | 芝1600 | 12 | 11 | トーセンヴァンノ | 8 | 12 | 牡4 | 田中勝 | 57.0 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | 紅葉S | 11 | 9 |
東京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝2000 | 9 | 9 | タケルジャック | 6 | 6 | 牡5 | △山田 | 56.0 | 7戦0勝 | 中4週 | 鳥取特 | 10 | 13 |
小桧山悟 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トーラスジェミニ | 牡7 | キングズベスト | エリモエトワール | マンハッタンカフェ | 柴原榮 | 川上牧場 | 19,550万円 |
トーセンメラニー | 牝5 | ヴィクトワールピサ | エラドゥーラ | Sultry Song | 島川隆哉 | エスティファーム | 5,440万円 |
インナーアリュール | 牡6 | ゴールドアリュール | セントフロンティア | Danehill | 平井裕 | 白井牧場 | 5,010万円 |
トーセンヴァンノ | 牡4 | ヴァンキッシュラン | トーセンソニア | ファンタスティックライト | 島川隆哉 | エスティファーム | 4,570万円 |
ブランデーロック | 牡4 | マクフィ | グローリールピナス | マーベラスサンデー | 新井衛 | 川上牧場 | 4,464万円 |
シャチ | 牡6 | リアルインパクト | ソウタツ | ブライアンズタイム | 中村勝彦 | 松浦牧場 | 3,720万円 |
タケルジャック | 牡5 | ブラックタイド | セレブデート | キングカメハメハ | 森保彦 | チャンピオンズファー | 2,667万円 |
サイモンルモンド | セ6 | ダノンシャンティ | プレゼンスウーマン | サクラローレル | 澤田昭紀 | ヤナガワ牧場 | 2,656万円 |
セイウンプラチナ | 牡4 | ミッキーアイル | ゴールドグレース | エリシオ | 西山茂行 | 鮫川啓一 | 2,293万円 |
フォーワンセルフ | 牡4 | パイロ | フォーミー | アドマイヤマックス | アドバンスサッポロ | 碧雲牧場 | 2,025万円 |