安田 隆行(やすだ たかゆき)
基本情報
生年月日 | 1953年3月5日 | 初出走 | 1995年3月11日 3回京都5日目8Rマルル・3着 |
---|---|---|---|
免許交付年月日 | 1994年 | 初勝利 | 1995年3月25日 1回中京7日目6Rアカツキホーオー |
所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2022年 NHKマイル(GⅠ) ダノンスコーピオン |
所属騎手 | 斎藤 新 |
安田隆行 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 22 | 15 | 10 | 126 | 173 | 12.7 | 21.4 | 27.2 |
障害 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
全レース | 23 | 15 | 10 | 130 | 178 | 12.9 | 21.3 | 27.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 883 | 810 | 667 | 5,097 | 7,457 | 11.8 | 22.7 | 31.6 |
障害 | 28 | 28 | 18 | 152 | 226 | 12.4 | 24.8 | 32.7 |
全レース | 911 | 838 | 685 | 5,249 | 7,683 | 11.9 | 22.8 | 31.7 |
安田隆行 今週の出走馬
2022年6月25日 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 9 | 清里特別 | ダ1400 | 1 | 2 | レオノーレ | 7 | 13 | 牝3 | 川田将 | 52.0 | 1戦1勝 | 3ヶ月 | 1勝ク | 1 | 1 |
阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 5 | コーリングユー | 6 | 11 | 牝3 | 横山典 | 54.0 | 0戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 1 | 2 |
阪神 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 15 | 14 | カズカポレイ | 8 | 18 | 牡4 | △松本 | 55.0 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 8 | 5 |
阪神 | 9 | 鷹取特別 | ダ2000 | 9 | 14 | カズロレアート | 1 | 1 | 牡4 | 藤岡康 | 57.0 | 1戦1勝 | 9ヶ月 | 1勝ク | 1 | 1 |
函館 | 11 | 青函S | 芝1200 | 1 | 2 | ジュビリーヘッド | 8 | 15 | 牡5 | 横山和 | 57.0 | 6戦2勝 | 中1週 | 函SS | 7 | 2 |
2022年6月26日 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 6 | 11 | ザッキング | 2 | 4 | 牡3 | 松山弘 | 56.0 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 4 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2000 | 12 | 12 | ジャスティンマリブ | 4 | 7 | 牡3 | 北村友 | 56.0 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 12 | 11 |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 15 | 7 | セントレア | 7 | 14 | 牝3 | ◇藤田 | 52.0 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 12 | 9 |
阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 6 | 12 | ノイアーターク | 8 | 11 | 牡2 | 横山典 | 54.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 5 | 8 | ラスマドレス | 3 | 3 | 牝3 | 北村友 | 51.0 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | デイジ | 3 | 4 |
函館 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 5 | 4 | フェズカズマ | 7 | 9 | 牡3 | 岩田康 | 54.0 | 0戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 10 | 12 |
函館 | 10 | HTB杯 | 芝1200 | 6 | 14 | ヴィアドロローサ | 5 | 9 | 牡3 | 菱田裕 | 53.0 | 0戦0勝 | 中3週 | 葵S | 13 | 12 |
安田隆行 主な現役管理馬管理馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイアトニック | 牡7 | ロードカナロア | トゥハーモニー | サンデーサイレンス | シルクレーシング | 酒井牧場 | 30,170万円 |
ケイデンスコール | 牡6 | ロードカナロア | インダクティ | ハーツクライ | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 21,600万円 |
ダノンスコーピオン | 牡3 | ロードカナロア | レキシールー | Sligo Bay | ダノックス | ケイアイファーム | 21,200万円 |
レッドガラン | 牡7 | ロードカナロア | ダンスオンザルーフ | シンボリクリスエス | 東京ホースレーシング | 社台ファーム | 20,980万円 |
レッドルゼル | 牡6 | ロードカナロア | フレンチノワール | フレンチデピュティ | 東京ホースレーシング | 社台ファーム | 18,660万円 |
ダノンザキッド | 牡4 | ジャスタウェイ | エピックラヴ | Dansili | ダノックス | ノーザンファーム | 16,590万円 |
ダノンスプレンダー | 牡6 | ロードカナロア | メジロスプレンダー | シンボリクリスエス | ダノックス | レイクヴィラファーム | 13,830万円 |
フリーフリッカー | 牡8 | トランセンド | イコールパートナー | カリズマティック | ノースヒルズ | ノースヒルズ | 13,678万円 |
メイショウウズマサ | 牡6 | ロードカナロア | ホーマンフリップ | フジキセキ | 松本好雄 | 三嶋牧場 | 11,220万円 |
ジュビリーヘッド | 牡5 | ロードカナロア | ローズノーブル | ディープインパクト | キャロットファーム | ノーザンファーム | 10,150万円 |