島川 隆哉
島川隆哉 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 | 0 | 11.8 | 23.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全レース | 0 | 2 | 2 | 14 | 18 | 0 | 11.1 | 22.2 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 543 | 577 | 541 | 5,137 | 6,798 | 8 | 16.5 | 24.4 |
障害 | 20 | 22 | 19 | 287 | 348 | 5.7 | 12.1 | 17.5 |
全レース | 563 | 599 | 560 | 5,424 | 7,146 | 7.9 | 16.3 | 24.1 |
【アメリカJCC】G1オーナー佐々木主浩の最終結論!馬主視点で指名する◎は!?
島川隆哉 今週の出走馬
2021年1月16日 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 7 | 3 | トーセンマルコ | 8 | 15 | 牡3 | 丸田恭 | 56.0 | [美]土田稔 | 4戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 6 |
中山 | 9 | 菜の花賞 | 芝1600 | 12 | 11 | トーセンマリア | 1 | 1 | 牝3 | 武士沢 | 54.0 | [美]古賀史 | 1戦0勝 | 中4週 | 黒松賞 | 14 | 14 |
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 6 | 4 | トーセンニック | 5 | 8 | 牡3 | ☆斎藤 | 55.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 3 | 4 |
小倉 | 5 | 障害4上未勝利 | 障2860 | 12 | 11 | トーセンシュバリエ | 3 | 3 | 牡4 | 草野太 | 59.0 | [美]古賀史 | 1戦0勝 | 10ヶ月 | 未勝利 | 15 | 12 |
2021年1月17日 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 5 | 11 | トーセンアーサー | 8 | 15 | 牡3 | 宮崎北 | 56.0 | [美]中川公 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 2 | 9 |
中山 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 4 | 14 | トーセンスカイ | 1 | 1 | 牡5 | 岩田望 | 57.0 | [栗]藤原英 | 5戦1勝 | 中11週 | 柏崎特 | 4 | 8 |
中山 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 15 | 8 | フェイバリット | 6 | 11 | 牡4 | 杉原誠 | 56.0 | [美]小桧山 | 1戦0勝 | 中2週 | Y阪2 | 8 | 13 |
中京 | 9 | 梅花賞 | 芝2200 | 5 | 6 | トーセンインパルス | 4 | 4 | 牡3 | 池添謙 | 56.0 | [栗]角居勝 | 1戦0勝 | 中4週 | エリカ | 7 | 5 |
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 3 | 6 | トーセンアレックス | 2 | 2 | 牡3 | 丹内祐 | 56.0 | [美]尾形和 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 7 | 11 |
島川隆哉 主な現役所有馬所有馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイランドピーク | 牡7 | トーセンブライト | ハイランドダンス | ゼンノロブロイ | 土田 稔 | エスティファーム | 16,050万円 |
トーセンスーリヤ | 牡6 | ローエングリン | トーセンガラシャ | デュランダル | 小野 次郎 | エスティファーム | 13,742万円 |
ミラアイトーン | 牡7 | Lonhro | タイタンクイーン | Tiznow | 菊沢 隆徳 | ノーザンファーム | 12,950万円 |
トーセンカンビーナ | 牡5 | ディープインパクト | カンビーナ | Hawk Wing | 加藤 征弘 | 社台ファーム | 10,062万円 |
トーセンブレス | 牝6 | ディープインパクト | ブルーミンバー | ファルブラヴ | 加藤 征弘 | 社台ファーム | 8,864万円 |
トーセンリスト | 牝5 | ノヴェリスト | ジョンコ | アグネスタキオン | 菊沢 隆徳 | グランド牧場 | 5,595万円 |
トーセングラン | 牡5 | ディープインパクト | スタイルアンドクラス | Galileo | 田村 康仁 | エスティファーム | 5,005万円 |
トーセンヴィータ | 牡6 | トーセンホマレボシ | トーセンフリージア | シンボリクリスエス | 古賀 慎明 | エスティファーム | 4,928万円 |
トーセンアイトーン | 牡6 | ステイゴールド | ノヴァホーク | Hawk Wing | 藤原 英昭 | 社台ファーム | 4,520万円 |
ブルーミングスカイ | 牡4 | ディープインパクト | ブルーミンバー | ファルブラヴ | 角居 勝彦 | 社台ファーム | 3,950万円 |