田頭 勇貴
田頭勇貴 成績過去の成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 1 | 1 | 89 | 94 | 3.2 | 4.3 | 5.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 3 | 1 | 1 | 89 | 94 | 3.2 | 4.3 | 5.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 60 | 78 | 87 | 1,851 | 2,076 | 2.9 | 6.6 | 10.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全レース | 60 | 78 | 87 | 1,863 | 2,088 | 2.9 | 6.6 | 10.8 |
【フローラS】G1オーナー佐々木主浩が馬主目線で見抜く◎最終結論!
田頭勇貴 今週の出走馬
2021年4月17日 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 12 | 7 | ヴァルプルギス | 3 | 5 | 牡3 | 大野拓 | 56.0 | [美]浅野洋 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 7 | 16 |
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 16 | 16 | フラッシュヒーロー | 7 | 14 | 牡3 | 杉原誠 | 56.0 | [美]的場均 | 3戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 16 | 13 |
中山 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | 15 | 15 | マルス | 8 | 16 | 牡3 | ☆木幡 | 55.0 | [美]岩戸孝 | 2戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 15 | 15 |
中山 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 15 | 11 | ウィンターリリー | 4 | 8 | 牝5 | 柴田善 | 55.0 | [美]大江原 | 3戦0勝 | 4ヶ月 | 2勝ク | 15 | 15 |
2021年4月18日 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 11 | 11 | バナナムーン | 5 | 8 | 牝3 | ☆木幡 | 53.0 | [美]佐藤吉 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 15 | 8 |
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 15 | 15 | イチゴミルク | 7 | 14 | 牝3 | ▲横山 | 51.0 | [美]萱野浩 | 1戦0勝 | 7ヶ月 | 未勝利 | 12 | 12 |
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 16 | 16 | グレイテストゲーム | 2 | 3 | 牡3 | 的場勇 | 56.0 | [美]中野栄 | 1戦0勝 | 7ヶ月 | 新馬 | 15 | 15 |
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 8 | 10 | チャーチャンテン | 3 | 6 | 牝3 | 吉田隼 | 54.0 | [美]鈴木慎 | 1戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 15 | 6 |
新潟 | 12 | 角田浜特別 | ダ1200 | 13 | 7 | バナナボート | 5 | 9 | 牡7 | 秋山稔 | 57.0 | [美]萱野浩 | 3戦0勝 | 中7週 | 大島特 | 14 | 15 |
田頭勇貴 主な現役所有馬所有馬一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイオライト | 牡4 | ローレルゲレイロ | ステラアクトレス | オペラハウス | 武藤 善則 | 南部功 | 3,458万円 |
バナナボート | 牡7 | タイムパラドックス | ツクバオトメ | ネオユニヴァース | 萱野 浩二 | 坂元芳春 | 3,360万円 |
メルテッドハニー | 牝4 | カレンブラックヒル | メリオール | キングカメハメハ | 大江原 哲 | 村田牧場 | 2,862万円 |
エリンアクトレス | 牝5 | スクリーンヒーロー | エリンズハープ | ネオユニヴァース | 清水 英克 | 大栄牧場 | 2,407万円 |
ヤンチャプリヒメ | 牝5 | プリサイスエンド | ノートルアンジュ | ゼンノロブロイ | 浅野 洋一郎 | 桑田フアーム | 2,347万円 |
シャイニールミナス | 牝4 | ブラックタイド | ムカラファ | Deputy Commander | 岩戸 孝樹 | 芳住鉄兵 | 2,282万円 |
ウィンターリリー | 牝5 | スウェプトオーヴァーボード | チャプレット | ゼンノロブロイ | 大江原 哲 | ヒダカフアーム | 2,110万円 |
ボンボンショコラ | 牝4 | ノーザンリバー | ベネラ | フォーティナイナー | 小崎 憲 | 武田牧場 | 1,900万円 |
ドラゴンズバック | 牡4 | ベーカバド | イゾラトウショウ | ティンバーカントリー | 伊藤 伸一 | サンローゼン | 1,673万円 |
キングドンドルマ | 牡6 | ブラックタキシード | テールバインダー | カコイーシーズ | 伊藤 伸一 | 船越牧場 | 1,672万円 |