基本情報
生年月日 | 1979年5月20日(41歳) |
---|---|
初免許年 | 2015年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2002年12月7日3回 中京3日目 2R クラシカルヴォーグ(12着/15頭) |
平地初勝利 | 2002年12月8日3回 中京4日目 2R ヤマニンロータス(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 東京芝2000
- 東京芝2400
- 中山芝2000
- 札幌芝1800
- G1◎
- 安定感
- 変幻自在
- 固め打ち
【中山記念】G1オーナー佐々木主浩の最終結論!馬主視点で指名する◎は!?
C.ルメール 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 35 | 21 | 12 | 62 | 130 | 26.9 | 43.1 | 52.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 35 | 21 | 12 | 62 | 130 | 26.9 | 43.1 | 52.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,360 | 984 | 745 | 3,376 | 6,465 | 21 | 36.3 | 47.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,360 | 984 | 745 | 3,376 | 6,465 | 21 | 36.3 | 47.8 |
C.ルメール 今週の騎乗馬
2021年2月27日 2回中山1日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | レオンベルガー | 7 | 13 | 牡3 | 56.0 | [美]鹿戸雄 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 3 | ||
中山 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1800 | スーパービーム | 6 | 11 | 牡3 | 56.0 | [美]戸田博 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 4 | 5 | ||
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | フクノグラーティア | 1 | 2 | 牝3 | 54.0 | [美]杉浦宏 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 4 | 5 | ||
中山 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | アシュラム | 4 | 8 | 牡3 | 56.0 | [美]藤沢和 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
中山 | 9 | 水仙賞 | 芝2200 | カランドゥーラ | 8 | 10 | 牡3 | 56.0 | [美]藤沢和 | 5戦1勝 | 中11週 | 葉牡丹 | 1 | 5 | ||
中山 | 11 | 幕張S | 芝1600 | オールイズウェル | 3 | 5 | 牡5 | 57.0 | [栗]佐々木 | 1戦0勝 | 中3週 | 節分S | 1 | 2 | ||
中山 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1200 | ブーザー | 6 | 11 | 牡5 | 57.0 | [美]堀宣行 | 1戦0勝 | 中6週 | 2勝ク | 5 | 9 |
2021年2月28日 2回中山2日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | エアーレジーナ | 牝3 | 54.0 | [美]和田雄 | 0戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 7 | 2 | ||||
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ナイトフローリック | 牡3 | 56.0 | [美]木村哲 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 4 | ||||
中山 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ナリノストーム | 牡3 | 56.0 | [美]加藤征 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | トゥールアンレール | 牝3 | 54.0 | [美]木村哲 | 1戦0勝 | 中11週 | 新馬 | 1 | 4 | ||||
中山 | 6 | 3歳1勝ク | 芝1600 | ジュリオ | 牡3 | 56.0 | [美]木村哲 | 3戦1勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 2 | 1 | ||||
中山 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | スペロデア | 牝4 | 54.0 | [美]伊藤圭 | 0戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 1 | 6 | ||||
中山 | 9 | デイジー賞 | 芝1800 | ダノンシュネラ | 牝3 | 54.0 | [栗]池江泰 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 白菊賞 | 7 | 6 | ||||
中山 | 10 | ブラッドスト | ダ1200 | メディクス | 牡5 | 55.0 | [栗]渡辺薫 | 1戦1勝 | 4ヶ月 | 秋嶺S | 2 | 11 | ||||
中山 | 11 | 中山記念 | 芝1800 | クラージュゲリエ | 7 | 11 | 牡5 | 56.0 | [栗]池江泰 | 0戦0勝 | 中5週 | 日経新 | 4 | 3 | ||
中山 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1800 | ロワマージュ | 牡4 | 56.0 | [美]池上昌 | 0戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 1 | 1 |