基本情報
生年月日 | 1974年3月12日(48歳) |
---|---|
初免許年 | 2006年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年11月7日5回 京都2日目 5R イシヤクモンド(5着/12頭) |
平地初勝利 | 2000年9月16日4回 阪神3日目 7R バンブーウタヒメ(1着/17頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 京都芝1200
- 京都ダ1400
- 京都ダ1800
- 阪神ダ1200
- ハンデ戦○
- 重賞○
- イン突き
岩田康誠 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 29 | 19 | 24 | 189 | 261 | 11.1 | 18.4 | 27.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 29 | 19 | 24 | 189 | 261 | 11.1 | 18.4 | 27.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,724 | 1,666 | 1,578 | 9,547 | 14,515 | 11.9 | 23.4 | 34.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,724 | 1,666 | 1,578 | 9,547 | 14,515 | 11.9 | 23.4 | 34.2 |
岩田康誠 今週の騎乗馬
2022年6月25日 1回函館5日目 6戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 6 | 14 | ルージュブラゾン | 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | [美]小島茂 | 1戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 5 | 6 |
函館 | 4 | 3歳未勝利 | ダ2400 | 4 | 5 | アスリエル | 4 | 4 | 牡3 | 56.0 | [美]奥村武 | 2戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 10 | 4 |
函館 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | ベアーザベル | 7 | 9 | 牝3 | 54.0 | [栗]渡辺薫 | 3戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 3 | 2 |
函館 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | 6 | 1 | メッザノッテ | 5 | 5 | 牝4 | 55.0 | [栗]寺島良 | 2戦1勝 | 連闘 | 1勝ク | 6 | 5 |
函館 | 8 | 3歳上1勝ク | 芝1200 | 10 | 7 | ベストチャーム | 8 | 12 | 牝6 | 55.0 | [栗]松下武 | 7戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 7 | 7 |
函館 | 10 | 渡島特別 | ダ1700 | 8 | 7 | ペイルライダー | 5 | 5 | 牝4 | 55.0 | [栗]角田晃 | 1戦0勝 | 中7週 | 喜多方 | 9 | 11 |
2022年6月26日 1回函館6日目 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 5 | 12 | ショウナンラブリー | 4 | 7 | 牝3 | 54.0 | [美]稲垣幸 | 3戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 12 | 2 |
函館 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 10 | 6 | アフォガート | 6 | 8 | 牡3 | 56.0 | [美]浅野洋 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 10 |
函館 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 4 | 8 | テンクウノツバサ | 5 | 5 | 牡3 | 56.0 | [美]中舘英 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 2 | 10 |
函館 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2600 | 2 | 3 | シングマイハート | 6 | 7 | 牝4 | 55.0 | [美]尾関知 | 3戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 8 | 2 |
函館 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | 5 | 4 | フェズカズマ | 7 | 9 | 牡3 | 54.0 | [栗]安田隆 | 1戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 10 | 12 |
函館 | 9 | 松前特別 | 芝2000 | 3 | 5 | リンフレスカンテ | 8 | 11 | 牡4 | 57.0 | [栗]宮本博 | 3戦0勝 | 中5週 | 寒狭川 | 1 | 3 |
函館 | 10 | HTB杯 | 芝1200 | 14 | 15 | シセイタイガ | 4 | 7 | 牡6 | 54.0 | [美]高橋文 | 1戦0勝 | 中6週 | 2勝ク | 16 | 16 |
函館 | 11 | 大沼S | ダ1700 | 6 | 7 | スマッシャー | 7 | 8 | 牡4 | 56.0 | [栗]吉岡辰 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 名城S | 4 | 9 |