基本情報
生年月日 | 1974年3月12日(46歳) |
---|---|
初免許年 | 2006年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年11月7日5回 京都2日目 5R イシヤクモンド(5着/12頭) |
平地初勝利 | 2000年9月16日4回 阪神3日目 7R バンブーウタヒメ(1着/17頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 京都芝1200
- 京都ダ1400
- 京都ダ1800
- 阪神ダ1200
- ハンデ戦○
- 重賞○
- イン突き
【弥生賞】中山記念をズバリ的中!G1オーナー佐々木主浩の最終結論!
岩田康誠 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 6 | 9 | 15 | 85 | 115 | 5.2 | 13 | 26.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 6 | 9 | 15 | 85 | 115 | 5.2 | 13 | 26.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1,657 | 1,610 | 1,524 | 9,050 | 13,841 | 12 | 23.6 | 34.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1,657 | 1,610 | 1,524 | 9,050 | 13,841 | 12 | 23.6 | 34.6 |
岩田康誠 今週の騎乗馬
2021年2月27日 1回阪神5日目 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 10 | 11 | ブラックライフ | 2 | 3 | 牝3 | 54.0 | [栗]吉田直 | 2戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 12 | 9 |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 9 | 14 | ハクサンマズル | 7 | 14 | 牡3 | 56.0 | [栗]飯田雄 | 2戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 7 | 6 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 6 | 8 | ロードヴェントス | 6 | 6 | 牡3 | 56.0 | [栗]高野友 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 2 | 8 | プラウドルック | 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | [栗]斉藤崇 | 1戦0勝 | 7ヶ月 | 新馬 | 2 | 2 |
阪神 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 10 | 5 | ラヴベローナ | 5 | 5 | 牝6 | 55.0 | [栗]羽月友 | 3戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 8 | 9 |
阪神 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | 3 | 11 | ベストチャーム | 8 | 16 | 牝5 | 55.0 | [栗]松下武 | 4戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 7 | 2 |
阪神 | 11 | 仁川S | ダ2000 | 2 | 9 | ベストタッチダウン | 7 | 13 | 牡5 | 56.0 | [栗]橋口慎 | 3戦1勝 | 中9週 | ベテル | 6 | 4 |
阪神 | 12 | 4歳上2勝ク | 芝1400 | 4 | 5 | ムーンライト | 8 | 12 | 牝4 | 55.0 | [栗]清水久 | 2戦0勝 | 中1週 | 摂津特 | 5 | 5 |
2021年2月28日 2回中山2日目 6戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 12 | 8 | アイディアリスト | 6 | 11 | 牡3 | 56.0 | [美]田中剛 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 8 | 9 |
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 12 | 14 | エルニド | 5 | 10 | 牡3 | 56.0 | [美]尾関知 | 1戦0勝 | 中9週 | 新馬 | 9 | 11 |
中山 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 3 | 10 | ファストーゾ | 6 | 8 | 牝4 | 54.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 5 | 7 |
中山 | 9 | デイジー賞 | 芝1800 | 8 | 6 | アトミックフレア | 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | [栗]渡辺薫 | 1戦0勝 | 中6週 | フェア | 9 | 8 |
中山 | 10 | ブラッドスト | ダ1200 | 7 | 16 | ハクアイブラック | 2 | 3 | 牡4 | 54.0 | [栗]松永昌 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | ルミエ | 6 | 18 |
中山 | 11 | 中山記念 | 芝1800 | 5 | 2 | ケイデンスコール | 3 | 4 | 牡5 | 56.0 | [栗]安田隆 | 4戦1勝 | 中7週 | 京金杯 | 12 | 1 |