基本情報
生年月日 | 2002年9月2日(20歳) |
---|---|
初免許年 | 2022年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 加藤 和宏 |
平地初騎乗 | 2022年3月6日2回 中山4日目 2R ベルヴュードライヴ(13着/16頭) |
平地初勝利 | 2022年9月11日4回 中山2日目 1R ネバレチュゴー(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
水沼元輝 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 1 | 1 | 43 | 49 | 8.2 | 10.2 | 12.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 1 | 1 | 43 | 49 | 8.2 | 10.2 | 12.2 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 1 | 7 | 146 | 159 | 3.1 | 3.8 | 8.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 1 | 7 | 146 | 159 | 3.1 | 3.8 | 8.2 |
水沼元輝 今週の騎乗馬
2023年3月25日 2回中京5日目 5戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 11 | 13 | オールオナーズ | 4 | 5 | 牝3 | 51.0 | [美]加藤和 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 10 | 15 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 14 | 13 | テイエムクリッパー | 3 | 5 | 牡3 | 53.0 | [美]加藤和 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 14 | 12 |
中京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 18 | 16 | ニシノルーナ | 8 | 18 | 牝3 | 51.0 | [栗]宮本博 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 新馬 | 15 | 12 |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 13 | 7 | キラータイトル | 5 | 9 | 牡3 | 53.0 | [美]西田雄 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 11 | 11 |
中京 | 12 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | 10 | 1 | ニシノラーナ | 3 | 6 | 牝4 | 53.0 | [美]加藤和 | 1戦1勝 | 中3週 | 1勝ク | 4 | 10 |
2023年3月26日 2回中京6日目 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 2 | 7 | エピックヒーロー | 4 | 5 | 牡3 | 53.0 | [美]西田雄 | 4戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 3 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 13 | 5 | コトノサンショ | 3 | 6 | 牡3 | 53.0 | [美]石栗龍 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 16 | 8 |