基本情報
生年月日 | 2004年3月9日(19歳) |
---|---|
初免許年 | 2022年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 鹿戸 雄一 |
平地初騎乗 | 2022年3月5日2回 中山3日目 8R フェルマーテ(7着/16頭) |
平地初勝利 | 2022年4月2日3回 中山3日目 12R フレーズメーカー(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
西塚洸二 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 0 | 1 | 62 | 64 | 1.6 | 1.6 | 3.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 0 | 1 | 62 | 64 | 1.6 | 1.6 | 3.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 11 | 4 | 9 | 237 | 261 | 4.2 | 5.7 | 9.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 11 | 4 | 9 | 237 | 261 | 4.2 | 5.7 | 9.2 |
西塚洸二 今週の騎乗馬
2023年3月25日 3回中山1日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 14 | 9 | ワレラホシノコ | 4 | 6 | 牝3 | 51.0 | [美]中川公 | 2戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 16 | 9 |
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 15 | 12 | ダリ | 6 | 11 | 牡3 | 53.0 | [美]佐藤吉 | 5戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 12 | 12 |
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 5 | 10 | サトノロワ | 7 | 13 | 牡3 | 53.0 | [美]国枝栄 | 1戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 4 | 14 |
中山 | 6 | 3歳1勝ク | 芝1800 | 9 | 11 | ショウナンガチャ | 1 | 1 | 牡3 | 53.0 | [美]嘉藤貴 | 1戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 13 | 11 |
中山 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | 6 | 12 | エリカコレクト | 5 | 10 | 牝4 | 53.0 | [美]国枝栄 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | ノエル | 6 | 14 |
2023年3月26日 3回中山2日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 16 | 9 | トレオン | 3 | 5 | 牡3 | 53.0 | [美]佐藤吉 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 16 | 13 | ショートストップ | 3 | 6 | 牡3 | 53.0 | [美]佐藤吉 | 2戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 15 | 13 |
中山 | 12 | 4歳上2勝ク | 芝1200 | 3 | 12 | ヒノクニ | 5 | 7 | 牝4 | 53.0 | [美]深山雅 | 2戦0勝 | 中1週 | 2勝ク | 12 | 4 |