基本情報
生年月日 | 2003年1月8日(20歳) |
---|---|
初免許年 | 2021年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 相沢 郁 |
平地初騎乗 | 2021年3月6日2回 中山3日目 1R オリエンタルメラク(14着/16頭) |
平地初勝利 | 2021年4月10日3回 中山5日目 1R ノアファンタジー(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
横山琉人 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 4 | 2 | 42 | 49 | 2.0 | 10.2 | 14.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 4 | 2 | 42 | 49 | 2.0 | 10.2 | 14.3 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 44 | 38 | 34 | 765 | 881 | 5.0 | 9.3 | 13.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 44 | 38 | 34 | 765 | 881 | 5.0 | 9.3 | 13.2 |
横山琉人 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回東京1日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 12 | 10 | カノンチャン | 3 | 6 | 牝3 | 52.0 | [美]高柳瑞 | 1戦0勝 | 中9週 | 新馬 | 10 | 12 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 10 | 8 | カゼノハクシュウ | 7 | 13 | 牡3 | 54.0 | [美]上原博 | 1戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 5 | 8 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 14 | 15 | トップガン | 1 | 1 | 牡3 | 54.0 | [美]勢司和 | 2戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 11 | 10 |
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1400 | 7 | 2 | レイデルマール | 5 | 10 | セ5 | 56.0 | [美]相沢郁 | 1戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 4 | 13 |
東京 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1800 | 8 | 9 | テラフォーミング | 7 | 11 | 牡4 | 55.0 | [美]相沢郁 | 2戦0勝 | 中4週 | ノエル | 7 | 8 |
2023年1月29日 1回東京2日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 6 | 3 | プリヴィエレジェ | 6 | 12 | 牡3 | 54.0 | [美]矢野英 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 8 | 11 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 12 | 11 | ヴァークスティ | 7 | 14 | 牡3 | 54.0 | [美]相沢郁 | 6戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 15 | 12 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 12 | 11 | トーセンアデル | 5 | 9 | 牡3 | 54.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1400 | 6 | 10 | バクシン | 2 | 3 | 牡5 | 56.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 中10週 | 2勝ク | 4 | 15 |