基本情報
生年月日 | 2000年9月13日(21歳) |
---|---|
初免許年 | 2021年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 矢作 芳人 |
平地初騎乗 | 2021年3月6日1回 阪神7日目 1R ラント(10着/11頭) |
平地初勝利 | 2021年3月13日1回 阪神9日目 6R バスラットレオン(1着/10頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
古川奈穂 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 11 | 7 | 74 | 96 | 4.2 | 15.6 | 22.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 11 | 7 | 74 | 96 | 4.2 | 15.6 | 22.9 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 11 | 21 | 11 | 176 | 219 | 5.0 | 14.6 | 19.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 11 | 21 | 11 | 176 | 219 | 5.0 | 14.6 | 19.6 |
古川奈穂 今週の騎乗馬
2022年5月21日 3回中京5日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1400 | 9 | 7 | セカンドエフォート | 8 | 11 | 牡9 | 53.0 | [栗]村山明 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 10 | 5 |
中京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1400 | 13 | 10 | タイセイグラシア | 8 | 15 | 牝4 | 51.0 | [栗]矢作芳 | 3戦1勝 | 中8週 | 2勝ク | 7 | 4 |
中京 | 10 | シドニーT | 芝2000 | 3 | 5 | ステイブルアスク | 5 | 5 | 牝4 | 55.0 | [栗]矢作芳 | 9戦2勝 | 中2週 | 東北S | 3 | 3 |
2022年5月22日 3回中京6日目 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 2 | 3 | レディベル | 6 | 12 | 牝3 | 50.0 | [栗]矢作芳 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 6 |
中京 | 8 | 4歳上1勝ク | 芝1600 | 5 | 10 | タウゼントシェーン | 6 | 10 | 牝4 | 51.0 | [栗]矢作芳 | 1戦0勝 | 中2週 | 桑折特 | 2 | 11 |