基本情報
生年月日 | 2000年9月13日(22歳) |
---|---|
初免許年 | 2021年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 矢作 芳人 |
平地初騎乗 | 2021年3月6日1回 阪神7日目 1R ラント(10着/11頭) |
平地初勝利 | 2021年3月13日1回 阪神9日目 6R バスラットレオン(1着/10頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
古川奈穂 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 1 | 1 | 15 | 20 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 3 | 1 | 1 | 15 | 20 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 20 | 28 | 17 | 280 | 345 | 5.8 | 13.9 | 18.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 20 | 28 | 17 | 280 | 345 | 5.8 | 13.9 | 18.8 |
古川奈穂 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回小倉5日目 3戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3 | 4歳上1勝ク | ダ1000 | 4 | 1 | ゲンパチレオニダス | 8 | 13 | 牡4 | 54.0 | [栗]牧浦充 | 1戦1勝 | 連闘 | 1勝ク | 8 | 8 |
小倉 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1700 | 8 | 2 | ミキノプリンス | 8 | 14 | 牡4 | 53.0 | [栗]大橋勇 | 1戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 11 | 6 |
小倉 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1200 | 3 | 4 | イラーレ | 7 | 15 | 牝4 | 52.0 | [栗]北出成 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 2 | 12 |
2023年1月29日 1回小倉6日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 7 | 9 | フルール | 5 | 7 | 牝3 | 50.0 | [栗]矢作芳 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 6 | 6 |
小倉 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 6 | 8 | コウセイエミオト | 7 | 8 | 牝3 | 50.0 | [美]中野栄 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 8 | 12 |
小倉 | 5 | 3歳新馬 | 芝1200 | 7 | 8 | ラヴユアセルフ | 8 | 18 | 牝3 | 50.0 | [栗]松永幹 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
小倉 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1700 | 8 | 13 | ネージュプドルーズ | 8 | 13 | 牝4 | 51.0 | [美]尾関知 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 10 | 9 |