基本情報
生年月日 | 2002年9月8日(20歳) |
---|---|
初免許年 | 2021年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 伊藤 圭三 |
平地初騎乗 | 2021年3月6日2回 中山3日目 3R タマモヒップホップ(1着/16頭) |
平地初勝利 | 2021年3月6日2回 中山3日目 3R タマモヒップホップ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
永野猛蔵 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 4 | 1 | 62 | 70 | 4.3 | 10.0 | 11.4 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 3 | 4 | 1 | 62 | 70 | 4.3 | 10.0 | 11.4 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 62 | 73 | 64 | 1,147 | 1,346 | 4.6 | 10.0 | 14.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 62 | 73 | 64 | 1,147 | 1,346 | 4.6 | 10.0 | 14.8 |
永野猛蔵 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回東京1日目 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 5 | 7 | マラマプア | 6 | 11 | 牝3 | 53.0 | [美]伊藤圭 | 6戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 3 | 7 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 11 | 11 | ペガーズブリエ | 1 | 2 | 牡3 | 55.0 | [美]和田勇 | 1戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 12 | 15 |
東京 | 4 | 3歳1勝ク | ダ1600 | 11 | 5 | ナチュラルハイ | 8 | 12 | 牡3 | 55.0 | [美]黒岩陽 | 5戦1勝 | 中2週 | 黒竹賞 | 14 | 13 |
東京 | 6 | 3歳新馬 | 芝1600 | 10 | 9 | モンセラット | 8 | 15 | 牝3 | 53.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1400 | 14 | 15 | マリノプリエール | 5 | 9 | 牝4 | 54.0 | [美]伊藤圭 | 9戦1勝 | 7ヶ月 | 1勝ク | 6 | 7 |
東京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ2100 | 14 | 15 | エターナルボンド | 3 | 5 | セ6 | 57.0 | [美]伊藤圭 | 5戦1勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 2 | 5 |
東京 | 9 | 白嶺S | ダ1600 | 10 | 7 | ダッチマン | 8 | 14 | セ6 | 55.0 | [栗]音無秀 | 1戦0勝 | 中2週 | 雅S | 13 | 10 |
東京 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1800 | 12 | 13 | セイウンゴールド | 2 | 2 | 牡5 | 57.0 | [美]上原博 | 1戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 15 | 18 |
2023年1月29日 1回東京2日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 7 | 12 | アンプレッセシチー | 3 | 5 | 牡3 | 55.0 | [美]伊藤圭 | 5戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 4 | 6 |
東京 | 4 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 4 | 6 | アポロリヤム | 3 | 5 | 牡4 | 56.0 | [美]和田勇 | 3戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 8 | 2 |
東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 15 | 13 | クラウンサプライズ | 7 | 13 | セ3 | 55.0 | [美]天間昭 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 新馬 | 15 | 15 |
東京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1400 | 15 | 5 | サトノムスタング | 2 | 4 | 牡5 | 57.0 | [美]大和田 | 2戦0勝 | 中7週 | 豊川特 | 9 | 13 |