基本情報
生年月日 | 2002年9月8日(19歳) |
---|---|
初免許年 | 2021年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 伊藤 圭三 |
平地初騎乗 | 2021年3月6日2回 中山3日目 3R タマモヒップホップ(1着/16頭) |
平地初勝利 | 2021年3月6日2回 中山3日目 3R タマモヒップホップ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
永野猛蔵 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 9 | 17 | 11 | 235 | 272 | 3.3 | 9.6 | 13.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 9 | 17 | 11 | 235 | 272 | 3.3 | 9.6 | 13.6 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 38 | 44 | 45 | 765 | 892 | 4.3 | 9.2 | 14.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 38 | 44 | 45 | 765 | 892 | 4.3 | 9.2 | 14.2 |
永野猛蔵 今週の騎乗馬
2022年5月21日 2回東京9日目 9戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 7 | 7 | ベストスマイル | 6 | 11 | 牝3 | 52.0 | [美]池上昌 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 7 | 8 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 10 | 11 | レッドカロス | 2 | 3 | 牡3 | 54.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 10 | 13 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 11 | 7 | トーセンリベロ | 4 | 8 | 牡3 | 54.0 | [美]本間忍 | 1戦0勝 | 中10週 | マーF | 3 | |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 4 | 1 | エンドロール | 8 | 9 | 牡3 | 54.0 | [美]青木孝 | 2戦1勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 5 |
東京 | 6 | 3歳1勝ク | 芝1600 | 8 | 9 | ヴィルチュオーズ | 5 | 5 | 牝3 | 52.0 | [栗]武幸四 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 萌黄賞 | 10 | 10 |
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝1400 | 12 | 5 | シゲルチキュウ | 6 | 12 | セ5 | 55.0 | [美]伊藤圭 | 3戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 11 | 14 |
東京 | 9 | カーネーショ | 芝1800 | 13 | 13 | ショウナンアメリア | 8 | 12 | 牝3 | 54.0 | [美]奥村武 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | クイC | 14 | 16 |
東京 | 10 | 高尾特別 | 芝1400 | 10 | 9 | ネバーゴーンアウト | 8 | 10 | セ5 | 57.0 | [美]加藤和 | 2戦0勝 | 中1週 | 秩父特 | 6 | 7 |
東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1600 | 10 | 6 | ラグラスドシエル | 2 | 3 | 牝4 | 53.0 | [栗]中村直 | 1戦0勝 | 中3週 | 尾瀬特 | 6 | 4 |
2022年5月22日 2回東京10日目 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 6 | 8 | カルヴァドス | 3 | 6 | 牝3 | 52.0 | [美]加藤和 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 7 | 6 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 15 | 15 | ジュレップグラス | 2 | 4 | 牝3 | 52.0 | [美]青木孝 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 9 | 10 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 8 | 9 | フォーユーランラン | 1 | 1 | 牝3 | 52.0 | [美]粕谷昌 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 13 | 3 |
東京 | 5 | 3歳1勝ク | ダ1400 | 9 | 10 | アメトリーチェ | 8 | 15 | 牝3 | 52.0 | [美]加藤士 | 1戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 6 | 4 |
東京 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1600 | 13 | 9 | アルコディオーサ | 4 | 7 | 牝4 | 53.0 | [美]手塚貴 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 11 | 10 |
東京 | 7 | 4歳上1勝ク | 芝2400 | 7 | 5 | ナムラドン | 4 | 4 | 牡5 | 55.0 | [栗]清水久 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 5 | 4 |
東京 | 8 | 是政特別 | ダ2100 | 9 | 5 | コバルトブルー | 5 | 7 | 牡6 | 57.0 | [栗]池江泰 | 1戦0勝 | 中5週 | 印西特 | 9 | 6 |
東京 | 10 | フリーウェイ | 芝1400 | 17 | 14 | ムスコローソ | 5 | 9 | 牡7 | 57.0 | [美]手塚貴 | 1戦0勝 | 中1週 | 駿風S | 13 | 5 |