基本情報
生年月日 | 2003年1月4日(20歳) |
---|---|
初免許年 | 2021年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 松永 昌博 |
平地初騎乗 | 2021年3月6日1回 阪神7日目 1R メイショウホタルビ(1着/11頭) |
平地初勝利 | 2021年3月6日1回 阪神7日目 1R メイショウホタルビ(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
小沢大仁 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 3 | 0 | 53 | 57 | 1.8 | 7.0 | 7.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 3 | 0 | 53 | 57 | 1.8 | 7.0 | 7.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 58 | 64 | 58 | 1,067 | 1,247 | 4.7 | 9.8 | 14.4 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 58 | 64 | 58 | 1,067 | 1,247 | 4.7 | 9.8 | 14.4 |
小沢大仁 今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回中京11日目 6戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 11 | 11 | エクレアジョーイ | 3 | 4 | 牝3 | 53.0 | [栗]石坂公 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 14 | 17 |
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 4 | 5 | イエスウィズキャン | 3 | 6 | 牡3 | 55.0 | [栗]松永昌 | 3戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 4 | 4 |
中京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1800 | 6 | 1 | スマートサニー | 8 | 8 | 牡3 | 55.0 | [栗]松永昌 | 1戦1勝 | 初出走 | |||
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 13 | 11 | ラインシュトラール | 6 | 9 | 牡3 | 55.0 | [美]水野貴 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 10 | 9 |
中京 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | 7 | 8 | ベルドラゴ | 5 | 10 | 牡4 | 57.0 | [栗]庄野靖 | 5戦1勝 | 中6週 | 1勝ク | 3 | 10 |
中京 | 8 | 4歳上2勝ク | ダ1400 | 9 | 13 | キッショウ | 8 | 15 | 牝4 | 55.0 | [栗]奥村豊 | 1戦0勝 | 連闘 | 2勝ク | 消 |
2023年2月5日 1回小倉8日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 6 | 11 | ハクアイジュピター | 3 | 5 | 牡3 | 55.0 | [栗]松永昌 | 2戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 7 | 4 |
小倉 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ2400 | 11 | 10 | メイショウシヅキ | 4 | 4 | 牡4 | 56.0 | [栗]池添兼 | 4戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 7 | 5 |
小倉 | 9 | 合馬特別 | 芝1200 | 17 | 17 | ショウナンナウシカ | 5 | 9 | 牝4 | 56.0 | [美]大竹正 | 1戦0勝 | 中1週 | 八幡特 | 9 | 10 |
小倉 | 10 | 由布院特別 | ダ1700 | 1 | 2 | メイショウホマレ | 4 | 7 | 牝4 | 55.0 | [栗]松永昌 | 6戦1勝 | 中2週 | 響灘特 | 2 | 2 |