基本情報
生年月日 | 2000年6月10日(22歳) |
---|---|
初免許年 | 2020年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 小桧山 悟 |
平地初騎乗 | 2020年3月1日2回 中山2日目 3R トミケンアラバール(8着/15頭) |
平地初勝利 | 2020年4月5日3回 中山4日目 12R タイキダイヤモンド(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
原優介 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 11 | 17 | 232 | 267 | 2.6 | 6.7 | 13.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 7 | 11 | 17 | 232 | 267 | 2.6 | 6.7 | 13.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 26 | 41 | 56 | 1,035 | 1,158 | 2.2 | 5.8 | 10.6 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 26 | 41 | 56 | 1,035 | 1,158 | 2.2 | 5.8 | 10.6 |
原優介 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回東京7日目 4戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 7 | 4 | ヤマトカチドキ | 2 | 4 | 牝3 | 51.0 | [美]田村康 | 2戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 13 | 2 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 15 | 12 | レッドカロス | 1 | 2 | 牡3 | 53.0 | [美]奥村武 | 2戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 10 | 11 |
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1600 | 9 | 8 | アラカザーム | 5 | 9 | 牝4 | 52.0 | [美]松永康 | 4戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 7 | 3 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | 芝1400 | 5 | 2 | ラッキークローバー | 7 | 14 | 牝3 | 49.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 6 | 1 |
2022年6月26日 3回東京8日目 7戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 6 | 3 | クイーンカトリーヌ | 8 | 16 | 牝3 | 51.0 | [美]大和田 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 2 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 13 | 7 | トルーマンテソーロ | 4 | 8 | 牡3 | 53.0 | [美]畠山吉 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 15 | 16 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 13 | 11 | セクシーデザイン | 7 | 12 | 牝3 | 51.0 | [美]杉浦宏 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 9 | 12 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 12 | 11 | ミユキザストロング | 3 | 6 | 牡3 | 53.0 | [美]小西一 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 11 | 13 |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 15 | 11 | ヒラリーステップ | 7 | 14 | 牝2 | 51.0 | [美]天間昭 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 9 | 八ヶ岳特別 | 芝1800 | 8 | 6 | ウインメイユール | 8 | 8 | 牝4 | 55.0 | [美]青木孝 | 2戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 11 | 9 |
東京 | 10 | 甲州街道S | ダ1600 | 10 | 10 | ホッコーライデン | 5 | 9 | 牡8 | 54.0 | [美]松永康 | 3戦0勝 | 中5週 | 三河S | 11 | 12 |