基本情報
生年月日 | 2001年11月8日(20歳) |
---|---|
初免許年 | 2020年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 奥平 雅士 |
平地初騎乗 | 2020年3月1日2回 中山2日目 1R ナックダイヤ(8着/12頭) |
平地初勝利 | 2020年3月21日2回 中山8日目 2R アイアムイチオシ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
小林脩斗 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 4 | 4 | 184 | 200 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 8 | 4 | 4 | 184 | 200 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 30 | 29 | 34 | 811 | 904 | 3.3 | 6.5 | 10.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 30 | 29 | 34 | 811 | 904 | 3.3 | 6.5 | 10.3 |
小林脩斗 今週の騎乗馬
2022年6月25日 3回東京7日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 7 | 9 | ハチミツプリン | 4 | 4 | 牝2 | 51.0 | [美]佐藤吉 | 2戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 5 | 6 |
東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 13 | 13 | デルマベルセブブ | 5 | 10 | 牡3 | 53.0 | [美]天間昭 | 1戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 12 | 6 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 12 | 2 | ガストン | 6 | 11 | セ3 | 53.0 | [美]武井亮 | 1戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 14 | 10 |
東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 13 | 16 | オレゴノミ | 4 | 8 | 牡2 | 51.0 | [美]加藤和 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1600 | 15 | 11 | カブラヤジョウ | 3 | 6 | 牝3 | 49.0 | [美]相沢郁 | 1戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 13 | 16 |
2022年6月26日 3回東京8日目 8戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 13 | 7 | スマイルサキ | 7 | 14 | 牝3 | 51.0 | [美]松山将 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 10 | 6 |
東京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 14 | 15 | エンロサディラ | 5 | 8 | 牝3 | 51.0 | [美]和田正 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 11 | 5 |
東京 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 1 | 4 | ベッサスタージル | 8 | 15 | 牡3 | 53.0 | [美]小野次 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 2 |
東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 4 | 4 | スズナミ | 3 | 3 | 牡3 | 53.0 | [美]林徹 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 8 | 4 |
東京 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝1800 | 12 | 14 | ヒナノコバン | 3 | 4 | 牡5 | 54.0 | [美]本間忍 | 1戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 14 | 12 |
東京 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ2100 | 12 | 8 | ゼニット | 6 | 11 | 牡3 | 51.0 | [美]久保田 | 5戦1勝 | 中6週 | わらび | 15 | 8 |
東京 | 10 | 甲州街道S | ダ1600 | 13 | 15 | ヤマメ | 6 | 12 | 牝5 | 51.0 | [美]久保田 | 9戦1勝 | 中6週 | 立夏S | 13 | 15 |
東京 | 12 | 3歳上1勝ク | ダ1400 | 15 | 13 | アピテソーロ | 6 | 11 | 牡5 | 54.0 | [美]奥平雅 | 3戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 14 | 7 |