基本情報
生年月日 | 2001年12月18日(20歳) |
---|---|
初免許年 | 2020年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 本田 優 |
平地初騎乗 | 2020年3月1日1回 阪神2日目 1R メイショウヒバリ(1着/15頭) |
平地初勝利 | 2020年3月1日1回 阪神2日目 1R メイショウヒバリ(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
泉谷楓真 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 11 | 19 | 28 | 235 | 293 | 3.8 | 10.2 | 19.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 11 | 19 | 28 | 235 | 293 | 3.8 | 10.2 | 19.8 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 76 | 88 | 96 | 1,191 | 1,451 | 5.2 | 11.3 | 17.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 76 | 88 | 96 | 1,191 | 1,451 | 5.2 | 11.3 | 17.9 |
泉谷楓真 今週の騎乗馬
2022年8月13日 2回札幌1日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 9 | 8 | オーシンプラス | 6 | 7 | 牡3 | 55.0 | [栗]宮徹 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 7 | 6 |
札幌 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 12 | 12 | ベルウッドメルシー | 3 | 4 | 牡3 | 55.0 | [美]辻哲英 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 14 | 10 |
札幌 | 5 | 2歳新馬 | 芝1500 | 12 | 13 | ヴィートディエース | 2 | 2 | 牝2 | 53.0 | [美]小島茂 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
札幌 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1000 | 7 | 7 | メイショウサトワ | 6 | 7 | 牡4 | 56.0 | [栗]大橋勇 | 1戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 7 | 7 |
札幌 | 12 | 3歳上1勝ク | 芝1200 | 15 | 16 | ヒトヨギリ | 1 | 2 | 牝4 | 54.0 | [栗]橋田満 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 10 | 10 |
2022年8月14日 2回札幌2日目 2戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 8 | 6 | スリードゥラメンテ | 8 | 13 | 牡3 | 55.0 | [栗]南井克 | 5戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 7 | 5 |
札幌 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1500 | 消 | パンドーロ | 6 | 9 | 牝3 | 53.0 | [栗]奥村豊 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 11 | 3 | |
札幌 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | サトノスライヴ | 4 | 4 | 牡5 | 56.0 | [栗]南井克 | 12戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 6 | 3 | ||
札幌 | 11 | UHB賞 | 芝1200 | リンゴアメ | 1 | 2 | 牝4 | 53.0 | [美]菊川正 | 2戦0勝 | 中6週 | 青函S | 9 | 4 | ||
札幌 | 12 | 3歳上2勝ク | ダ1000 | グレタ | 6 | 8 | 牝3 | 51.0 | [美]清水英 | 0戦0勝 | 中1週 | おおぞ | 11 | 4 |