基本情報
生年月日 | 2000年6月22日(22歳) |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 斉藤 崇史 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 小倉7日目 3R トモジャパルムドル(18着/18頭) |
平地初勝利 | 2019年3月17日1回 阪神8日目 12R タガノジーニアス(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
団野大成 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 3 | 3 | 33 | 40 | 2.5 | 10.0 | 17.5 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 3 | 3 | 33 | 40 | 2.5 | 10.0 | 17.5 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 173 | 203 | 199 | 2,000 | 2,575 | 6.7 | 14.6 | 22.3 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 173 | 203 | 199 | 2,000 | 2,575 | 6.7 | 14.6 | 22.3 |
団野大成 今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回小倉5日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | メイショウスイケイ | 8 | 12 | 牡3 | 56.0 | [栗]荒川義 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 13 | 15 | ||
小倉 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | サザンショア | 5 | 5 | 牝3 | 54.0 | [栗]吉村圭 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 未勝利 | 7 | 13 | ||
小倉 | 9 | 日田特別 | 芝1800 | サルサロッサ | 6 | 9 | 牝4 | 55.0 | [美]高柳瑞 | 2戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 11 | 2 | ||
小倉 | 10 | 平尾台特別 | ダ1700 | サンバデジャネイロ | 5 | 8 | 牝5 | 56.0 | [栗]奥村豊 | 4戦0勝 | 連闘 | 2勝ク | 14 | 14 | ||
小倉 | 11 | 周防灘特別 | 芝1200 | コスモカッティーボ | 2 | 3 | 牡6 | 58.0 | [美]畠山吉 | 0戦0勝 | 中1週 | 2勝ク | 10 | 7 | ||
小倉 | 12 | 4歳上1勝ク | 芝1200 | ショウナンアメリア | 6 | 12 | 牝4 | 56.0 | [美]奥村武 | 0戦0勝 | 連闘 | 八幡特 | 7 | 7 |
2023年1月29日 1回中京10日目 0戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ヘイワ | 牡3 | 56.0 | [美]金成貴 | 0戦0勝 | 連闘 | 未勝利 | 11 | 11 | ||||
中京 | 4 | 3歳1勝ク | ダ1200 | ニシキギミッチー | 牡3 | 56.0 | [美]鈴木伸 | 0戦0勝 | 中10週 | オキザ | 14 | 13 | ||||
中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1600 | アイオブザストーム | 牝3 | 54.0 | [栗]岡田稲 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 3 | 8 | ||||
中京 | 6 | 3歳新馬 | 芝2000 | タガノトラリア | 牝3 | 54.0 | [栗]斉藤崇 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
中京 | 10 | 刈谷特別 | ダ1800 | スズカマジェスタ | 牡4 | 57.0 | [栗]須貝尚 | 0戦0勝 | 中2週 | 濃尾特 | 6 | 15 | ||||
中京 | 11 | シルクロード | 芝1200 | ファストフォース | 5 | 9 | 牡7 | 57.5 | [栗]西村真 | 3戦0勝 | 中5週 | タンザ | 5 | 4 |