基本情報
生年月日 | 2001年3月12日(22歳) |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 高木 登 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日2回 中山3日目 5R シュリュッセル(8着/15頭) |
平地初勝利 | 2019年4月20日1回 福島5日目 6R タイキダイヤモンド(1着/13頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 中山芝2000m
- 新潟芝1600m外
- 新潟ダ1200m
- 中穴◎
- ローカル◎
- 7~9月◎
菅原明良 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 13 | 14 | 18 | 150 | 195 | 6.7 | 13.8 | 23.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 13 | 14 | 18 | 150 | 195 | 6.7 | 13.8 | 23.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 221 | 227 | 236 | 2,320 | 3,004 | 7.4 | 14.9 | 22.8 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 221 | 227 | 236 | 2,320 | 3,004 | 7.4 | 14.9 | 22.8 |
菅原明良 今週の騎乗馬
2023年3月25日 3回中山1日目 7戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 8 | 10 | ベアエクセレント | 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | [美]杉浦宏 | 1戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 8 | 9 |
中山 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 5 | 3 | ティックルハート | 1 | 2 | 牝3 | 54.0 | [美]高木登 | 3戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 6 | 4 |
中山 | 6 | 3歳1勝ク | 芝1800 | 4 | 5 | マイネルビジョン | 7 | 8 | 牡3 | 56.0 | [美]高木登 | 1戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 5 | 6 |
中山 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 13 | 9 | ルージュフェリーク | 3 | 4 | 牝5 | 56.0 | [美]尾関知 | 3戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 8 | 5 |
中山 | 10 | 伏竜S | ダ1800 | 9 | 14 | ルクスフロンティア | 8 | 14 | 牡3 | 56.0 | [栗]松永幹 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 6 | 2 |
中山 | 11 | 日経賞 | 芝2500 | 9 | 11 | アリストテレス | 6 | 7 | 牡6 | 57.0 | [栗]音無秀 | 1戦0勝 | 中8週 | AJC | 10 | 7 |
中山 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1800 | 8 | 11 | スピードソルジャー | 3 | 4 | 牡4 | 58.0 | [美]小笠倫 | 2戦0勝 | 中9週 | 2勝ク | 10 | 14 |
2023年3月26日 3回中山2日目 11戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 3 | 3 | ライブリームーラン | 8 | 16 | 牝3 | 54.0 | [美]大竹正 | 2戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 8 | 8 |
中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 10 | 13 | グランキューブ | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | [美]高柳瑞 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 9 | 7 |
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 2 | 11 | ヒダカエクスプレス | 2 | 4 | 牡3 | 56.0 | [美]中野栄 | 1戦0勝 | 中5週 | 新馬 | 3 | 8 |
中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 4 | 6 | サクセスパルス | 5 | 9 | 牡3 | 56.0 | [美]高柳瑞 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 3 |
中山 | 6 | 3歳1勝ク | ダ1200 | 3 | 3 | メタマックス | 6 | 12 | 牡3 | 56.0 | [栗]森秀行 | 1戦0勝 | 中4週 | ヒヤシ | 12 | 14 |
中山 | 7 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 2 | 2 | ペイシャジュン | 5 | 5 | 牡5 | 58.0 | [美]高橋裕 | 8戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 3 | 4 |
中山 | 8 | 4歳上2勝ク | 芝1800 | 5 | 4 | ゲバラ | 2 | 2 | 牡7 | 58.0 | [美]伊藤大 | 2戦0勝 | 中8週 | 東雲賞 | 6 | 6 |
中山 | 9 | ミモザ賞 | 芝2000 | 7 | 4 | マンマリアーレ | 7 | 9 | 牝3 | 54.0 | [美]高木登 | 1戦0勝 | 中3週 | デイジ | 3 | 5 |
中山 | 10 | 春興S | 芝1600 | 10 | 8 | コスモエスパーダ | 2 | 3 | 牡7 | 56.0 | [美]天間昭 | 1戦0勝 | 3ヶ月 | 六アイ | 14 | 9 |
中山 | 11 | マーチS | ダ1800 | 3 | 16 | ヴァルツァーシャル | 5 | 10 | 牡4 | 56.0 | [美]高木登 | 1戦0勝 | 中2週 | 総武S | 1 | 2 |
中山 | 12 | 4歳上2勝ク | 芝1200 | 5 | 3 | スマートルシーダ | 8 | 13 | 牡5 | 58.0 | [栗]音無秀 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 2勝ク | 7 | 7 |