基本情報
生年月日 | 2001年2月9日(21歳) |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 安田 隆行 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 小倉7日目 1R クーファピーカブー(5着/14頭) |
平地初勝利 | 2019年3月3日1回 小倉8日目 4R アルファライズ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
斎藤新 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 18 | 26 | 23 | 304 | 371 | 4.9 | 11.9 | 18.1 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 18 | 26 | 23 | 304 | 371 | 4.9 | 11.9 | 18.1 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 129 | 143 | 137 | 1,841 | 2,250 | 5.7 | 12.1 | 18.2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 129 | 143 | 137 | 1,841 | 2,250 | 5.7 | 12.1 | 18.2 |
斎藤新 今週の騎乗馬
2022年8月13日 2回札幌1日目 7戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 12 | 5 | エギーユ | 4 | 5 | 牝3 | 54.0 | [栗]長谷川 | 1戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 13 | 6 |
札幌 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 5 | 10 | レッドブレンナー | 5 | 5 | 牡3 | 56.0 | [栗]安田隆 | 2戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 3 | 10 |
札幌 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 4 | 6 | キョウエイディーズ | 5 | 7 | 牝3 | 54.0 | [栗]森田直 | 0戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 1 | 6 |
札幌 | 5 | 2歳新馬 | 芝1500 | 8 | 4 | メーテルコート | 3 | 3 | 牝2 | 54.0 | [栗]加用正 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
札幌 | 8 | 3歳上1勝ク | 芝2600 | 10 | 4 | アイスジェイド | 7 | 8 | 牡5 | 57.0 | [栗]牧田和 | 2戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 6 | 5 |
札幌 | 11 | TVh賞 | ダ1700 | 13 | 5 | モズピンポン | 4 | 5 | 牡5 | 57.0 | [栗]矢作芳 | 0戦0勝 | 中2週 | 大倉山 | 1 | 1 |
札幌 | 12 | 3歳上1勝ク | 芝1200 | 8 | 12 | スマイルアップ | 6 | 11 | 牝3 | 52.0 | [美]萱野浩 | 0戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 8 | 8 |
2022年8月14日 2回札幌2日目 5戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 7 | 5 | パクパクデスワ | 6 | 8 | 牝2 | 54.0 | [栗]高橋康 | 0戦0勝 | 中4週 | 新馬 | 8 | 13 |
札幌 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2400 | 8 | 11 | ソレジャートポスト | 8 | 12 | 牡3 | 56.0 | [栗]高柳大 | 3戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 16 | 13 |
札幌 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1500 | 12 | 9 | フォルトゥナ | 5 | 8 | 牡3 | 56.0 | [美]中野栄 | 0戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 9 | 10 |
札幌 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 1 | 2 | エンライトメント | 3 | 3 | 牡2 | 54.0 | [美]斎藤誠 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
札幌 | 6 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | 10 | 10 | アニージョ | 1 | 1 | 牡3 | 54.0 | [美]畠山吉 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 12 | 11 |
札幌 | 9 | 石狩特別 | 芝1800 | ソヨギ | 8 | 8 | 牝5 | 55.0 | [美]粕谷昌 | 0戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 14 | 14 | ||
札幌 | 10 | 藻岩山特別 | 芝2000 | ローゼライト | 4 | 4 | 牝4 | 55.0 | [栗]清水久 | 1戦0勝 | 中2週 | HTB | 10 | 7 | ||
札幌 | 11 | UHB賞 | 芝1200 | アドマイヤジャスタ | 1 | 1 | 牡6 | 55.0 | [栗]石坂公 | 1戦0勝 | 中3週 | 函館記 | 16 | 15 | ||
札幌 | 12 | 3歳上2勝ク | ダ1000 | カネコメシスター | 3 | 3 | 牝3 | 52.0 | [栗]中尾秀 | 1戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 2 | 1 |