基本情報
生年月日 | 2001年2月20日(21歳) |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 小西 一男 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日2回 中山3日目 9R フジマサクイーン(7着/16頭) |
平地初勝利 | 2019年12月15日5回 中山6日目 1R スピーニディローザ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
小林凌大 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 4 | 17 | 163 | 191 | 3.7 | 5.8 | 14.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 7 | 4 | 17 | 163 | 191 | 3.7 | 5.8 | 14.7 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 31 | 40 | 54 | 1,020 | 1,145 | 2.7 | 6.2 | 10.9 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 31 | 40 | 54 | 1,020 | 1,145 | 2.7 | 6.2 | 10.9 |
小林凌大 今週の騎乗馬
2022年8月13日 2回札幌1日目 7戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 6 | 9 | ゴンドワナ | 1 | 1 | 牡2 | 52.0 | [美]小島茂 | 0戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 6 | 6 |
札幌 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 10 | 11 | マックロイド | 3 | 3 | 牝3 | 52.0 | [美]上原博 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 10 | 3 |
札幌 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 6 | 4 | グランパドゥシャ | 4 | 4 | 牝3 | 52.0 | [美]小西一 | 0戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 7 | 7 |
札幌 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 14 | 10 | リュウノイチモンジ | 6 | 9 | 牡3 | 54.0 | [栗]牧田和 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 13 | 14 |
札幌 | 5 | 2歳新馬 | 芝1500 | 4 | 1 | アースビート | 4 | 5 | 牝2 | 52.0 | [美]伊藤圭 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
札幌 | 7 | 3歳上1勝ク | ダ1000 | 5 | 4 | サンランシング | 7 | 8 | 牝4 | 53.0 | [美]新開幸 | 5戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 7 | 3 |
札幌 | 12 | 3歳上1勝ク | 芝1200 | 12 | 14 | デイトンウェイ | 8 | 16 | 牡4 | 55.0 | [栗]野中賢 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 9 | 3 |
2022年8月14日 2回札幌2日目 3戦1勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 3 | 1 | キガン | 5 | 7 | 牝2 | 52.0 | [美]小島茂 | 0戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 5 | 3 |
札幌 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 14 | 10 | シャムトラダイコウ | 4 | 5 | 牝3 | 52.0 | [美]中野栄 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 9 | 7 |
札幌 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1500 | 8 | 8 | スペースシャワー | 7 | 12 | 牝3 | 52.0 | [美]小島茂 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 8 | 7 |
札幌 | 6 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | 14 | ジェイエルブリッジ | 7 | 11 | 牡4 | 55.0 | [美]小西一 | 9戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 14 | 13 |