基本情報
生年月日 | 1999年7月30日(23歳) |
---|---|
初免許年 | 2018年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2018年3月3日1回 阪神3日目 1R マエガミ(9着/12頭) |
平地初勝利 | 2018年3月31日2回 阪神3日目 6R ティーブラッサム(1着/12頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
イチ推しアビリティ
- 小倉芝2000m
- 福島芝1200m
- 福島ダ1700m
- 内枠◎
- ローカル◎
- 中距離◎
西村淳也 騎手成績過去の騎乗成績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 23 | 20 | 24 | 126 | 193 | 11.9 | 22.3 | 34.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 23 | 20 | 24 | 126 | 193 | 11.9 | 22.3 | 34.7 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 264 | 280 | 267 | 2,468 | 3,279 | 8.1 | 16.6 | 24.7 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 264 | 280 | 267 | 2,468 | 3,279 | 8.1 | 16.6 | 24.7 |
西村淳也 今週の騎乗馬
2023年4月1日 3回中山3日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 4 | 4 | タリスアマゾン | 3 | 4 | 牡3 | 56.0 | [美]中舘英 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 8 | 5 |
中山 | 8 | 4歳上1勝ク | ダ2400 | 4 | 6 | インペリアルライン | 7 | 8 | セ4 | 58.0 | [美]中舘英 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 8 | 2 |
中山 | 11 | ダービーCT | 芝1600 | 12 | 14 | ベレヌス | 7 | 14 | 牡6 | 58.0 | [栗]杉山晴 | 17戦4勝 | 中11週 | 京金杯 | 8 | 16 |
2023年4月2日 2回阪神4日目 3戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 9 | 14 | ルージュアテナ | 4 | 7 | 牝3 | 54.0 | [栗]庄野靖 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ2000 | 2 | 2 | ウォーターハウス | 8 | 10 | 牡3 | 56.0 | [栗]高野友 | 3戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 6 | 2 |
阪神 | 11 | 大阪杯 | 芝2000 | 16 | 12 | モズベッロ | 2 | 3 | 牡7 | 58.0 | [栗]森田直 | 1戦0勝 | 中4週 | 中山記 | 11 | 10 |